Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Unterstützte Regionen und Aurora-DB-Engines für Database Insights
Database Insights erweitert die vorhandenen Amazon RDS-Überwachungsfunktionen, um Ihre Datenbankleistung zu veranschaulichen und Ihnen bei der Analyse zu helfen. Mit dem Database Insights-Dashboard können Sie die Auslastung Ihrer Amazon RDS-DB-Instance visualisieren und die Auslastung nach Wartezeiten, SQL-Anweisungen, Hosts oder Benutzern filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Database Insights auf Amazon Aurora.
Informationen zur Regions-, DB-Engine- und Instance-Klassenunterstützung für Database Insights-Funktionen finden Sie unter Database Insights.
Themen
Datenbank-Einblicke mit Aurora MySQL
Anmerkung
Die Unterstützung der Engine-Versionen unterscheidet sich für Database Insights with Aurora MySQL, wenn Sie die parallele Abfrage aktiviert haben. Weitere Informationen zu parallelen Abfragen finden Sie unter Parallel Query für Amazon Aurora MySQL.
Themen
Database Insights mit Aurora MySQL und deaktivierter paralleler Abfrage
Die folgenden Regionen und Engine-Versionen sind für Performance Insights mit Aurora MySQL und deaktivierter Parallelabfragefunktion verfügbar.
| Region | Aurora-MySQL-Version 3 | Aurora MySQL Version 8.4 | Aurora-MySQL-Version 2 |
|---|---|---|---|
| USA Ost (Nord-Virginia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA Ost (Ohio) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA West (Nordkalifornien) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA West (Oregon) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Afrika (Kapstadt) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Neuseeland) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Taipeh) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Thailand) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Kanada (Zentral) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Kanada West (Calgary) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| China (Peking) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| China (Ningxia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Frankfurt) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Irland) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (London) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Milan) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Paris) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Spain) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Stockholm) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Zürich) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Israel (Tel Aviv) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Mexiko (Zentral) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Middle East (Bahrain) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Naher Osten (VAE) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Südamerika (São Paulo) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| AWS GovCloud (US-East) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| AWS GovCloud (US-West) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
Database Insights mit Aurora MySQL und aktivierter paralleler Abfrage
Die folgenden Regionen und Engine-Versionen sind für Performance Insights mit Aurora MySQL und aktivierter Parallelabfragefunktion verfügbar.
| Region | Aurora-MySQL-Version 3 | Aurora MySQL Version 8.4 | Aurora-MySQL-Version 2 |
|---|---|---|---|
| USA Ost (Nord-Virginia) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| USA Ost (Ohio) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| USA West (Nordkalifornien) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| USA West (Oregon) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Afrika (Kapstadt) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Neuseeland) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Taipeh) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Thailand) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Kanada (Zentral) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Kanada West (Calgary) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| China (Peking) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| China (Ningxia) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Frankfurt) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Irland) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (London) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Milan) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Paris) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Spain) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Stockholm) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Europa (Zürich) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Israel (Tel Aviv) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Mexiko (Zentral) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Middle East (Bahrain) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Naher Osten (VAE) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| Südamerika (São Paulo) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| AWS GovCloud (US-East) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
| AWS GovCloud (US-West) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Version 2.09.0 und höher |
Einblicke in die Datenbank mit Aurora PostgreSQL
Die folgenden Regionen und Engine-Versionen sind für Database Insights with Aurora PostgreSQL verfügbar.
| Region | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | Aurora PostgreSQL 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Ost (Nord-Virginia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA Ost (Ohio) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA West (Nordkalifornien) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| USA West (Oregon) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Afrika (Kapstadt) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Neuseeland) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Taipeh) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Thailand) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Kanada (Zentral) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Kanada West (Calgary) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| China (Peking) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| China (Ningxia) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Frankfurt) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Irland) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (London) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Milan) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Paris) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Spain) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Stockholm) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Europa (Zürich) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Israel (Tel Aviv) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Mexiko (Zentral) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Middle East (Bahrain) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Naher Osten (VAE) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| Südamerika (São Paulo) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| AWS GovCloud (US-East) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
| AWS GovCloud (US-West) | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen | Alle Versionen |
Database Insights mit Aurora Serverless
Aurora serverlessunterstützt Database Insights für alle MySQL-compatible PostgreSQL-compatible Versionen. Wir empfehlen, die Mindestkapazität auf mindestens 2 Aurora-Kapazitätseinheiten (ACUs) einzustellen.