Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Maximales Ressourcenlimit von Amazon MQ für RabbitMQ
Größenrichtlinien für M7G mit Quorum-Warteschlangen für die Bereitstellung einzelner Instanzen
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Grenzwerte für jeden Instance-Typ für Single-Instance-Broker.
| Instance-Typ | Verbindungen | Kanäle | Verbraucher pro Kanal | Queues (Warteschlangen) | Geister | Schaufeln | Börsen | Nachrichtengröße in Byte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mq.m7g.medium | 300 | 900 | 1.000 | 2.500 | 10 | 150 | 12500 | 134217728 |
| mq.m7g. groß | 5,000 | 15 000 | 1.000 | 20 000 | 1500 | 250 | 100 000 | 134217728 |
| mq.m7g.xlarge | 10.000 | 30 000 | 1.000 | 30 000 | 1.500 | 500 | 150.000 | 134217728 |
| mq. m 7 g 2 x groß | 20 000 | 60 000 | 1.000 | 40 000 | 1.500 | 1.000 | 200 000 | 134217728 |
| mq.m7g.4xgroß | 40 000 | 120.000 | 1.000 | 60 000 | 1.500 | 2000 | 300,000 | 134217728 |
| mq.m7g.8xgroß | 80 000 | 240.000 | 1.000 | 80 000 | 1.500 | 4000 | 400 000 | 134217728 |
| mq. m 7 g, 12 x groß | 120.000 | 360 000 | 1.000 | 100 000 | 1.500 | 6.000 | 500 000 | 134217728 |
| mq.m7g.16x groß | 160 000 | 480.000 | 1.000 | 120.000 | 1.500 | 8 000 | 600.000 | 134217728 |
Größenrichtlinien für M7G mit Quorum-Warteschlangen für die Clusterbereitstellung
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Grenzwerte für jeden Instance-Typ für Cluster-Broker.
| Instance-Typ | Verbindungen pro Knoten | Kanäle pro Knoten | Verbraucher pro Kanal | Queues (Warteschlangen) | Geister | Schaufeln | Börsen | Nachrichtengröße in Byte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mq.m7g.medium | 300 | 900 | 1.000 | 500 | 10 | 50 | 500 | 134217728 |
| mq.m7g. groß | 5,000 | 15 000 | 1.000 | 10.000 | 1.500 | 150 | 50 000 | 134217728 |
| mq.m7g.xlarge | 10.000 | 30 000 | 1.000 | 15 000 | 1.500 | 300 | 75 000 | 134217728 |
| mq.m7g.2 x groß | 20 000 | 60 000 | 1.000 | 20 000 | 1.500 | 600 | 100 000 | 134217728 |
| mq.m7g.4xgroß | 40 000 | 120.000 | 1.000 | 30 000 | 1.500 | 1200 | 150.000 | 134217728 |
| mq. 7 g. 8 x groß | 80 000 | 240.000 | 1.000 | 40 000 | 1.500 | 2.400 | 200 000 | 134217728 |
| mq. m 7 g, 12 x groß | 120.000 | 360 000 | 1.000 | 50 000 | 1.500 | 3.600 | 250 000 | 134217728 |
| mq.m7g.16x groß | 160 000 | 480.000 | 1.000 | 60 000 | 1.500 | 4.800 | 300,000 | 134217728 |
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Grenzwerte für jeden Instance-Typ für Single-Instance-Broker.
| Instance-Typ | Verbindungen | Kanäle | Verbraucher pro Kanal | Queues (Warteschlangen) | Geister | Schaufeln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m5.large | 5,000 | 15 000 | 1.000 | 30 000 | 1500 | 250 |
| m5.xlarge | 10.000 | 30 000 | 1.000 | 60 000 | 1500 | 500 |
| m5.2xlarge | 20 000 | 60 000 | 1.000 | 120.000 | 1500 | 1.000 |
| m5.4xlarge | 40 000 | 120.000 | 1000 | 240.000 | 1.000 | 2.000 |
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Grenzwerte für jeden Instance-Typ für Cluster-Broker.
| Instance-Typ | Queues (Warteschlangen) | Verbraucher pro Kanal | Schaufeln |
|---|---|---|---|
| m5.large | 10.000 | 1.000 | 150 |
| m5.xlarge | 15 000 | 1.000 | 300 |
| m5.2xlarge | 20 000 | 1.000 | 600 |
| m5.4xlarge | 30 000 | 1.000 | 1200 |
Pro Knoten gelten die folgenden Verbindungs- und Kanalbeschränkungen:
| Instance-Typ | Verbindungen | Kanäle |
|---|---|---|
| m5.large | 5000 | 15 000 |
| m5.xlarge | 10.000 | 30 000 |
| m5.2xlarge | 20 000 | 60 000 |
| m5.4xlarge | 40 000 | 120.000 |
Die genauen Grenzwerte für einen Cluster-Broker können niedriger als der angegebene Wert sein, abhängig von der Anzahl der verfügbaren Knoten und davon, wie RabbitMQ die Ressourcen auf die verfügbaren Knoten verteilt. Wenn Sie die Grenzwerte überschreiten, können Sie eine neue Verbindung zu einem anderen Knoten herstellen und es erneut versuchen, oder Sie können die Instanzgröße aktualisieren, um die maximalen Grenzwerte zu erhöhen
Fehlermeldungen
Die folgenden Fehlermeldungen werden zurückgegeben, wenn die Grenzwerte überschritten werden. Alle Werte basieren auf den Grenzwerten für m7.large einzelne Instanzen.
Anmerkung
Die Fehlercodes für die folgenden Meldungen können sich je nach verwendeter Client-Bibliothek ändern.
Connection (Verbindung)
ConnectionClosedByBroker 500 "NOT_ALLOWED - connection refused: node connection limit (5000) is reached"
Channel
ConnectionClosedByBroker 1500 "NOT_ALLOWED - number of channels opened on node
'rabbit@ip-10-0-23-173.us-west-2.compute.internal' has reached the maximum allowed limit of (15,000)"
Verbraucher
ConnectionClosedByBroker: (530, 'NOT_ALLOWED - reached maximum (1,000) of consumers per channel')
Maximale Nachrichtengröße
(406, 'PRECONDITION_FAILED - message size 524289 is larger than configured max size 524288')
Austausch
(406, "PRECONDITION_FAILED - cannot declare exchange 'limit_test_3' in vhost '/': exchange limit of 10 is reached")
Anmerkung
Die folgenden Fehlermeldungen verwenden das HTTP Management API-Format.
Warteschlange
{"error":"bad_request","reason":"cannot declare queue 'my_queue': queue limit in cluster (10,000) is reached"}]
Schaufel
{"error":"bad_request","reason":"Validation failed\n\ncomponent shovel is limited to 150 per node\n"}
Gespenst
{"error":"bad_request","reason":"cannot create vhost 'my_vhost': vhost limit of 1500 is reached"}