

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Überwachung von Amazon EventBridge
<a name="eb-monitoring"></a>

EventBridge sendet CloudWatch jede Minute Metriken an Amazon für alles, von der Anzahl der übereinstimmenden [Ereignisse](eb-events.md) bis hin zur Häufigkeit, mit der ein [Ziel](eb-targets.md) durch eine [Regel](eb-rules.md) aufgerufen wird.

 Im folgenden Video wird das Überwachungs- und EventBridge Prüfungsverhalten anhand CloudWatch folgender Methoden untersucht:




**Topics**
+ [EventBridge Metriken](#eb-metrics)
+ [Dimensionen für EventBridge Metriken](#eb-metrics-dimensions)
+ [Bewährte Methoden für die Überwachung der Durchführung von Veranstaltungen in Amazon EventBridge](eb-monitoring-events-best-practices.md)
+ [EventBridge ist die Weiterentwicklung von Amazon CloudWatch Events](eb-cwe-now-eb.md)

## EventBridge Metriken
<a name="eb-metrics"></a>

Der `AWS/Events`-Namespace enthält die folgenden Metriken.

Bei den Metriken, die Anzahl als Einheit verwenden, sind Summe und in der SampleCount Regel die nützlichsten Statistiken.

Metriken, die nur die `RuleName` Dimension angeben, beziehen sich auf den Standard-Event-Bus. Metriken, die `EventBusName` sowohl die als auch die `RuleName` Dimensionen angeben, beziehen sich auf einen benutzerdefinierten Event-Bus. 


| Metrik | Description | Dimensionen | Einheiten | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  DeadLetterInvocations  | Die Häufigkeit, mit der das Ziel einer Regel nicht als Antwort auf ein Ereignis aufgerufen wird Dazu gehören Aufrufe, die zum erneuten Ausführen derselben Regel führen und damit eine Endlosschleife verursachen würden. | RuleName | Anzahl | 
|  Events  | Die Anzahl der Partnerereignisse, die von aufgenommen wurden EventBridge. | EventSourceName | Anzahl | 
|  FailedInvocations  | Die Anzahl der Aufrufe, die endgültig fehlgeschlagen sind Dies umfasst keine Aufrufe, die wiederholt werden, oder Aufrufe, die nach einem Wiederholungsversuch erfolgreich waren. Fehlgeschlagene Aufrufe, die in `DeadLetterInvocations` eingeschlossen werden, werden nicht gezählt. EventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist.  | RuleName | Anzahl | 
|  Invocations  | Die Häufigkeit, mit der ein Ziel von einer Regel als Antwort auf ein Ereignis aufgerufen wird Dies schließt erfolgreiche und fehlgeschlagene Aufrufe ein, nicht jedoch gedrosselte oder wiederholte Versuche, sofern sie nicht endgültig fehlschlagen. Es beinhaltet nicht `DeadLetterInvocations`. EventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist.  | Keine, RuleName | Anzahl | 
| InvocationAttempts | Anzahl der Versuche EventBridge , ein Ziel aufzurufen. | EventBusName, Keine, RuleName | Anzahl | 
|  InvocationsCreated  | Die Gesamtzahl der Aufrufe, die als Antwort auf jedes Ereignis erstellt wurden <br />Diese Metrik wird häufig verwendet, um die Nutzung des **Throttelimits für Invocations in Bezug auf das [EventBridge Servicekontingent](eb-quota.md#eb-limits) für Transaktionen pro Sekunde** zu überwachen. | Keine | Anzahl | 
|  InvocationsFailedToBeSentToDlq  | Die Anzahl der Aufrufe, die nicht in eine Warteschlange für unzustellbare Nachrichten verschoben werden konnten Fehler bei Warteschlangen für unzustellbare Nachrichten können aufgrund von Berechtigungsfehlern, nicht verfügbaren Ressourcen oder Größenbeschränkungen auftreten. EventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist.  | RuleName | Anzahl | 
|  IngestiontoInvocationCompleteLatency  | Die Zeit, die von der Erfassung des Ereignisses bis zum Abschluss des ersten Aufrufversuchs vergeht.  | EventBusName, Keine, RuleName | Millisekunden | 
| IngestionToInvocationSuccessLatency | Die Zeit von der Erfassung des Ereignisses bis zur erfolgreichen Zielzustellung, wobei die Endzeit des Aufrufs als Grenzwert verwendet wird.<br />Diese Metrik wird erst nach dem ersten erfolgreichen Zustellungsversuch an das Ziel ausgegeben. | EventBusName, Keine, RuleName | Millisekunden | 
|  IngestiontoInvocationStartLatency  | Die Zeit bis zur Verarbeitung von Ereignissen, gemessen von der Aufnahme eines Ereignisses EventBridge bis zum ersten Aufruf eines Ziels.  | EventBusName, Keine, RuleName | Millisekunden | 
|  InvocationsSentToDlq  | Die Anzahl der Aufrufe, die in eine Warteschlange für unzustellbare Nachrichten verschoben werden EventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist.  | RuleName | Anzahl | 
|  MatchedEvents  | Wenn EventBusName oder angegeben EventSourceName ist, die Anzahl der Ereignisse, die mit einer Regel übereinstimmten. Wenn RuleName angegeben, die Anzahl der Ereignisse, die einer bestimmten Regel entsprachen. | EventBusName, EventSourceName, RuleName | Anzahl | 
| RetryInvocationAttempts | Häufigkeit, mit der die Zielaufrufe wiederholt wurdenEventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist. | EventBusName, Keine, RuleName | Anzahl | 
| SuccessfulInvocationAttempts | Häufigkeit, mit der das Ziel erfolgreich aufgerufen wurde | EventBusName, Keiner, RuleName | Anzahl | 
|  ThrottledRules  | Häufigkeit, mit der die Regelausführung gedrosselt wurde Das Aufrufen dieser Regeln kann sich verzögern.<br />Weitere Informationen finden Sie unter **Drossel-Limit für Aufrufe in Transaktionen pro Sekunde** in [EventBridge Event-Bus-Kontingente](eb-quota.md#eb-limits). | EventBusName, Keiner, RuleName | Anzahl | 
|  TriggeredRules  | Die Anzahl der Regeln, die ausgeführt wurden und mit einem Ereignis übereinstimmten<br />Diese Metrik wird CloudWatch erst angezeigt, wenn eine Regel ausgelöst wird. | EventBusName, Keine, RuleName | Anzahl | 
|  EventBusEncryptionStarted  | Gibt an, wie oft ein Neuverschlüsselungsvorgang für einen Event-Bus gestartet wurde. Die Aktualisierung der Event-Bus-Konfiguration löst eine erneute Verschlüsselung der statischen Konfiguration aus, die von gespeichert wurde. EventBridge | EventBusName | Anzahl | 
|  EventBusEncryptionCompleted  | Gibt an, wie oft ein Neuverschlüsselungsvorgang für einen Event-Bus erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktualisierung der Event-Bus-Konfiguration löst eine erneute Verschlüsselung der statischen Konfiguration aus, die von gespeichert wurde. EventBridge | EventBusName | Anzahl | 
|  EventBusEncryptionFailed  | Gibt an, wie oft ein Neuverschlüsselungsvorgang für einen Eventbus fehlgeschlagen ist. Die Aktualisierung der Event-Bus-Konfiguration löst eine erneute Verschlüsselung der statischen Konfiguration aus, die von gespeichert wurde. EventBridge EventBridge sendet diese Metrik nur an, CloudWatch wenn sie nicht Null ist.  | EventBusName | Anzahl | 

### EventBridge PutEvents Metriken
<a name="eb-metrics-putevents"></a>

Der Namespace `AWS/Events` enthält die folgenden Metriken, die sich auf `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-API-Anforderungen beziehen.

Bei den Metriken, die Anzahl als Einheit verwenden, sind Summe und in der SampleCount Regel die nützlichsten Statistiken.


| Metrik | Description | Dimensionen | Einheiten | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutEventsApproximateCallCount | Ungefähre Anzahl empfangener `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
|  PutEventsApproximateFailedCount  | Ungefähre Anzahl fehlgeschlagener `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
|  PutEventsApproximateSuccessCount  | Ungefähre Anzahl erfolgreicher `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
|  PutEventsApproximateThrottledCount  | Anzahl der `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderungen, die aufgrund von Drosselung abgelehnt wurden | Keine | Anzahl | 
| PutEventsEntriesCount | Die Anzahl der in einer `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderung enthaltenen Ereigniseinträge | Keine | Anzahl | 
| PutEventsFailedEntriesCount | Die Anzahl der in einer `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderung enthaltenen Ereigniseinträge, die nicht erfasst werden konnten | Keine | Anzahl | 
|  PutEventsLatency  | Die pro `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderung benötigte Zeit | Keine | Millisekunden | 
|  PutEventsRequestSize  | Die Größe der `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`-Anforderung | Keine | Bytes | 

### EventBridge PutPartnerEvents Metriken
<a name="eb-metrics-putpartnerevents"></a>

Der Namespace `AWS/Events` enthält die folgenden Metriken, die sich auf `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-API-Anforderungen beziehen.

**Anmerkung**  
EventBridge enthält nur Metriken, die sich auf [PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)Anfragen in SaaS-Partnerkonten beziehen, die Ereignisse senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Empfangen von Ereignissen von einem SaaS-Partner mit Amazon EventBridge](eb-saas.md).

Bei den Metriken, die Anzahl als Einheit verwenden, sind Summe und in der SampleCount Regel die nützlichsten Statistiken.


| Metrik | Description | Dimensionen | Einheiten | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutPartnerEventsApproximateCallCount | Ungefähre Anzahl empfangener `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
|  PutPartnerEventsApproximateFailedCount  | Ungefähre Anzahl fehlgeschlagener `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
|  PutPartnerEventsApproximateThrottledCount  | Anzahl der `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderungen, die aufgrund von Drosselung abgelehnt wurden | Keine | Anzahl | 
|  PutPartnerEventsApproximateSuccessCount  | Ungefähre Anzahl erfolgreicher `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderungen | Keine | Anzahl | 
| PutPartnerEventsEntriesCount | Die Anzahl der in einer `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderung enthaltenen Ereigniseinträge | Keine | Anzahl | 
| PutPartnerEventsFailedEntriesCount | Die Anzahl der in einer `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderung enthaltenen Ereigniseinträge, die nicht erfasst werden konnten | Keine | Anzahl | 
|  PutPartnerEventsLatency  | Die pro `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`-Anforderung benötigte Zeit | Keine | Millisekunden | 

## Dimensionen für EventBridge Metriken
<a name="eb-metrics-dimensions"></a>

EventBridge Metriken haben *Dimensionen* oder sortierbare Attribute, die unten aufgeführt sind.


|  Dimension  |  Description  | 
| --- | --- | 
|  EventBusName  | Filtert die verfügbaren Metriken nach Event-Bus-Name. | 
|  EventSourceName  | Filtert die verfügbaren Metriken nach Partner-Ereignisquellenname. | 
|  RuleName  | Filtert die verfügbaren Metriken nach Regelname. | 