Amazon Redshift wird UDFs ab dem 1. November 2025 die Erstellung von neuem Python nicht mehr unterstützen. Wenn Sie Python verwenden möchten UDFs, erstellen Sie das UDFs vor diesem Datum liegende. Bestehendes Python UDFs wird weiterhin wie gewohnt funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im Blog-Posting
Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Unterstützte Regionen für Null-ETL-Integrationen
Null-ETL-Integration ist eine vollständig verwaltete Lösung, die transaktionale und operative Daten aus mehreren operativen und transaktionalen Quellen sowie aus Unternehmensanwendungen in Amazon Redshift verfügbar macht. Auf dieser Seite werden die verfügbaren Regionen für jede unterstützte Quelle aufgelistet.
Aurora MySQL
Die folgenden Regionen und Engine-Versionen sind für Null-ETL-Integrationen für Aurora MySQL mit Amazon Redshift verfügbar.
| Region | Aurora MySQL |
|---|---|
| Afrika (Kapstadt) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Nicht verfügbar |
| Kanada (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Kanada West (Calgary) | Available (Verfügbar) |
| China (Peking) | Available (Verfügbar) |
| China (Ningxia) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Frankfurt) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Zürich) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Stockholm) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Milan) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Spain) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Irland) | Available (Verfügbar) |
| Europa (London) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Paris) | Available (Verfügbar) |
| Israel (Tel Aviv) | Available (Verfügbar) |
| Naher Osten (VAE) | Available (Verfügbar) |
| Middle East (Bahrain) | Available (Verfügbar) |
| Südamerika (São Paulo) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Nord-Virginia) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Ohio) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Nordkalifornien) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Oregon) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (US-Ost) | Nicht verfügbar |
| AWSGovCloud (US-West) | Nicht verfügbar |
Aurora PostgreSQL
Die folgenden Regionen sind für Null-ETL-Integrationen für Aurora PostgreSQL mit Amazon Redshift verfügbar.
| Region | Aurora PostgreSQL |
|---|---|
| Afrika (Kapstadt) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Available (Verfügbar) |
| Kanada (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Kanada West (Calgary) | Available (Verfügbar) |
| China (Peking) | Available (Verfügbar) |
| China (Ningxia) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Frankfurt) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Zürich) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Stockholm) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Milan) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Spain) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Irland) | Available (Verfügbar) |
| Europa (London) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Paris) | Available (Verfügbar) |
| Israel (Tel Aviv) | Available (Verfügbar) |
| Naher Osten (VAE) | Available (Verfügbar) |
| Middle East (Bahrain) | Available (Verfügbar) |
| Südamerika (São Paulo) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Nord-Virginia) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Ohio) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Nordkalifornien) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Oregon) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (US-Ost) | Nicht verfügbar |
| AWSGovCloud (US-West) | Nicht verfügbar |
Amazon DynamoDB
Die folgenden Regionen sind für Null-ETL-Integrationen für DynamoDB mit Amazon Redshift verfügbar.
| Region | DynamoDB |
|---|---|
| Afrika (Kapstadt) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Taipeh) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Thailand) | Available (Verfügbar) |
| Kanada (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Kanada West (Calgary) | Available (Verfügbar) |
| China (Peking) | Available (Verfügbar) |
| China (Ningxia) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Frankfurt) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Zürich) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Stockholm) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Milan) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Spain) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Irland) | Available (Verfügbar) |
| Europa (London) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Paris) | Available (Verfügbar) |
| Israel (Tel Aviv) | Available (Verfügbar) |
| Naher Osten (VAE) | Available (Verfügbar) |
| Middle East (Bahrain) | Available (Verfügbar) |
| Mexiko (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Südamerika (São Paulo) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Nord-Virginia) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Ohio) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Nordkalifornien) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Oregon) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (US-Ost) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (US-West) | Available (Verfügbar) |
Amazon RDS for MySQL
Die folgenden Regionen sind für Amazon RDS for MySQL Zero-ETL-Integrationen mit Amazon Redshift verfügbar.
| Region | RDS für MySQL |
|---|---|
| Afrika (Kapstadt) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Nicht verfügbar |
| Kanada (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Kanada West (Calgary) | Nicht verfügbar |
| China (Peking) | Nicht verfügbar |
| China (Ningxia) | Nicht verfügbar |
| Europa (Frankfurt) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Zürich) | Nicht verfügbar |
| Europa (Stockholm) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Milan) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Spain) | Nicht verfügbar |
| Europa (Irland) | Available (Verfügbar) |
| Europa (London) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Paris) | Available (Verfügbar) |
| Israel (Tel Aviv) | Nicht verfügbar |
| Naher Osten (VAE) | Nicht verfügbar |
| Middle East (Bahrain) | Available (Verfügbar) |
| Südamerika (São Paulo) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Nord-Virginia) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Ohio) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Nordkalifornien) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Oregon) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (USA-Ost) | Nicht verfügbar |
| AWSGovCloud (US-West) | Nicht verfügbar |
Unternehmensanwendungen
Die folgenden Regionen sind für Null-ETL-Integrationen für Unternehmensanwendungen mit Amazon Redshift verfügbar.
| Region | Unternehmensanwendungen |
|---|---|
| Afrika (Kapstadt) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Hongkong) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Tokio) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Seoul) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Osaka) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Mumbai) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Hyderabad) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Singapur) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Sydney) | Available (Verfügbar) |
| Asien-Pazifik (Jakarta) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Melbourne) | Nicht verfügbar |
| Asien-Pazifik (Malaysia) | Nicht verfügbar |
| Kanada (Zentral) | Available (Verfügbar) |
| Kanada West (Calgary) | Nicht verfügbar |
| China (Peking) | Nicht verfügbar |
| China (Ningxia) | Nicht verfügbar |
| Europa (Frankfurt) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Zürich) | Nicht verfügbar |
| Europa (Stockholm) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Milan) | Nicht verfügbar |
| Europa (Spain) | Nicht verfügbar |
| Europa (Irland) | Available (Verfügbar) |
| Europa (London) | Available (Verfügbar) |
| Europa (Paris) | Nicht verfügbar |
| Israel (Tel Aviv) | Nicht verfügbar |
| Naher Osten (VAE) | Nicht verfügbar |
| Middle East (Bahrain) | Nicht verfügbar |
| Südamerika (São Paulo) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Nord-Virginia) | Available (Verfügbar) |
| USA Ost (Ohio) | Available (Verfügbar) |
| USA West (Nordkalifornien) | Nicht verfügbar |
| USA West (Oregon) | Available (Verfügbar) |
| AWSGovCloud (US-Ost) | Nicht verfügbar |
| AWSGovCloud (US-West) | Nicht verfügbar |