Anwendungs-Instances und Images von Code-Editor
Nur einige Instances sind mit Code-Editor-Anwendungen kompatibel. Sie können den Instance-Typ, der mit Ihrem Anwendungsfall kompatibel ist, aus dem Dropdown-Menü Instance auswählen.
Die Schnellstart-Instances starten viel schneller als die anderen Instances. Weitere Informationen zu den Instance-Typen für den Schnellstart in Studio finden Sie unter Instance-Typen, die für die Verwendung mit Notebooks von Amazon SageMaker Studio Classic verfügbar sind.
Anmerkung
Wenn Sie bei der Konfiguration Ihrer Code-Editor-Anwendung einen GPU-Instance-Typ verwenden, müssen Sie auch ein GPU-basiertes Image verwenden. Die Benutzeroberfläche des Code-Editor-Bereichs wählt automatisch ein kompatibles Image aus, wenn Sie Ihren Instance-Typ auswählen.
Innerhalb eines Bereichs werden Ihre Daten in einem Amazon-EBS-Volume gespeichert, das unabhängig von der Instance bestehen. Sie verlieren Ihre Daten nicht, wenn Sie Instances wechseln. Wenn Ihr Code-Editor-Bereich Running ist, müssen Sie Ihren Bereich beenden, bevor Sie die Instance-Typen ändern können.
In der folgenden Tabelle sind die ARNs der verfügbaren CPU- und GPU-Images von Code Editor für jede Region aufgeführt.
| Region | CPU | GPU |
|---|---|---|
| us-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-east-2 | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-2 | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-gpu |
| af-south-1 | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-east-1 | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-south-1 | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ca-central-1 | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-central-1 | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-1 | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-2 | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-3 | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-north-1 | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-south-1 | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-gpu |
| sa-east-1 | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-south-1 | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-central-1 | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-gpu |
| il-central-1 | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-north-1 | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-northwest-1 | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-gpu |
Wenn Sie auf Instance-Limits stoßen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Um mehr Speicherplatz und Rechenleistung für einen Benutzer zu erhalten, können Administratoren eine Erhöhung der AWS-Kontingente eines Benutzers beantragen. Für weitere Informationen zur Beantragung einer Kontingenterhöhung finden Sie unter Endpunkte und Kontingente von Amazon SageMaker AI.