Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
AWS Dienste, die unterstützen IPv6
Computer und Smart-Geräte verwenden IP-Adressen, um über das Internet und andere Netzwerke miteinander zu kommunizieren. Mit dem weiteren Wachstum des Internets steigt auch der Bedarf an IP-Adressen. Das gängigste Format für IP-Adressen ist IPv4. Das neue Format für IP-Adressen ist IPv6, welches einen größeren Adressraum bietet als IPv4.
AWS-Services Die Unterstützung für IPv6 umfasst die Unterstützung von Dual-Stack-Konfigurationen (IPv4 und IPv6) oder IPv6 nur Konfigurationen. Eine Virtual Private Cloud (VPC) ist beispielsweise ein logisch isolierter Bereich, AWS Cloud in dem Sie Ressourcen starten AWS können. Innerhalb einer VPC können Sie Subnetze erstellen, bei denen es sich nur um Subnetze, Dual-Stack-Netzwerke oder IPv4 IPv6 nur um Subnetze handelt.
AWS-Services unterstützt den Zugriff über öffentliche Endpunkte. Einige unterstützen AWS-Services auch den Zugriff über private Endpunkte, die von betrieben werden. AWS PrivateLink AWS-Services können Support IPv6 über ihre privaten Endpunkte anbieten, auch wenn sie keinen Support IPv6 über ihre öffentlichen Endpunkte anbieten. Endgeräte, die dies unterstützen, IPv6 können auf DNS-Anfragen mit AAAA-Einträgen antworten.
Dienste, die unterstützen IPv6
In der folgenden Tabelle sind diejenigen aufgeführt AWS-Services , die Dual-Stack-Unterstützung ( IPv6nur Support) bieten, und Endgeräte, die dies unterstützen IPv6. Wir werden diese Tabelle aktualisieren, sobald wir zusätzliche Unterstützung für IPv6 veröffentlichen. Einzelheiten zur Unterstützung IPv6 durch einen Dienst finden Sie in der Dokumentation des Dienstes.
| Service-Name | Unterstützung von Dual-Stack | IPv6 nur Unterstützung | Unterstützung für öffentliche Endgeräte IPv6 | Private Endgeräte unterstützen 1 IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AWS Amplify | Ja | Nein | Ja | |
| Amazon API Gateway | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS App Mesh | Ja | Ja | Ja | Nein |
| AWS App Runner | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS AppConfig | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Application Auto Scaling | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Application Discovery Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Anwendungswiederherstellungs-Controller (ARC) | Ja | Nein | Ja | |
| WorkSpaces Amazon-Anwendungen | Ja | Nein | Nein | Nein |
| AWS AppSync2 | Teilweise | Nein | Teilweise | Ja |
| Amazon Athena | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Audit Manager | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Aurora | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Amazon Aurora DSQL | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Auto Scaling | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS B2B Data Interchange | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Backup | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Batch | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Bedrock | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Fakturierung und Kostenmanagement Datenexporte | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Fakturierung und Kostenmanagement Preisrechner | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Billing Conductor | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Budgets | Ja | Nein | Ja | |
| Amazon Braket | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Certificate Manager | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Amazon Chime SDK | Ja | Nein | Ja | |
| Amazon Comprehend | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Clean Rooms | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Clean Rooms ML | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Cloud9 | Ja | Nein | Ja | |
| AWS -Cloud-Control- API | Ja | Nein | Ja | Ja |
| CloudFormation | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon CloudFront | Ja | Ja | Ja | |
| AWS CloudHSM | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS CloudTrail | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon CloudWatch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einblicke in CloudWatch Amazon-Anwendungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon CloudWatch Internetmonitor | Nein | Nein | Ja | Ja |
| CloudWatch Amazon-Protokolle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon CloudWatch Observability Access Manager | Ja | Ja | Ja | |
| Amazon CloudWatch Synthetics | Ja | Nein | Ja |
Ja |
| AWS Cloud Map | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Cloud-WAN | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS CodeArtifact | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Connect Kundenprofile | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS CodeBuild | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS CodeCommit | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS CodeDeploy | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Compute Optimizer | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Comprehend Medical | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon CodeGuru Profiler | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Cognito | Ja | Nein | Ja | |
| AWS Config | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Control Tower | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Cost Explorer | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Cost Optimization Hub | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Data Exchange | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Data Firehose | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Data Lifecycle Manager | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Database Migration Service | Ja | Nein | Nein | Ja |
| AWS DataSync | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon DataZone | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Deadline Cloud | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Detective | Ja | Ja | Ja | |
| Direct Connect | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Directory Service | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon EBS direkt APIs | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon EC2 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| EC2 Image Builder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon ECR | Ja | Nein | Ja |
Nein |
| Amazon ECS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon EFS | Ja | Ja | Ja |
Ja |
| Amazon EKS | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja |
| Amazon EMR | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Elastic Beanstalk | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Elastic Disaster Recovery | Nein | Nein | Ja | Ja |
| ELB | Teilweise | Teilweise | Ja | Nein |
| Amazon ElastiCache | Ja | Ja | Nein | Ja |
| AWS Elemental MediaConvert | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Elemental MediaConnect | Ja | Ja | Ja | Teilweise |
| AWS Social Messaging für Endbenutzer | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS Entity Resolution | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon EventBridge | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Fargate | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon FSx | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon GameLift Streams | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Global Accelerator | Ja |
Nein | Ja | |
| AWS Glue | Ja | Nein | Nein | Ja |
| AWS Glue DataBrew | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Managed Grafana 3 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Ground Station 4 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon GuardDuty | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS HealthImaging | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS HealthLake | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS HealthOmics | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Identity and Access Management (ICH BIN) | Ja | Ja | Ja | Nein |
| AWS IAM-Zugriffsanalysator | Ja |
Nein | Ja | Ja |
| AWS IAM Identity Center | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS IAM-Rollen überall | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Inspector | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon Interactive Video Service (IVS) 5 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS IoT Core | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS IoT Device Defender | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS IoT Device Management | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS IoT FleetWise | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS IoT Greengrass | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS IoT SiteWise | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS IoT TwinMaker | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS IoT Wireless | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Kendra | Nein | Nein | Ja | Nein |
| AWS Key Management Service | Ja | Teilweise | Ja | Ja |
| Amazon Keyspaces | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon Keyspaces CDC streams | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon Kinesis Data Streams | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Lake Formation | Nein | Nein | Nein | Ja |
| AWS Lambda | Ja | Nein | Ja |
Ja |
| AWS Launch Wizard | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS License Manager | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Lightsail | Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
| Amazon Location Service | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon MQ | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon MWAA | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Macie | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Mainframe Modernization | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Managed Grafana | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Managed Service für Prometheus | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Migration Hub Orchestrator | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Network Firewall | Ja |
Ja |
Nein | Ja |
| AWS Network Manager | Ja | Nein | Ja | Nein |
| OpenSearch Amazon-Dienst | Ja |
Nein | Ja | |
| AWS Organizations | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Outposts | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Personalize | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Pinpoint | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Polly | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS-Preisliste | Nein | Nein | Ja | Nein |
| AWS Private Certificate Authority | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Private CA Konnektor für Active Directory | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Private CA Konnektor für SCEP | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS PrivateLink | Ja | Ja | Ja | |
| Amazon Q Business | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Amazon RDS | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Amazon RDS Daten-API | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon RDS Performance Insights | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Redshift | Ja | Nein | Ja | |
| Amazon Rekognition | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Papierkorb | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS re:Post Private | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Resource Access Manager | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Resource Explorer | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS -Ressourcengruppen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Resource Groups Tagging API | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon Route 53 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Amazon S3 | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Amazon S3 on Outposts | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Amazon SageMaker | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Secrets Manager | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Security Hub | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Security Lake | Ja |
Nein | Ja | Ja |
| AWS Security Token Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Service Catalog | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Shield | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Amazon Simple Email Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Simple Notification Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Simple Queue Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Simple Workflow Service | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Site-to-Site VPN | Ja | Nein | Ja | Nein |
| AWS Snow Family | Nein | Nein | Ja | |
| AWS Step Functions | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Storage Gateway | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Systems Manager | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Systems Manager Incident Manager | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Systems Manager für SAP | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Textract | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Timestream | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Transcribe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Transfer Family 6 | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS Transit Gateway | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Amazon Translate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AWS Trusted Advisor | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS-Benutzerbenachrichtigungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon Verified Permissions | Ja | Nein | Ja | Ja |
| VMware Cloud an AWS | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon VPC | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Amazon VPC Lattice | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS WAF | Ja |
Ja | Nein | |
| AWS WAFV2 | Nein | Nein | Ja | Ja |
| AWS Well-Architected Tool | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon WorkMail | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Amazon WorkSpaces | Ja | Nein | Ja | Ja |
| AWS X-Ray | Ja | Nein | Ja | Ja |
1 Eine leere Zelle weist darauf hin, dass der Service nicht in AWS PrivateLink integriert ist.
2 Dieser Eintrag stellt die IPv6 Unterstützung von AWS AppSync GraphLQL- und Event-API-Konfigurationsoperationen über die AWS AppSync SDK-API dar. IPv6 wird für Client-Verbindungen zu kundenverwaltetem AWS AppSync GraphQL und Event APIs nicht unterstützt.
3 Dieser Eintrag stellt die IPv6 Unterstützung für Grafana-Workspace-Verwaltungsvorgänge dar, z. B. das Aktualisieren von Arbeitsbereichen und Arbeitsbereichsberechtigungen. Allgemeine Grafana-Workspace-Operationen wie das Erstellen und Bearbeiten von Dashboards oder das Abfragen von Datenquellen werden nicht IPv6 unterstützt.
4 Dieser Eintrag steht für die IPv6 Unterstützung von Operationen auf der AWS Ground StationSteuerungsebene, wie z. B. das Aufrufen der API.AWS Ground Station IPv6 wird von der AWS Ground Station Datenebene nicht unterstützt. Stellen Sie daher sicher, dass auf die Ressourcen, an die Sie Daten liefern (z. B. EC2 Amazon-Instances), zugegriffen werden kann IPv4.
5 Dieser Eintrag steht für die IPv6 Unterstützung von Operationen auf der Amazon IVS-Steuerebene, z. B. das Anrufen eines IVS-Endpunkts.
6 Weitere Informationen zum IPv6 Support finden Sie unter AWS Transfer Family IPv6 Einschränkungen.
Zusätzliche IPv6 Unterstützung
Datenverarbeitung
-
Amazon EC2 unterstützt das Starten von Instances, die auf dem Nitro-System basieren, IPv6 nur in Subnetzen.
-
Amazon EC2 stellt IPv6 Endpunkte für Instance Metadata Service (IMDS) und Amazon Time Sync Service bereit.
Entwicklung von Spielen
-
Amazon GameLift Streams unterstützt das Streamen IPv6 auf der Microsoft Windows Server 2022 Base-Runtime.
Netzwerk und Bereitstellung von Inhalten
-
Amazon VPC unterstützt die Erstellung von IPv6 Nur-Unternetzen.
-
Amazon VPC unterstützt IPv6 AWS Ressourcen bei der Kommunikation mit IPv4 Ressourcen, indem es Ihre Subnetze und Ihre NAT64 NAT-Gateways unterstützt DNS64 .
Sicherheit, Identität und Compliance
-
Amazon Detective unterstützt IPv6 Adressen in seinen netzwerkbezogenen Ergebnissen und Entitätsprofilen.
-
AWS Identity and Access Management (IAM) unterstützt IPv6 Adressen in identitätsbasierten IAM-Richtlinien.
-
Amazon Macie unterstützt IPv6 Adressen in personenbezogenen Daten (PII).
-
Amazon Security Lake unterstützt IPv6 Adressen für alle Vorgänge in Protokollquellen und Abonnenten.
Verwaltung und Governance
-
AWS CloudTrail Datensätze enthalten IPv6 Quellinformationen.
-
AWS CLI Version 2 unterstützt das Herunterladen über IPv6 Verbindungen IPv6 nur für Clients.