Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Tipos de nodos compatibles
ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En términos generales, los tipos de última generación proporcionan más memoria y potencia computacional a un costo menor en comparación con sus homólogos equivalentes de la generación anterior.
Para obtener información sobre el rendimiento de cada tipo de nodo, consulte Tipos de instancias de Amazon EC2
Para obtener información sobre el tamaño de nodo que debe utilizarse, consulte Elección del tamaño del nodo.
nota
Los tipos de instancias con un rendimiento de red a ráfagas utilizan un mecanismo de I/O crédito de red para superar su ancho de banda de referencia haciendo el mejor esfuerzo posible.
Temas
Versión actual (Memcached)
General
| Tipo de instancia | Versión mínima de Memcached compatible | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 1.6.6 | 0.937 | 12,5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12,5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xlarge | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 29,68 |
| cache.m8g.4xlarge | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 61,33 |
| cache.m8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 124,65 |
| cache.m8g. 12 x grande | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 187,96 |
| cache.m8g. 16x grande | 1.6.6 | 30 | N/A | 251,27 |
| cache.m7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12,5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12,5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 1.5.16 | 22.5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 1,5,16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 1.5.16 | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 1.5.16 | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 1,5,16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 1.5.16 | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 1.5.16 | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 1.5.16 | 0,45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 1.5.16 | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 1.5.16 | 1.0 | 10.0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 1.5.16 | 2.0 | 10.0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 1.5.16 | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 1.5.16 | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 1.5.16 | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 1.5.16 | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 1.5.16 | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 1.5.16 | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Optimizada para memoria
| Tipo de instancia | Versión mínima de Memcached compatible | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.large | 1.6.6 | 0.937 | 12,5 | 14,18 |
| cache.r8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12,5 | 29,68 |
| cache.r8g.2xlarge | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 61,33 |
| cache.r8g.4xlarge | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 124,65 |
| cache.r8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 251,27 |
| cache.r8g. 12 x grande | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 377,9 |
| cache.r8g.16xlarge | 1.6.6 | 30 | N/A | 504,52 |
| cache.r7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12,5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 52,82 |
| cache.r7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 1,5,16 | 22.5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 1.5.16 | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 1.5.16 | 2,5 | 10.0 | 52,82 |
| cache.r6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 1,5,16 | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 1.5.16 | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 1.5.16 | 2,5 | 10.0 | 52,82 |
| cache.r5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 1.5.16 | 1,25 | 10.0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 1.5.16 | 2,5 | 10.0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 407,00 |
Optimizado para red
| Tipo de instancia | Versión mínima de Memcached compatible | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 1.6.6 | 12,5 | 40 | 6.79 |
| cache.c8gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 14.18 |
| cache.c8gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 29,68 |
| cache.c8gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 61,33 |
| cache.c8gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 92,99 |
| cache.c8gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A | 124,65 |
| cache.c7gn.large | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 1.6.6 | 12,5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A | 105,81 |
Generación actual (Valkey)
General
| Tipo de instancia | Versión mínima de Valkey admitida | Mejorada I/O | Descarga de TLS | I/O Multiplexación mejorada | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 7.2 | Sí | No | Sí | 0.937 | 12,5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1,875 | 12,5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 29,68 |
| cache.m8g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 61,33 |
| cache.m8g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 124.65 |
| cache.m8g. 12 x grande | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 22.5 | N/A | 187,96 |
| cache.m8g. 16x grande | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 251,27 |
| cache.m7g.large | 7.2 | Sí | No | Sí | 0.937 | 12,5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1.876 | 12,5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 22,5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 6,38 |
| cache.m6g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 6,38 |
| cache.m5.xlarge | 7.2 | Sí | No | No | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 7.2 | No | No | No | 0,45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 7.2 | Sí | No | No | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1.0 | 10.0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2.0 | 10.0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 7.2 | No | No | No | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 7.2 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 7.2 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 7.2 | No | No | No | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 7.2 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 7.2 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Optimizada para memoria
| Tipo de instancia | Versión mínima de Valkey compatible | Mejorada I/O | Descarga de TLS | I/O Multiplexación mejorada | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.large | 7.2 | Sí | No | Sí | 0.937 | 12,5 | 14,18 |
| cache.r8g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1,875 | 12,5 | 29,68 |
| cache.r8g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 61,33 |
| cache.r8g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 124.65 |
| cache.r8g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 251,27 |
| cache.r8g. 12 x grande | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 22.5 | N/A | 377,9 |
| cache.r8g.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 504,52 |
| cache.r7g.large | 7.2 | Sí | No | Sí | 0,937 | 12,5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1,876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 22,5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 13,07 |
| cache.r6g.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 13,07 |
| cache.r5.xlarge | 7.2 | Sí | No | No | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r5.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 7.2 | Sí | No | No | 1,25 | 10.0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 407,00 |
Memoria optimizada con la organización de datos en niveles
| Tipo de instancia | Versión mínima de Valkey admitida | Mejorada I/O | Descarga de TLS | I/O Multiplexación mejorada | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 7.2 | Sí | No | No | 1,25 | 10 | 26,32 | 99,33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10 | 52,82 | 199,07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10 | 105,81 | 398,14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 209,55 | 796,28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 317,77 | 1194,42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 419,09 | 1592,56 |
Optimizado para red
| Tipo de instancia | Versión mínima de Valkey admitida | Mejorada I/O | Descarga de TLS | I/O Multiplexación mejorada | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 7.2 | No | No | No | 6.25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12,5 | 40 | 6.79 |
| cache.c8gn.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | 50 | 14.18 |
| cache.c8gn.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 50 | N/A | 29,68 |
| cache.c8gn.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 100 | N/A | 61,33 |
| cache.c8gn.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 150 | N/A | 92.99 |
| cache.c8gn.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 200 | N/A | 124.65 |
| cache.c7gn.large | 7.2 | No | No | No | 6.25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 12,5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 7.2 | Sí | Sí | Sí | 200 | N/A | 105,81 |
Generación actual (Redis OSS)
General
| Tipo de instancia | Versión mínima de Redis OSS compatible | Mejorado I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5 y versiones posteriores | I/O Multiplexación mejorada con Redis OSS 7.0.4+ | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m7g.large | 6.2 | Sí | No | Sí | 0.937 | 12,5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 1.876 | 12,5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 22,5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 5.0.6 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2,5 | 10.0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 52,26 |
| cache.m5.12xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 4.0.10 | N | N | N | 0,45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 1.0 | 10.0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2.0 | 10.0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 4,0,10 | N | N | N | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 5.0.6 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 5.0.6 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 4,0,10 | N | N | N | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 4.0.10 | N | N | N | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 4.0.10 | N | N | N | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Optimizada para memoria
| Tipo de instancia | Versión mínima de Redis OSS compatible | Mejorado I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5 y versiones posteriores | I/O Multiplexación mejorada con Redis OSS 7.0.4+ | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r7g.large | 6.2 | Sí | No | Sí | 0.937 | 12,5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 1,876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 7.5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 22,5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 5.0.6 | No | No | No | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 5.0.6 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10.0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2,5 | 10.0 | 52,82 |
| cache.r5.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10.0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2,5 | 10.0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 407,00 |
Memoria optimizada con la organización de datos en niveles
| Tipo de instancia | Versión mínima de Redis OSS compatible | Mejorado I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5 y versiones posteriores | I/O Multiplexación mejorada con Redis OSS 7.0.4+ | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 6.2.0 | Sí | No | No | 1,25 | 10 | 26,32 | 99,33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 6.2.0 | Sí | Sí | Sí | 2,5 | 10 | 52,82 | 199,07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 6.2.0 | Sí | Sí | Sí | 5.0 | 10 | 105,81 | 398,14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 6.2.0 | Sí | Sí | Sí | 12 | N/A | 209,55 | 796,28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 6.2.0 | Sí | Sí | Sí | 20 | N/A | 317,77 | 1194,42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 6.2.0 | Sí | Sí | Sí | 25 | N/A | 419,09 | 1592,56 |
Optimizado para red
| Tipo de instancia | Versión mínima de Redis OSS compatible | Mejorado I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5 y versiones posteriores | I/O Multiplexación mejorada con Redis OSS 7.0.4+ | Banda ancha de base (Gbps) | Banda ancha con ráfagas (Gbps) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c7gn.large | 6.2 | No | No | No | 6.25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 12,5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 6.2 | Sí | Sí | Sí | 200 | N/A | 105,81 |
Nodos de rendimiento explosivo
Puedes lanzar T3-Standard nodos de caché y T4g con ráfagas de uso general en Amazon. ElastiCache Estos nodos proporcionan un nivel básico de rendimiento de la CPU con la capacidad de explotar el uso de la CPU en cualquier momento hasta que se agoten los créditos acumulados. Un crédito de CPU proporciona el rendimiento de un núcleo de CPU completo durante un minuto.
Los nodos T4g y T3 ElastiCache de Amazon están configurados de forma estándar y son adecuados para cargas de trabajo con una utilización media de la CPU que está constantemente por debajo del rendimiento básico de la instancia. Para ampliar por encima de la referencia, la instancia gasta créditos que ha acumulado en su saldo de créditos de CPU. Si el nodo se queda sin créditos acumulados, el rendimiento se reduce gradualmente hasta el nivel de rendimiento de referencia. Esta disminución gradual garantiza que el nodo no experimente una caída brusca del rendimiento cuando se agote el saldo de créditos de CPU acumulado. Para obtener más información, consulte Créditos de CPU y rendimiento de referencia para las instancias de rendimiento ampliable en la Guía del usuario de Amazon EC2.
En la siguiente tabla, se enumeran los tipos de nodos de rendimiento ampliables y la velocidad a la que se obtienen los créditos de CPU por hora. También se muestra el número máximo de créditos de CPU obtenidos que un nodo puede acumular y el número de vCPU por nodo. Además, se proporciona el nivel de rendimiento de referencia como porcentaje de un rendimiento básico completo (mediante una única vCPU).
| Tipo de nodo | Créditos de CPU obtenidos por hora | Créditos máximos ganados que se pueden acumular* | vCPUs | Rendimiento de referencia por vCPU | Rendimiento de la red | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación actual | ||||||
| t4g.micro | 12 |
288 | 2 | 10% | Hasta 5 gigabits | 0,5 |
| t4g.small | 24 |
576 | 2 | 20% | Hasta 5 gigabits | 1,37 |
| t4g.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Hasta 5 gigabits | 3,09 |
| t3.micro | 12 |
288 | 2 | 10% | Hasta 5 gigabits | 0,5 |
| t3.small | 24 |
576 | 2 | 20% | Hasta 5 gigabits | 1,37 |
| t3.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Hasta 5 gigabits | 3,09 |
| Generación anterior | ||||||
| t2.micro | 6 |
144 | 1 | 10% | Baja a moderada | 0,5 |
| t2.small | 12 |
288 | 1 | 20% | Baja a moderada | 1.55 |
| t2.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Baja a moderada | 3.22 |
