Regiones y motores de base de datos de Aurora admitidos para Información de base de datos
Información de base de datos amplía las características de supervisión de Amazon RDS existentes para informar y ayudar a analizar el rendimiento de la base de datos. En el panel de Información de base de datos puede visualizar la carga de la base de datos en la carga de instancia de base de datos de Amazon RDS y filtrarla por esperas, instrucciones SQL, hosts o usuarios. Para obtener más información, consulte Información general de la Información de base de datos en Amazon Aurora.
Para obtener información sobre la compatibilidad de región, motor de base de datos y clase de instancia para las características de Información de base de datos, consulte Información de base de datos.
Temas
Información de base de datos con Aurora MySQL
nota
La compatibilidad con la versión del motor es diferente para Información de base de datos con Aurora MySQL si tiene la consulta en paralelo activada. Para obtener más información sobre la consulta en paralelo, consulte Consulta paralela para Amazon Aurora MySQL.
Temas
Información de base de datos con Aurora MySQL y consulta en paralelo desactivadas
A continuación, se detallan las regiones y versiones del motor que están disponibles para Información sobre rendimiento con Aurora MySQL y la consulta en paralelo desactivada.
| Región | Aurora MySQL versión 3 | Aurora MySQL versión 8.4 | Aurora MySQL versión 2 |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Malasia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Canadá (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Pekín) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Ningxia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Londres) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Milán) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (París) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (España) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| México (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
Información de base de datos con Aurora MySQL y consulta en paralelo activadas
A continuación, se detallan las regiones y versiones del motor que están disponibles para Información sobre rendimiento con Aurora MySQL y la consulta en paralelo activada.
| Región | Aurora MySQL versión 3 | Aurora MySQL versión 8.4 | Aurora MySQL versión 2 |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Este de EE. UU. (Ohio) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| África (Ciudad del Cabo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | No disponible | No disponible | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Malasia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Osaka) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Seúl) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Singapur) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Sídney) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Tokio) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Canadá (centro) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de Canadá (Calgary) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| China (Pekín) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| China (Ningxia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Fráncfort) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Irlanda) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Londres) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Milán) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (París) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (España) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Estocolmo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Zúrich) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Israel (Tel Aviv) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| México (centro) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Medio Oriente (Baréin) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Medio Oriente (EAU) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| América del Sur (São Paulo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
Información de base de datos con Aurora PostgreSQL
A continuación se detallan las regiones y las versiones de motores que están disponibles para Información de base de datos con Aurora PostgreSQL.
| Región | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | Aurora PostgreSQL 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Malasia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Canadá (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Pekín) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Ningxia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Londres) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Milán) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (París) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (España) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| México (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
Información de base de datos con Aurora sin servidor
Aurora serverless admite Información de base de datos para todas las versiones compatibles con MySQL y PostgreSQL. Se recomienda establecer la capacidad mínima en al menos 2 unidades de capacidad (ACU) de Aurora.