Regiones y motores de base de datos Aurora para Información sobre rendimiento
importante
AWS ha anunciado la fecha de fin de la vida útil de Información de rendimiento: 31 de julio de 2026. Después de esta fecha, Amazon RDS dejará de admitir la experiencia de la consola de Información de rendimiento. La consola de Información de rendimiento redirigirá a Información de base de datos de CloudWatch. Los periodos de retención flexibles (de 1 a 24 meses) y sus precios asociados se mantienen en el modo estándar de información de base de datos al mismo costo que Información de rendimiento en la actualidad. La API de Información de rendimiento seguirá existiendo sin cambios. Los costos de la API de Información de rendimiento aparecerán en la factura de AWS junto con el costo de información de la base de datos de CloudWatch.
Recomendamos revisar los clústeres de base de datos mediante Información de rendimiento y elegir el modo información de base de datos que mejor se adapte a las necesidades antes del 31 de julio de 2026. Para una supervisión básica con una retención flexible, el modo estándar de información de base de datos preserva su experiencia y sus precios actuales. Para obtener información sobre las funciones avanzadas, como la supervisión por flota, el diagnóstico de bloqueos y la captura del plan de ejecución, consulte Activación del modo avanzado de Información sobre las bases de datos para Amazon Aurora.
Si no realiza ninguna acción, los clústeres de base de datos que utilizan Información de rendimiento pasarán de forma predeterminada a utilizar el modo estándar de información de base de datos con el periodo de retención existente configurado. Las plantillas de CloudFormation, las configuraciones de Terraform y los scripts de implementación seguirán funcionando exactamente como lo hacen en la actualidad: todos los parámetros de la API de Información de rendimiento, incluida la configuración del periodo de retención, se conservan por completo. Después del 31 de julio de 2026, solo el modo avanzado de la información de base de datos admitirá los planes de ejecución y el análisis bajo demanda.
Con la información de la base de datos de CloudWatch, puede supervisar la carga de base de datos de la flota de bases de datos y analizar y solucionar problemas de rendimiento a escala. Para obtener más detalles acerca de información de base de datos, consulte Supervisión de las bases de datos de Amazon Aurora con Información sobre las bases de datos de CloudWatch o inscríbase en los próximos talleres
Performance Insights amplía las características de supervisión de Amazon RDS existentes para informarle y ayudarle a analizar el rendimiento de su base de datos. En el panel de Performance Insights puede visualizar la carga de la base de datos en su carga de instancia de base de datos de Amazon RDS y filtrarla por esperas, instrucciones SQL, hosts o usuarios. Para obtener más información, consulte Uso de Performance Insights en Amazon Aurora.
Para obtener información sobre la compatibilidad de las características de la Información de rendimiento por región, motor de base de datos y clase de instancia, consulte Compatibilidad del motor de la base de datos, la región y la clase de instancia de Amazon Aurora con características de Información de rendimiento.
Temas
Performance Insights con Aurora MySQL
nota
La compatibilidad con la versión del motor es diferente para Performance Insights con Aurora MySQL si tiene la consulta en paralelo activada. Para obtener más información sobre la consulta en paralelo, consulte Consulta paralela para Amazon Aurora MySQL.
Temas
Performance Insights con Aurora MySQL y consulta en paralelo desactivadas
A continuación, se detallan las regiones y versiones del motor que están disponibles para Información sobre rendimiento con Aurora MySQL y la consulta en paralelo desactivada.
| Región | Aurora MySQL versión 3 | Aurora MySQL versión 8.4 | Aurora MySQL versión 2 |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Malasia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Canadá (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Pekín) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Ningxia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Londres) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Milán) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (París) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (España) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| México (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
Performance Insights con Aurora MySQL y consulta en paralelo activadas
A continuación, se detallan las regiones y versiones del motor que están disponibles para Información sobre rendimiento con Aurora MySQL y la consulta en paralelo activada.
| Región | Aurora MySQL versión 3 | Aurora MySQL versión 8.4 | Aurora MySQL versión 2 |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Este de EE. UU. (Ohio) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| África (Ciudad del Cabo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | No disponible | No disponible | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Malasia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Osaka) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Seúl) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Singapur) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Sídney) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Asia-Pacífico (Tokio) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Canadá (centro) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Oeste de Canadá (Calgary) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| China (Pekín) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| China (Ningxia) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Fráncfort) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Irlanda) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Londres) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Milán) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (París) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (España) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Estocolmo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Europa (Zúrich) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Israel (Tel Aviv) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| México (centro) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Medio Oriente (Baréin) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| Medio Oriente (EAU) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| América del Sur (São Paulo) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | No disponible | No disponible | Versión 2.09.0 y posterior |
Performance Insights con Aurora PostgreSQL
A continuación, se detallan las regiones y las versiones del motor que están disponibles para Información sobre rendimiento con Aurora PostgreSQL.
| Región | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | Aurora PostgreSQL 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Malasia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Canadá (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Pekín) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| China (Ningxia) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Londres) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Milán) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (París) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (España) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| México (centro) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones | Todas las versiones |
Performance Insights con Aurora Serverless
Aurora serverless admite Performance Insights para todas las versiones compatibles con MySQL y PostgreSQL. Se recomienda establecer la capacidad mínima en al menos 2 unidades de capacidad (ACU) de Aurora.