

# Regiones y motores de base de datos admitidos para autenticación de base de datos IAM en Amazon RDS
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication"></a>

Al usar la autenticación de base de datos de IAM en Amazon RDS, puede autenticarse sin una contraseña al conectarse a una instancia de base de datos. En su lugar, puede usar un token de autenticación. Para obtener más información, consulte [Autenticación de bases de datos de IAM para MariaDB, MySQL, and PostgreSQL](UsingWithRDS.IAMDBAuth.md). 

La autenticación de bases de datos de IAM no está disponible para los siguientes motores: 
+ RDS para Db2
+ RDS para Oracle
+ RDS para SQL Server

**Topics**
+ [Autenticación de bases de datos de IAM con RDS para MariaDB](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.mdb)
+ [Autenticación de bases de IAM con RDS para MySQL](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.my)
+ [Autenticación de bases de datos de IAM con RDS para PostgreSQL](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.pg)

## Autenticación de bases de datos de IAM con RDS para MariaDB
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.mdb"></a>

A continuación, se detallan las regiones y las versiones de motores para la autenticación de bases de datos de IAM con RDS para MariaDB.


| Región | RDS para MariaDB 11.8 | RDS para MariaDB 11.4 | RDS para MariaDB 10.11 | RDS para MariaDB 10.6 | RDS para MariaDB 10.5 | RDS para MariaDB 10.4 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Canadá (centro) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| China (Pekín) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| China (Ningxia) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Londres) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Milán) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (París) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (España) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Zúrich) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Israel (Tel Aviv) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| México (centro) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Medio Oriente (EAU) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | No disponible | 

## Autenticación de bases de IAM con RDS para MySQL
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.my"></a>

La autenticación de bases de datos de IAM con RDS para MySQL está disponible en todas las regiones para las siguientes versiones:
+ RDS para MySQL 8.4: todas las versiones disponibles
+ RDS para MySQL 8.0: todas las versiones disponibles
+ RDS para MySQL 5.7: todas las versiones disponibles

## Autenticación de bases de datos de IAM con RDS para PostgreSQL
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.IamDatabaseAuthentication.pg"></a>

La autenticación de bases de datos de IAM con RDS para PostgreSQL está disponible en todas las regiones para las siguientes versiones:
+ RDS para PostgreSQL 18: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 17: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 16: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 15: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 14: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 13: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 12: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 11: todas las versiones disponibles
+ RDS para PostgreSQL 10: todas las versiones disponibles