

# Descripción de los esquemas de tablas de Lente de almacenamiento de S3
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas"></a>

Al exportar las métricas de Lente de almacenamiento de S3 a tablas de S3, los datos se organizan en tres esquemas de tablas independientes: métricas de almacenamiento, métricas de propiedades del bucket y métricas de actividad.

## Esquema de la tabla de métricas de almacenamiento
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-storage"></a>


| Nombre | Tipo | Descripción | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | cadena | Identificador de versiones del esquema de la tabla | 
|  configuration\_id  | cadena | Nombre de configuración de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Fecha a la que se refiere el informe de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  aws\_account\_id  | cadena | ID de cuenta a la que se refiere la entrada | 
|  aws\_region  | cadena | Región | 
|  storage\_class  | cadena | Clase de almacenamiento | 
|  record\_type  | cadena | Tipo de registro, related con el nivel de agregación de los datos. Valores: ACCOUNT, BUCKET, PREFIX, STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET, STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | cadena | Desambiguador para los tipos de registros que tienen más de un registro debajo. Se usa para hacer referencia al prefijo | 
|  bucket\_name  | cadena | Nombre del bucket | 
|  object\_count  | long | Número de objetos almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_object\_count  | long | Número de objetos cifrados con una clave administrada por el cliente almacenada para el elemento de referencia actual | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes cifrados con una clave administrada por el cliente almacenada para el elemento de referencia actual | 
|  current\_version\_object\_count  | long | Número de objetos de versión actual almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  current\_version\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes de versión actual almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  delete\_marker\_object\_count  | long | Número de objetos de marcador de eliminación almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  delete\_marker\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes de marcador de eliminación almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  encrypted\_object\_count  | long | Número de objetos cifrados almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  encrypted\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes cifrados almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  incomplete\_mpu\_object\_older\_than\_7\_days\_count  | long | Número de objetos de carga multiparte incompletos con una antigüedad superior a 7 días almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_older\_than\_7\_days\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes de carga multiparte incompletos con una antigüedad superior a 7 días almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  incomplete\_mpu\_object\_count  | long | Número de objetos de carga multiparte incompletos almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes de carga multiparte incompletos almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  non\_current\_version\_object\_count  | long | Número de objetos de versión no actual almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  non\_current\_version\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes de versión no actual almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_lock\_enabled\_object\_count  | long | Número de objetos almacenados para objetos con el bloqueo habilitado en el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_lock\_enabled\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes almacenados para objetos con el bloqueo habilitado en el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  replicated\_object\_count  | long | Número de objetos replicados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  replicated\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes replicados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  replicated\_object\_source\_count  | long | Número de objetos replicados como origen almacenados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  replicated\_storage\_source\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes replicados como origen para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  sse\_kms\_object\_count  | long | Número de objetos cifrados con la clave de SSE almacenada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMAL(38,0) | Número de bytes cifrados con la clave de SSE almacenada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_0kb\_count  | long | Número de objetos con tamaños igual a 0 KB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_0kb\_to\_128kb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 0 KB e inferior o igual a 128 KB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_128kb\_to\_256kb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 128 KB e inferior o igual a 256 KB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_256kb\_to\_512kb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 256 KB e inferior o igual a 512 KB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_512kb\_to\_1mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 512 KB e inferior o igual a 1 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_1mb\_to\_2mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 1 MB e inferior o igual a 2 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_2mb\_to\_4mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 2 MB e inferior o igual a 4 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_4mb\_to\_8mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 4 MB e inferior o igual a 8 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_8mb\_to\_16mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 8 MB e inferior o igual a 16 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_16mb\_to\_32mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 16 MB e inferior o igual a 32 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_32mb\_to\_64mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 32 MB e inferior o igual a 64 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_64mb\_to\_128mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 64 MB e inferior o igual a 128 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_128mb\_to\_256mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 128 MB e inferior o igual a 256 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_256mb\_to\_512mb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 256 MB e inferior o igual a 512 MB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_512mb\_to\_1gb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 512 MB e inferior o igual a 1 GB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_1gb\_to\_2gb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 1 GB e inferior o igual a 2 GB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_2gb\_to\_4gb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 2 GB e inferior o igual a 4 GB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 
|  object\_larger\_than\_4gb\_count  | long | Número de objetos con tamaños superiores a 4 GB, incluida la versión actual, las versiones no actuales, las cargas multiparte incompletas y los marcadores de eliminación | 

## Esquema de la tabla de métricas de propiedades del bucket
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-bucket-property"></a>


| Nombre | Tipo | Descripción | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | cadena | Identificador de versiones del esquema de la tabla | 
|  configuration\_id  | cadena | Nombre de configuración de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Fecha a la que se refiere el informe de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  aws\_account\_id  | cadena | ID de cuenta a la que se refiere la entrada | 
|  record\_type  | cadena | Tipo de registro, relacionado con el nivel de agregación de los datos. Valores: ACCOUNT, BUCKET, PREFIX, STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET, STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | cadena | Desambiguador para los tipos de registros que tienen más de un registro debajo. Se usa para hacer referencia al prefijo. | 
|  aws\_region  | cadena | Región | 
|  storage\_class  | cadena | Clase de almacenamiento | 
|  bucket\_name  | cadena | Nombre del bucket | 
|  versioning\_enabled\_bucket\_count  | long | Número de buckets con el control de versiones habilitado para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  mfa\_delete\_enabled\_bucket\_count  | long | Número de buckets con la eliminación de MFA habilitada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  sse\_kms\_enabled\_bucket\_count  | long | Número de buckets con KMS habilitada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_enforced\_bucket\_count  | long | Número de buckets con el propietario del bucket de propiedad del objeto aplicado para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_preferred\_bucket\_count  | long | Número de buckets con el propietario del bucket de propiedad del objeto preferido para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  object\_ownership\_object\_writer\_bucket\_count  | long | Número de buckets con el escritor del objeto de propiedad del objeto para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  transfer\_acceleration\_enabled\_bucket\_count  | long | Número de buckets con aceleración de transferencias habilitada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  event\_notification\_enabled\_bucket\_count  | long | Número de buckets con notificación de eventos habilitada para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas del ciclo de vida de transición para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas del ciclo de vida de caducidad para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  non\_current\_version\_transition\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas del ciclo de vida de transición de la versión no actual para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  non\_current\_version\_expiration\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas del ciclo de vida de caducidad de la versión no actual para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  abort\_incomplete\_multipart\_upload\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas de carga multiparte incompletas abortadas para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  expired\_object\_delete\_marker\_lifecycle\_rule\_count  | long | Número de reglas del ciclo de vida del marcador de eliminación de objetos para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  same\_region\_replication\_rule\_count  | long | Número de reglas de replicación de la misma región para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  cross\_region\_replication\_rule\_count  | long | Número de reglas de replicación entre regiones para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  same\_account\_replication\_rule\_count  | long | Número de reglas de replicación de la misma cuenta para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  cross\_account\_replication\_rule\_count  | long | Número de reglas de replicación entre cuentas para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  invalid\_destination\_replication\_rule\_count  | long | Número de buckets con una replicación de destino no válida para el elemento al que se hace referencia actualmente | 

## Esquema de la tabla de métricas de actividad
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-activity"></a>


| Nombre | Tipo | Descripción | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | cadena | Identificador de versiones del esquema de la tabla | 
|  configuration\_id  | cadena | Nombre de configuración de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  report\_time  | timestamptz | Fecha a la que se refiere el informe de Lente de almacenamiento de S3 | 
|  aws\_account\_id  | cadena | ID de cuenta a la que se refiere la entrada | 
|  aws\_region  | cadena | Región | 
|  storage\_class  | cadena | Clase de almacenamiento | 
|  record\_type  | cadena | Tipo de registro, relacionado con el nivel de agregación de los datos. Valores: ACCOUNT, BUCKET, PREFIX, STORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET, STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | cadena | Desambiguador para los tipos de registros que tienen más de un registro debajo. Se usa para hacer referencia al prefijo | 
|  bucket\_name  | cadena | Nombre del bucket | 
|  all\_request\_count  | long | Número de solicitudes \_all\_ para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  all\_sse\_kms\_encrypted\_request\_count  | long | Número de solicitudes cifradas por KMS para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  all\_unsupported\_sig\_request\_count  | long | Número de solicitudes sig no admitidas para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  all\_unsupported\_tls\_request\_count  | long | Número de solicitudes de TLS no admitidas para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  bad\_request\_error\_400\_count  | long | Número de errores 400 de solicitud incorrecta para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  delete\_request\_count  | long | Número de solicitudes de eliminación para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  downloaded\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes descargados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  error\_4xx\_count  | long | Número de errores 4xx para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  error\_5xx\_count  | long | Número de errores 5xx para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  forbidden\_error\_403\_count  | long | Número de errores 403 Prohibido para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  get\_request\_count  | long | Número de solicitudes get para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  head\_request\_count  | long | Número de solicitudes head para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  internal\_server\_error\_500\_count  | long | Número de errores 500 de servidor interno para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  list\_request\_count  | long | Número de solicitudes list para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  not\_found\_error\_404\_count  | long | Número de errores 404 No encontrado para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  ok\_status\_200\_count  | long | Número de solicitudes 200 OK para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  partial\_content\_status\_206\_count  | long | Número de solicitudes 206 de contenido parcial para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  post\_request\_count  | long | Número de solicitudes post para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  put\_request\_count  | long | Número de solicitudes put para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  select\_request\_count  | long | Número de solicitudes select para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  select\_returned\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes devueltos por solicitudes select para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  select\_scanned\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes analizados por solicitudes select para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  service\_unavailable\_error\_503\_count  | long | Número de errores 503 de servicio no disponible para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  uploaded\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes no cargados para el elemento al que se hace referencia actualmente | 
|  average\_first\_byte\_latency  | long | Tiempo medio por solicitud entre el momento en que un bucket de S3 recibe una solicitud completa y el momento en que comienza a devolver la respuesta, medido en las últimas 24 horas | 
|  average\_total\_request\_latency  | long | Tiempo medio por solicitud transcurrido entre que se recibe el primer byte hasta que se envía el último byte a un bucket de S3, medido en las últimas 24 horas | 
|  read\_0kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con un tamaño de datos de 0 KB, incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con un tamaño de datos superior a 0 KB y hasta 128 KB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con un tamaño de datos superior a 128 KB y hasta 256 KB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con un tamaño de datos superior a 256 KB y hasta 512 KB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 512 KB y hasta 1 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 1 MB y hasta 2 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 2 MB y hasta 4 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 4 MB y hasta 8 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 8 MB y hasta 16 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 16 MB y hasta 32 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 32 MB y hasta 64 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 64 MB y hasta 128 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 128 MB y hasta 256 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 256 MB y hasta 512 MB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 512 MB y hasta 1 GB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 1 GB y hasta 2 GB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 2 GB y hasta 4 GB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  read\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes GetObject con tamaños de datos superiores a 4 GB incluidas las solicitudes basadas en rangos y las solicitudes de objetos completos | 
|  write\_0kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos de 0 KB | 
|  write\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 0 KB y hasta 128 KB | 
|  write\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 128 KB y hasta 256 KB | 
|  write\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 256 KB y hasta 512 KB | 
|  write\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 512 KB y hasta 1 MB | 
|  write\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 1 MB y hasta 2 MB | 
|  write\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 2 MB y hasta 4 MB | 
|  write\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 4 MB y hasta 8 MB | 
|  write\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 8 MB y hasta 16 MB | 
|  write\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 16 MB y hasta 32 MB | 
|  write\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 32 MB y hasta 64 MB | 
|  write\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 64 MB y hasta 128 MB | 
|  write\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 128 MB y hasta 256 MB | 
|  write\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 256 MB y hasta 512 MB | 
|  write\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 512 MB y hasta 1 GB | 
|  write\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 1 GB y hasta 2 GB | 
|  write\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 2 GB y hasta 4 GB | 
|  write\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | long | Número de solicitudes PutObject, UploadPart y CreateMultipartUpload con tamaños de datos superiores a 4 GB | 
|  concurrent\_put\_503\_error\_count  | long | Número de errores 503 que se generan debido a escrituras simultáneas en el mismo objeto | 
|  cross\_region\_request\_count  | long | Número de solicitudes que se originan en un cliente en una región diferente a la región de origen del bucket | 
|  cross\_region\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes que se transfieren desde llamadas en una región diferente a la región de origen del bucket | 
|  cross\_region\_without\_replication\_request\_count  | long | Número de solicitudes que se originan en un cliente en una región diferente a la región de origen del bucket, excluyendo las solicitudes de replicación entre regiones | 
|  cross\_region\_without\_replication\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes que se transfieren desde llamadas en una región diferente a la región de origen del bucket, excluyendo los bytes de replicación entre regiones | 
|  inregion\_request\_count  | long | Número de solicitudes que se originan desde un cliente en la misma región que la región de origen del bucket | 
|  inregion\_transferred\_bytes  | decimal(0,0) | Número de bytes que se transfieren desde llamadas de la misma región que la región de origen del bucket | 
|  unique\_objects\_accessed\_daily\_count  | long | Número de objetos a los que se ha accedido al menos una vez en las últimas 24 horas | 

## Siguientes pasos
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-next-steps"></a>
+ Información sobre [Permisos para tablas de Lente de almacenamiento de S3](storage-lens-s3-tables-permissions.md) 
+ Se inicia [Consulta de datos de Lente de almacenamiento de S3 con herramientas de análisis](storage-lens-s3-tables-querying.md) 
+ Revisión de [Glosario de métricas de Amazon S3 Storage Lens](storage_lens_metrics_glossary.md) para definiciones de métricas detalladas