

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# CloudTrail regiones compatibles
<a name="cloudtrail-supported-regions"></a>

**nota**  
Para obtener información sobre las regiones compatibles con CloudTrail Lake, consulte[CloudTrail Regiones compatibles con Lake](cloudtrail-lake-supported-regions.md).  
Para obtener información sobre los puntos de conexión del plano de datos, consulte [Data plane endpoints](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ct.html#ct_region_data_plane) en la *Referencia general de AWS*.


****  

| Nombre de la región | Region | Punto de conexión del plano de control | Protocolo | Fecha de compatibilidad | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 13/11/2013 | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 17/10/2016 | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 13/5/2014 | 
| EE. UU. Oeste (Oregon) | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 13/11/2013 | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 22/04/2020 | 
| Asia Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 24/02/2019 | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 22/11/2022 | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 13/12/2021 | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS | 22/08/2024 | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | 23/01/2023 | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 27/6/2016 | 
| Asia Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 12/02/2018 | 
| Asia Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 6/1/2016 | 
| Asia Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 30/06/2014 | 
| Asia Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 13/5/2014 | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS | 01/07/2025 | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 30/06/2014 | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 8/12/2016 | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 20/12/2023 | 
| China (Pekín) | cn-north-1 | cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 01/03/2014 | 
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 11/12/2017 | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 23/10/2014 | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 13/5/2014 | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 13/12/2016 | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 | cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 27/04/2020 | 
| Europa (París) | eu-west-3 | cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | 18/12/2017 | 
| Europa (España) | eu-south-2 | cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 16/11/2022 | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | 11/12/2018 | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/09/2022 | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 31/07/2023 | 
| México (centro) | mx-central-1 | cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 13/01/2025 | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 29/07/2019 | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 30 de agosto de 2022 | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 30/06/2014 | 
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | us-gov-east-1 | cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 12/11/2018 | 
| AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) | us-gov-west-1 | cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 16/08/2011 | 

Para obtener más información sobre su uso CloudTrail en AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Service Endpoints](https://docs.aws.amazon.com/govcloud-us/latest/UserGuide/using-govcloud-endpoints.html) en la *Guía del AWS GovCloud (US) usuario*. 

Para obtener más información sobre el uso CloudTrail en la región de China (Beijing), consulte [Endpoints y ARNs para AWS en China](https://docs.amazonaws.cn/en_us/aws/latest/userguide/endpoints-arns.html#cnnorth_region) en. *Referencia general de Amazon Web Services*