Disponibilidad por región de Directory Service
En la siguiente tabla, se proporciona una lista que describe los puntos de conexión específicos de las regiones admitidas por cada tipo de directorio.
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | AWS Managed Microsoft AD (ediciones Standard y Enterprise) | AWS Managed Microsoft AD (edición Hybrid) | Conector de AD | AD sencillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | ds.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | ds.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | ds.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | ds.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | ds.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | ds.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 | ds.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | ds.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | ds.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | ds.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | ds.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | ds.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Bombay) | ap-south-1 | ds.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | ds.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | ds.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | ds.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | ds.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | ds.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Canadá (centro) | ca-central-1 | ds.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | ds.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| China (Pekín) | cn-north-1 | ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
|
|
|
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | ds.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | ds.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Londres) | eu-west-2 | ds.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Milán) | eu-south-1 | ds.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (París) | eu-west-3 | ds.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (España) | eu-south-2 | ds.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | ds.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | ds.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | ds.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| México (central) | mx-central-1 | ds.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | ds.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | ds.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | ds.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| AWS GovCloud (Oeste de EE.UU.) | us-gov-west-1 | ds.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | us-gov-east-1 | ds.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
Para obtener más información acerca de cómo utilizar Directory Service en la región de AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) y región de AWS GovCloud (EE. UU. Este), consulte Puntos de conexión de servicio en la Guía del usuario de AWS GovCloud (US).
Para obtener información sobre el uso de Directory Service en las regiones de Pekín y Ningxia, consulte Puntos de conexión y ARN de Amazon Web Services en China
Para obtener información sobre los puntos de conexión de FIPS compatibles con los datos de Directory Service, consulte Puntos de conexión y cuotas de Directory Service Data en la Guía de referencia de Referencia general de AWS.
Regiones de AWS compatibles con Directory Service Data
La siguiente tabla proporciona una lista de los puntos de conexión específicos de cada región que Directory Service Data admite según el tipo de directorio.
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | AWS Managed Microsoft AD | Conector de AD | AD sencillo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | ds-data.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | ds-data.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | ds-data.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | ds-data.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | ds-data.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Bombay) | ap-south-1 | ds-data.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Canadá (centro) | ca-central-1 | ds-data.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | ds-data.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | ds-data.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Londres) | eu-west-2 | ds-data.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (París) | eu-west-3 | ds-data.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | ds-data.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | ds-data.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
Para obtener información sobre los puntos de conexión de FIPS compatibles con los datos de Directory Service, consulte Puntos de conexión y cuotas de Directory Service Data en la Guía de referencia de Referencia general de AWS.