Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Especificaciones para las instancias de uso EC2 general de Amazon
Las instancias de uso general proporcionan un conjunto equilibrado de recursos de computación, memoria y red. Estas instancias son ideales para las aplicaciones que utilizan estos recursos en proporciones iguales, como servidores web y repositorios de código.
Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias M4, consulte Especificaciones para las instancias de la generación EC2 anterior de Amazon.
Contenido
Precios
Para obtener información sobre precios, consulta Amazon EC2 On-Demand Pricing
Familias y tipos de instancias
| Familia de instancias | Tipos de instancias disponibles |
|---|---|
| M5 | m5.large | m5.xlarge | m5.2xlarge | m5.4xlarge | m5.8xlarge | m5.12xlarge | m5.16xlarge | m5.24xlarge | m5.metal |
| M5a | m5a.large | m5a.xlarge | m5a.2xlarge | m5a.4xlarge | m5a.8xlarge | m5a.12xlarge | m5a.16xlarge | m5a.24xlarge |
| M5ad | m5ad.large | m5ad.xlarge | m5ad.2xlarge | m5ad.4xlarge | m5ad.8xlarge | m5ad.12xlarge | m5ad.16xlarge | m5ad.24xlarge |
| M5d | m5d.large | m5d.xlarge | m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.8xlarge | m5d.12xlarge | m5d.16xlarge | m5d.24xlarge | m5d.metal |
| M5dn | m5dn.large | m5dn.xlarge | m5dn.2xlarge | m5dn.4xlarge | m5dn.8xlarge | m5dn.12xlarge | m5dn.16xlarge | m5dn.24xlarge | m5dn.metal |
| M5n | m5n.large | m5n.xlarge | m5n.2xlarge | m5n.4xlarge | m5n.8xlarge | m5n.12xlarge | m5n.16xlarge | m5n.24xlarge | m5n.metal |
| M5zn | m5zn.large | m5zn.xlarge | m5zn.2xlarge | m5zn.3xlarge | m5zn.6xlarge | m5zn.12xlarge | m5zn.metal |
| M6a | m6a.large | m6a.xlarge | m6a.2xlarge | m6a.4xlarge | m6a.8xlarge | m6a.12xlarge | m6a.16xlarge | m6a.24xlarge | m6a.32xlarge | m6a.48xlarge | m6a.metal |
| M6g | m6g.medium | m6g.large | m6g.xlarge | m6g.2xlarge | m6g.4xlarge | m6g.8xlarge | m6g.12xlarge | m6g.16xlarge | m6g.metal |
| M6gd | m6gd.medium | m6gd.large | m6gd.xlarge | m6gd.2xlarge | m6gd.4xlarge | m6gd.8xlarge | m6gd.12xlarge | m6gd.16xlarge | m6gd.metal |
| M6i | m6i.large | m6i.xlarge | m6i.2xlarge | m6i.4xlarge | m6i.8xlarge | m6i.12xlarge | m6i.16xlarge | m6i.24xlarge | m6i.32xlarge | m6i.metal |
| M6id | m6id.large | m6id.xlarge | m6id.2xlarge | m6id.4xlarge | m6id.8xlarge | m6id.12xlarge | m6id.16xlarge | m6id.24xlarge | m6id.32xlarge | m6id.metal |
| M6idn | m6idn.large | m6idn.xlarge | m6idn.2xlarge | m6idn.4xlarge | m6idn.8xlarge | m6idn.12xlarge | m6idn.16xlarge | m6idn.24xlarge | m6idn.32xlarge | m6idn.metal |
| M6in | m6in.large | m6in.xlarge | m6in.2xlarge | m6in.4xlarge | m6in.8xlarge | m6in.12xlarge | m6in.16xlarge | m6in.24xlarge | m6in.32xlarge | m6in.metal |
| M7a | m7a.medium | m7a.large | m7a.xlarge | m7a.2xlarge | m7a.4xlarge | m7a.8xlarge | m7a.12xlarge | m7a.16xlarge | m7a.24xlarge | m7a.32xlarge | m7a.48xlarge | m7a.metal-48xl |
| M7g | m7g.medium | m7g.large | m7g.xlarge | m7g.2xlarge | m7g.4xlarge | m7g.8xlarge | m7g.12xlarge | m7g.16xlarge | m7g.metal |
| M7gd | m7gd.medium | m7gd.large | m7gd.xlarge | m7gd.2xlarge | m7gd.4xlarge | m7gd.8xlarge | m7gd.12xlarge | m7gd.16xlarge | m7gd.metal |
| M7i | m7i.large | m7i.xlarge | m7i.2xlarge | m7i.4xlarge | m7i.8xlarge | m7i.12xlarge | m7i.16xlarge | m7i.24xlarge | m7i.48xlarge | m7i.metal-24xl | m7i.metal-48xl |
| M7i-flex | m7i-flex.large | m7i-flex.xlarge | m7i-flex.2xlarge | m7i-flex.4xlarge | m7i-flex.8xlarge | m7i-flex.12xlarge | m7i-flex.16xlarge |
| M8a | m8a.medium | m8a.large | m8a.xlarge | m8a.2xlarge | m8a.4xlarge | m8a.8xlarge | m8a.12xlarge | m8a.16xlarge | m8a.24xlarge | m8a.48xlarge | m8a.metal-24xl | m8a.metal-48xl |
| M8g | m8g.medium | m8g.large | m8g.xlarge | m8g.2xlarge | m8g.4xlarge | m8g.8xlarge | m8g.12xlarge | m8g.16xlarge | m8g.24xlarge | m8g.48xlarge | m8g.metal-24xl | m8g.metal-48xl |
| M8 GB | m8gb.medium | m8gb.large | m8gb.xlarge | m8gb.2xlarge | m8gb.4xlarge | m8gb.8xlarge | m8gb.12xlarge | m8gb.16xlarge | m8gb.24xlarge |
| M8gd | m8gd.medium | m8gd.large | m8gd.xlarge | m8gd.2xlarge | m8gd.4xlarge | m8gd.8xlarge | m8gd.12xlarge | m8gd.16xlarge | m8gd.24xlarge | m8gd.48xlarge | m8gd.metal-24xl | m8gd.metal-48xl |
| M8gn | m8gn.medium | m8gn.large | m8gn.xlarge | m8gn.2xlarge | m8gn.4xlarge | m8gn.8xlarge | m8gn.12xlarge | m8gn.16xlarge | m8gn.24xlarge | m8gn.48xlarge |
| M8i | m8i.large | m8i.xlarge | m8i.2xlarge | m8i.4xlarge | m8i.8xlarge | m8i.12xlarge | m8i.16xlarge | m8i.24xlarge | m8i.32xlarge | m8i.48xlarge | m8i.96xlarge | m8i.metal-48xl | m8i.metal-96xl |
| M8i-flex | m8i-flex.large | m8i-flex.xlarge | m8i-flex.2xlarge | m8i-flex.4xlarge | m8i-flex.8xlarge | m8i-flex.12xlarge | m8i-flex.16xlarge |
| Mac1 | mac1.metal |
| Mac2 | mac2.metal |
| Mac2-m1ultra | mac2-m1ultra.metal |
| Mac2-m2 | mac2-m2.metal |
| Mac2-m2pro | mac2-m2pro.metal |
| Mac-m4 | mac-m4.metal |
| Mac-m4pro | mac-m4pro.metal |
| T2 | t2.nano | t2.micro | t2.small | t2.medium | t2.large | t2.xlarge | t2.2xlarge |
| T3 | t3.nano | t3.micro | t3.small | t3.medium | t3.large | t3.xlarge | t3.2xlarge |
| T3a | t3a.nano | t3a.micro | t3a.small | t3a.medium | t3a.large | t3a.xlarge | t3a.2xlarge |
| T4g | t4g.nano | t4g.micro | t4g.small | t4g.medium | t4g.large | t4g.xlarge | t4g.2xlarge |
Resumen de familia de instancias
| Familia de instancias | Hipervisor | Tipo de procesador (arquitectura) | instancias sin sistema operativo disponibles | Compatibilidad con hosts dedicados | Compatibilidad con spot | Compatibilidad con hibernación | Sistemas operativos compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M5a | Nitro v2 | AMD (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M5ad | Nitro v2 | AMD (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M5d | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M5dn | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| M5n | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| M5zn | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| M6a | Nitro v4 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M6g | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M6gd | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M6i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M6id | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M6idn | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M6in | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M7a | Nitro v4 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M7g | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M7gd | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M7i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M7i-flex | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M8a | Nitro v6 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M8g | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M8 GB | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M8gd | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M8gn | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| M8i | Nitro v6 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| M8i-flex | Nitro v6 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| Mac1 | Nitro v2 | Intel (x86_64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac2 | Nitro v2 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac2-m1ultra | Nitro v2 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac2-m2 | Nitro v2 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac2-m2pro | Nitro v2 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac-m4 | Nitro v5 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| Mac-m4pro | Nitro v5 | Apple (arm64_mac) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| T2 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| T3 | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| T3a | Nitro v2 | AMD (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| T4g | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
Especificaciones de rendimiento
| Tipo de instancia | Memoria (GiB) | Procesador | v CPUs | Núcleos de CPU | Subprocesos por núcleo | Aceleradores | Memoria del acelerador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | |||||||
| m5.large | 8.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5.metal | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5a | |||||||
| m5a.large | 8.00 | AMD EPYC 7571 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.xlarge | 16,00 | AMD EPYC 7571 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5a.2xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7571 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.4xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7571 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.8xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7571 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.12xlarge | 192,00 | AMD EPYC 7571 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.16xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7571 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5a.24xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7571 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5ad | |||||||
| m5ad.large | 8.00 | AMD EPYC 7571 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.xlarge | 16,00 | AMD EPYC 7571 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.2xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7571 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.4xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7571 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.8xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7571 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.12xlarge | 192,00 | AMD EPYC 7571 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.16xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7571 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5ad.24xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7571 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5d | |||||||
| m5d.large | 8.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5d.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5d.metal | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5dn | |||||||
| m5dn.large | 8.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5dn.metal | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5n | |||||||
| m5n.large | 8.00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5n.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5n.metal | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M5zn | |||||||
| m5zn.large | 8.00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.3xlarge | 48,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 12 | 6 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.6xlarge | 96,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m5zn.metal | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8252 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M6a | |||||||
| m6a.large | 8,00 | AMD EPYC 7R13 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.xlarge | 16,00 | AMD EPYC 7R13 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m6a.2xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7R13 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.4xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7R13 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.8xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7R13 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.12xlarge | 192,00 | AMD EPYC 7R13 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.16xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7R13 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.24xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7R13 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.32xlarge | 512,00 | AMD EPYC 7R13 | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.48xlarge | 768,00 | AMD EPYC 7R13 | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6a.metal | 768,00 | AMD EPYC 7R13 | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M6g | |||||||
| m6g.medium | 4,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.large | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.xlarge | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.2xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.4xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.8xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.12xlarge | 192,00 | AWS Graviton2 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.16xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6g.metal | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| M6gd | |||||||
| m6gd.medium | 4,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.large | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.xlarge | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.2xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.4xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.8xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.12xlarge | 192,00 | AWS Graviton2 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.16xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m6gd.metal | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| M6i | |||||||
| m6i.large | 8,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m6i.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.32xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6i.metal | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M6id | |||||||
| m6id.large | 8,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m6id.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.32xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6id.metal | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M6idn | |||||||
| m6idn.large | 8,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.32xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6idn.metal | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M6in | |||||||
| m6in.large | 8,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| m6in.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.16xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.24xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.32xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| m6in.metal | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| M7a | |||||||
| m7a.medium | 4,00 | AMD EPYC 9R14 | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.large | 8,00 | AMD EPYC 9R14 | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.xlarge | 16,00 | AMD EPYC 9R14 | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.2xlarge | 32,00 | AMD EPYC 9R14 | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.4xlarge | 64,00 | AMD EPYC 9R14 | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.8xlarge | 128,00 | AMD EPYC 9R14 | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.12xlarge | 192,00 | AMD EPYC 9R14 | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.16xlarge | 256,00 | AMD EPYC 9R14 | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.24xlarge | 384,00 | AMD EPYC 9R14 | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.32xlarge | 512,00 | AMD EPYC 9R14 | 128 | 128 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.48xlarge | 768,00 | AMD EPYC 9R14 | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7a.metal-48xl | 768,00 | AMD EPYC 9R14 | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| M7g | |||||||
| m7g.medium | 4,00 | AWS Graviton3 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7g.large | 8,00 | AWS Graviton3 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| m7g.xlarge | 16,00 | AWS Graviton3 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
