Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Especificaciones de las instancias optimizadas para EC2 memoria de Amazon
Notificación de fin de venta
Los tipos de instancias U-9tb1, U-12tb1, U-18tb1 y U-24tb1 ya no están disponibles para el lanzamiento de nuevas instancias. Si su carga de trabajo requiere una instancia con mucha memoria, le recomendamos que utilice un tipo de instancia U7i en su lugar.
Las instancias optimizadas para memoria están diseñadas para ofrecer un rendimiento rápido para cargas de trabajo que procesan grandes conjuntos de datos en memoria.
Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias R4, consulte Especificaciones para las instancias de la generación EC2 anterior de Amazon.
Contenido
Precios
Para obtener información sobre precios, consulta Amazon EC2 On-Demand Pricing
Familias y tipos de instancias
| Familia de instancias | Tipos de instancias disponibles |
|---|---|
| R5 | r5.large | r5.xlarge | r5.2xlarge | r5.4xlarge | r5.8xlarge | r5.12xlarge | r5.16xlarge | r5.24xlarge | r5.metal |
| R5a | r5a.large | r5a.xlarge | r5a.2xlarge | r5a.4xlarge | r5a.8xlarge | r5a.12xlarge | r5a.16xlarge | r5a.24xlarge |
| R5ad | r5ad.large | r5ad.xlarge | r5ad.2xlarge | r5ad.4xlarge | r5ad.8xlarge | r5ad.12xlarge | r5ad.16xlarge | r5ad.24xlarge |
| R5b | r5b.large | r5b.xlarge | r5b.2xlarge | r5b.4xlarge | r5b.8xlarge | r5b.12xlarge | r5b.16xlarge | r5b.24xlarge | r5b.metal |
| R5d | r5d.large | r5d.xlarge | r5d.2xlarge | r5d.4xlarge | r5d.8xlarge | r5d.12xlarge | r5d.16xlarge | r5d.24xlarge | r5d.metal |
| R5dn | r5dn.large | r5dn.xlarge | r5dn.2xlarge | r5dn.4xlarge | r5dn.8xlarge | r5dn.12xlarge | r5dn.16xlarge | r5dn.24xlarge | r5dn.metal |
| R5n | r5n.large | r5n.xlarge | r5n.2xlarge | r5n.4xlarge | r5n.8xlarge | r5n.12xlarge | r5n.16xlarge | r5n.24xlarge | r5n.metal |
| R6a | r6a.large | r6a.xlarge | r6a.2xlarge | r6a.4xlarge | r6a.8xlarge | r6a.12xlarge | r6a.16xlarge | r6a.24xlarge | r6a.32xlarge | r6a.48xlarge | r6a.metal |
| R6g | r6g.medium | r6g.large | r6g.xlarge | r6g.2xlarge | r6g.4xlarge | r6g.8xlarge | r6g.12xlarge | r6g.16xlarge | r6g.metal |
| R6gd | r6gd.medium | r6gd.large | r6gd.xlarge | r6gd.2xlarge | r6gd.4xlarge | r6gd.8xlarge | r6gd.12xlarge | r6gd.16xlarge | r6gd.metal |
| R6i | r6i.large | r6i.xlarge | r6i.2xlarge | r6i.4xlarge | r6i.8xlarge | r6i.12xlarge | r6i.16xlarge | r6i.24xlarge | r6i.32xlarge | r6i.metal |
| R6id | r6id.large | r6id.xlarge | r6id.2xlarge | r6id.4xlarge | r6id.8xlarge | r6id.12xlarge | r6id.16xlarge | r6id.24xlarge | r6id.32xlarge | r6id.metal |
| R6idn | r6idn.large | r6idn.xlarge | r6idn.2xlarge | r6idn.4xlarge | r6idn.8xlarge | r6idn.12xlarge | r6idn.16xlarge | r6idn.24xlarge | r6idn.32xlarge | r6idn.metal |
| R6in | r6in.large | r6in.xlarge | r6in.2xlarge | r6in.4xlarge | r6in.8xlarge | r6in.12xlarge | r6in.16xlarge | r6in.24xlarge | r6in.32xlarge | r6in.metal |
| R7a | r7a.medium | r7a.large | r7a.xlarge | r7a.2xlarge | r7a.4xlarge | r7a.8xlarge | r7a.12xlarge | r7a.16xlarge | r7a.24xlarge | r7a.32xlarge | r7a.48xlarge | r7a.metal-48xl |
| R7g | r7g.medium | r7g.large | r7g.xlarge | r7g.2xlarge | r7g.4xlarge | r7g.8xlarge | r7g.12xlarge | r7g.16xlarge | r7g.metal |
| R7gd | r7gd.medium | r7gd.large | r7gd.xlarge | r7gd.2xlarge | r7gd.4xlarge | r7gd.8xlarge | r7gd.12xlarge | r7gd.16xlarge | r7gd.metal |
| R7i | r7i.large | r7i.xlarge | r7i.2xlarge | r7i.4xlarge | r7i.8xlarge | r7i.12xlarge | r7i.16xlarge | r7i.24xlarge | r7i.48xlarge | r7i.metal-24xl | r7i.metal-48xl |
| R7iz | r7iz.large | r7iz.xlarge | r7iz.2xlarge | r7iz.4xlarge | r7iz.8xlarge | r7iz.12xlarge | r7iz.16xlarge | r7iz.32xlarge | r7iz.metal-16xl | r7iz.metal-32xl |
| R8a | r8a.medium | r8a.large | r8a.xlarge | r8a.2xlarge | r8a.4xlarge | r8a.8xlarge | r8a.12xlarge | r8a.16xlarge | r8a.24xlarge | r8a.48xlarge | r8a.metal-24xl | r8a.metal-48xl |
| R8g | r8g.medium | r8g.large | r8g.xlarge | r8g.2xlarge | r8g.4xlarge | r8g.8xlarge | r8g.12xlarge | r8g.16xlarge | r8g.24xlarge | r8g.48xlarge | r8g.metal-24xl | r8g.metal-48xl |
| R8gb | r8gb.medium | r8gb.large | r8gb.xlarge | r8gb.2xlarge | r8gb.4xlarge | r8gb.8xlarge | r8gb.12xlarge | r8gb.16xlarge | r8gb.24xlarge | r8gb.metal-24xl |
| R8gd | r8gd.medium | r8gd.large | r8gd.xlarge | r8gd.2xlarge | r8gd.4xlarge | r8gd.8xlarge | r8gd.12xlarge | r8gd.16xlarge | r8gd.24xlarge | r8gd.48xlarge | r8gd.metal-24xl | r8gd.metal-48xl |
| R8gn | r8gn.medium | r8gn.large | r8gn.xlarge | r8gn.2xlarge | r8gn.4xlarge | r8gn.8xlarge | r8gn.12xlarge | r8gn.16xlarge | r8gn.24xlarge | r8gn.48xlarge | r8gn.metal-24xl | r8gn.metal-48xl |
| R8i | r8i.large | r8i.xlarge | r8i.2xlarge | r8i.4xlarge | r8i.8xlarge | r8i.12xlarge | r8i.16xlarge | r8i.24xlarge | r8i.32xlarge | r8i.48xlarge | r8i.96xlarge | r8i.metal-48xl | r8i.metal-96xl |
| R8i-flex | r8i-flex.large | r8i-flex.xlarge | r8i-flex.2xlarge | r8i-flex.4xlarge | r8i-flex.8xlarge | r8i-flex.12xlarge | r8i-flex.16xlarge |
| U-3tb1 | u-3tb1.56xlarge |
| U-6tb1 | u-6tb1.56xlarge | u-6tb1.112xlarge | u-6tb1.metal |
| U-9tb1 | u-9tb1.112xlarge | u-9tb1.metal |
| U-12tb1 | u-12tb1.112xlarge | u-12tb1.metal |
| U-18tb1 | u-18tb1.112xlarge | u-18tb1.metal |
| U-24tb1 | u-24tb1.112xlarge | u-24tb1.metal |
| U7i-6TB | u7i-6tb.112xlarge |
| U7i-8TB | u7i-8tb.112xlarge |
| u7i-12tb | u7i-12tb.224xlarge |
| u7in-16tb | u7in-16tb.224xlarge |
| u7in-24tb | u7in-24tb.224xlarge |
| u7in-32tb | u7in-32tb.224xlarge |
| U7inh-32tb | u7inh-32tb.480xlarge |
| X1 | x1.16xlarge | x1.32xlarge |
| X1e | x1e.xlarge | x1e.2xlarge | x1e.4xlarge | x1e.8xlarge | x1e.16xlarge | x1e.32xlarge |
| X2gd | x2gd.medium | x2gd.large | x2gd.xlarge | x2gd.2xlarge | x2gd.4xlarge | x2gd.8xlarge | x2gd.12xlarge | x2gd.16xlarge | x2gd.metal |
| X2idn | x2idn.16xlarge | x2idn.24xlarge | x2idn.32xlarge | x2idn.metal |
| X2iedn | x2iedn.xlarge | x2iedn.2xlarge | x2iedn.4xlarge | x2iedn.8xlarge | x2iedn.16xlarge | x2iedn.24xlarge | x2iedn.32xlarge | x2iedn.metal |
| X2iezn | x2iezn.2xlarge | x2iezn.4xlarge | x2iezn.6xlarge | x2iezn.8xlarge | x2iezn.12xlarge | x2iezn.metal |
| X8g | x8g.medium | x8g.large | x8g.xlarge | x8g.2xlarge | x8g.4xlarge | x8g.8xlarge | x8g.12xlarge | x8g.16xlarge | x8g.24xlarge | x8g.48xlarge | x8g.metal-24xl | x8g.metal-48xl |
| X8aedz | x8aedz.large | x8aedz.xlarge | x8aedz.3xlarge | x8aedz.6xlarge | x8aedz.12xlarge | x8aedz.24xlarge | x8aedz.metal-12xl | x8aedz.metal-24xl |
| z1d | z1d.large | z1d.xlarge | z1d.2xlarge | z1d.3xlarge | z1d.6xlarge | z1d.12xlarge | z1d.metal |
Resumen de familia de instancias
| Familia de instancias | Hipervisor | Tipo de procesador (arquitectura) | instancias sin sistema operativo disponibles | Compatibilidad con hosts dedicados | Compatibilidad con spot | Compatibilidad con hibernación | Sistemas operativos compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R5a | Nitro v2 | AMD (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R5ad | Nitro v2 | AMD (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R5b | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| R5d | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R5dn | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| R5n | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| R6a | Nitro v4 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R6g | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R6gd | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R6i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| R6id | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| R6idn | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R6in | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R7a | Nitro v4 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R7g | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R7gd | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R7i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R7iz | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R8a | Nitro v6 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R8g | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R8gb | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R8gd | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R8gn | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| R8i | Nitro v6 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| R8i-flex | Nitro v6 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| U-3tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U-6tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U-9tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U-12tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U-18tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U-24tb1 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7i-6TB | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7i-8TB | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7i-12tb | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7in-16tb | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7in-24tb | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7in-32tb | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Windows | Linux |
| U7inh-32tb | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | ✗ No | Linux |
| X1 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| X1e | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| X2gd | Nitro v2 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| X2idn | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| X2iedn | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| X2iezn | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| X8g | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Linux |
| X8aedz | Nitro v6 | AMD (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| z1d | Nitro v2 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
Especificaciones de rendimiento
| Tipo de instancia | Memoria (GiB) | Procesador | v CPUs | Núcleos de CPU | Subprocesos por núcleo | Aceleradores | Memoria del acelerador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | |||||||
| r5.large | 16.00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5a | |||||||
| r5a.large | 16,00 | AMD EPYC 7571 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7571 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5a.2xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7571 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.4xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7571 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.8xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7571 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.12xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7571 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.16xlarge | 512,00 | AMD EPYC 7571 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5a.24xlarge | 768,00 | AMD EPYC 7571 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5ad | |||||||
| r5ad.large | 16,00 | AMD EPYC 7571 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7571 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.2xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7571 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.4xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7571 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.8xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7571 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.12xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7571 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.16xlarge | 512,00 | AMD EPYC 7571 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5ad.24xlarge | 768,00 | AMD EPYC 7571 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5b | |||||||
| r5b.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5b.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5b.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5d | |||||||
| r5d.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5d.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5d.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5dn | |||||||
| r5dn.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5dn.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R5n | |||||||
| r5n.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r5n.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r5n.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R6a | |||||||
| r6a.large | 16,00 | AMD EPYC 7R13 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.xlarge | 32,00 | AMD EPYC 7R13 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r6a.2xlarge | 64,00 | AMD EPYC 7R13 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.4xlarge | 128,00 | AMD EPYC 7R13 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.8xlarge | 256,00 | AMD EPYC 7R13 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.12xlarge | 384,00 | AMD EPYC 7R13 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.16xlarge | 512,00 | AMD EPYC 7R13 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.24xlarge | 768,00 | AMD EPYC 7R13 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.32xlarge | 1024,00 | AMD EPYC 7R13 | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.48xlarge | 1536,00 | AMD EPYC 7R13 | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6a.metal | 1536,00 | AMD EPYC 7R13 | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R6g | |||||||
| r6g.medium | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.large | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton2 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6g.metal | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| R6gd | |||||||
| r6gd.medium | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.large | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton2 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| r6gd.metal | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| R6i | |||||||
| r6i.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r6i.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.32xlarge | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6i.metal | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R6id | |||||||
| r6id.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| r6id.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.32xlarge | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6id.metal | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| R6idn | |||||||
| r6idn.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| r6idn.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
