Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Especificaciones de las instancias optimizadas para EC2 almacenamiento de Amazon
Las instancias optimizadas para almacenamiento se diseñan para cargas de trabajo que requieren un alto acceso de lectura y escritura secuencial a grandes conjuntos de datos en almacenamiento local. Están optimizadas para ofrecer decenas de miles de I/O operaciones aleatorias por segundo (IOPS) de baja latencia a las aplicaciones.
Para obtener información sobre los tipos de instancias de generaciones anteriores de esta categoría, como las instancias I2, consulte Especificaciones para las instancias de la generación EC2 anterior de Amazon.
Contenido
Precios
Para obtener información sobre precios, consulta Amazon EC2 On-Demand Pricing
Familias y tipos de instancias
| Familia de instancias | Tipos de instancias disponibles |
|---|---|
| D2 | d2.xlarge | d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge |
| D3 | d3.xlarge | d3.2xlarge | d3.4xlarge | d3.8xlarge |
| D3en | d3en.xlarge | d3en.2xlarge | d3en.4xlarge | d3en.6xlarge | d3en.8xlarge | d3en.12xlarge |
| H1 | h1.2xlarge | h1.4xlarge | h1.8xlarge | h1.16xlarge |
| I3 | i3.large | i3.xlarge | i3.2xlarge | i3.4xlarge | i3.8xlarge | i3.16xlarge | i3.metal |
| l3en | i3en.large | i3en.xlarge | i3en.2xlarge | i3en.3xlarge | i3en.6xlarge | i3en.12xlarge | i3en.24xlarge | i3en.metal |
| I4g | i4g.large | i4g.xlarge | i4g.2xlarge | i4g.4xlarge | i4g.8xlarge | i4g.16xlarge |
| I4i | i4i.large | i4i.xlarge | i4i.2xlarge | i4i.4xlarge | i4i.8xlarge | i4i.12xlarge | i4i.16xlarge | i4i.24xlarge | i4i.32xlarge | i4i.metal |
| I7i | i7i.large | i7i.xlarge | i7i.2xlarge | i7i.4xlarge | i7i.8xlarge | i7i.12xlarge | i7i.16xlarge | i7i.24xlarge | i7i.48xlarge | i7i.metal-24xl | i7i.metal-48xl |
| I7ie | i7ie.large | i7ie.xlarge | i7ie.2xlarge | i7ie.3xlarge | i7ie.6xlarge | i7ie.12xlarge | i7ie.18xlarge | i7ie.24xlarge | i7ie.48xlarge | i7ie.metal-24xl | i7ie.metal-48xl |
| I8g | i8g.large | i8g.xlarge | i8g.2xlarge | i8g.4xlarge | i8g.8xlarge | i8g.12xlarge | i8g.16xlarge | i8g.24xlarge | i8g.48xlarge | i8g.metal-24xl |
| I8ge | i8ge.large | i8ge.xlarge | i8ge.2xlarge | i8ge.3xlarge | i8ge.6xlarge | i8ge.12xlarge | i8ge.18xlarge | i8ge.24xlarge | i8ge.48xlarge | i8ge.metal-24xl | i8ge.metal-48xl |
| Im4gn | im4gn.large | im4gn.xlarge | im4gn.2xlarge | im4gn.4xlarge | im4gn.8xlarge | im4gn.16xlarge |
| Is4gen | is4gen.medium | is4gen.large | is4gen.xlarge | is4gen.2xlarge | is4gen.4xlarge | is4gen.8xlarge |
Resumen de familia de instancias
| Familia de instancias | Hipervisor | Tipo de procesador (arquitectura) | instancias sin sistema operativo disponibles | Compatibilidad con hosts dedicados | Compatibilidad con spot | Compatibilidad con hibernación | Sistemas operativos compatibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| D3 | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| D3en | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| H1 | Xen | Intel (x86_64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| I3 | Xen * | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| I3en | Nitro v3 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| I4g | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| I4i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | Windows | Linux |
| I7i | Nitro v4 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| I7ie | Nitro v5 | Intel (x86_64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Windows | Linux |
| I8g | Nitro v5 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| I8ge | Nitro v6 | AWS Graviton (arm64) | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| Im4gn | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
| Is4gen | Nitro v4 | AWS Graviton (arm64) | ✗ No | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | Linux |
nota
* i3.metal las instancias se basan en el sistema AWS Nitro.
Especificaciones de rendimiento
| Tipo de instancia | Memoria (GiB) | Procesador | v CPUs | Núcleos de CPU | Subprocesos por núcleo | Aceleradores | Memoria del acelerador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | |||||||
| d2.xlarge | 30.50 | Intel Xeon E52676v3 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| d2.2xlarge | 61,00 | Intel Xeon E52676v3 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d2.4xlarge | 122,00 | Intel Xeon E52676v3 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d2.8xlarge | 244,00 | Intel Xeon E52676v3 | 36 | 18 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| D3 | |||||||
| d3.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| d3.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| D3en | |||||||
| d3en.xlarge | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| d3en.2xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.4xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.6xlarge | 96,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.8xlarge | 128,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| d3en.12xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8259 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| H1 | |||||||
| h1.2xlarge | 32,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.4xlarge | 64,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.8xlarge | 128,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| h1.16xlarge | 256,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I3 | |||||||
| i3.large | 15.25 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.xlarge | 30,50 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| i3.2xlarge | 61,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.4xlarge | 122,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.8xlarge | 244,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.16xlarge | 488,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3.metal | 512,00 | Intel Broadwell E5-2686v4 | 72 | 36 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I3en | |||||||
| i3en.large | 16,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| i3en.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.3xlarge | 96,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 12 | 6 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.6xlarge | 192,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i3en.metal | 768,00 | Intel Xeon Platinum 8175 | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I4g | |||||||
| i4g.large | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i4g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| I4i | |||||||
| i4i.large | 16,00 | Intel Xeon Ice Lake | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.xlarge | 32,00 | Intel Xeon Ice Lake | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| i4i.2xlarge | 64,00 | Intel Xeon Ice Lake | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.4xlarge | 128,00 | Intel Xeon Ice Lake | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.8xlarge | 256,00 | Intel Xeon Ice Lake | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.12xlarge | 384,00 | Intel Xeon Ice Lake | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.16xlarge | 512,00 | Intel Xeon Ice Lake | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.24xlarge | 768,00 | Intel Xeon Ice Lake | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.32xlarge | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i4i.metal | 1024,00 | Intel Xeon Ice Lake | 128 | 64 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I7i | |||||||
| i7i.large | 16,00 | Intel Emerald Rapids | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| i7i.2xlarge | 64,00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.4xlarge | 128,00 | Intel Emerald Rapids | 16 | 8 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.8xlarge | 256,00 | Intel Emerald Rapids | 32 | 16 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.16xlarge | 512,00 | Intel Emerald Rapids | 64 | 32 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.48xlarge | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7i.metal-48xl | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I7ie | |||||||
| i7ie.large | 16,00 | Intel Emerald Rapids | 2. | 1 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.xlarge | 32,00 | Intel Emerald Rapids | 4 | 2 | 2. | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.2xlarge | 64,00 | Intel Emerald Rapids | 8 | 4 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.3xlarge | 96,00 | Intel Emerald Rapids | 12 | 6 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.6xlarge | 192,00 | Intel Emerald Rapids | 24 | 12 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.12xlarge | 384,00 | Intel Emerald Rapids | 48 | 24 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.18xlarge | 576,00 | Intel Emerald Rapids | 72 | 36 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.24xlarge | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.48xlarge | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.metal-24xl | 768,00 | Intel Emerald Rapids | 96 | 48 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| i7ie.metal-48xl | 1536,00 | Intel Emerald Rapids | 192 | 96 | 2 | ✗ No | ✗ No |
| I8g | |||||||
| i8g.large | 16,00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.4xlarge | 128,00 | AWS Graviton4 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.8xlarge | 256,00 | AWS Graviton4 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.16xlarge | 512,00 | AWS Graviton4 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.48xlarge | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8g.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| I8ge | |||||||
| i8ge.large | 16,00 | AWS Graviton4 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.xlarge | 32,00 | AWS Graviton4 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.2xlarge | 64,00 | AWS Graviton4 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.3xlarge | 96,00 | AWS Graviton4 Processor | 12 | 12 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.6xlarge | 192,00 | AWS Graviton4 Processor | 24 | 24 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.12xlarge | 384,00 | AWS Graviton4 Processor | 48 | 48 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.18xlarge | 576,00 | AWS Graviton4 Processor | 72 | 72 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.24xlarge | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.48xlarge | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.metal-24xl | 768,00 | AWS Graviton4 Processor | 96 | 96 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| i8ge.metal-48xl | 1536,00 | AWS Graviton4 Processor | 192 | 192 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| Im4gn | |||||||
| im4gn.large | 8,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.xlarge | 16,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.2xlarge | 32,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.4xlarge | 64,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.8xlarge | 128,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| im4gn.16xlarge | 256,00 | AWS Graviton2 Processor | 64 | 64 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| Is4gen | |||||||
| is4gen.medium | 6,00 | AWS Graviton2 Processor | 1 | 1 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.large | 12,00 | AWS Graviton2 Processor | 2 | 2 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.xlarge | 24,00 | AWS Graviton2 Processor | 4 | 4 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.2xlarge | 48,00 | AWS Graviton2 Processor | 8 | 8 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.4xlarge | 96,00 | AWS Graviton2 Processor | 16 | 16 | 1 | ✗ No | ✗ No |
| is4gen.8xlarge | 192,00 | AWS Graviton2 Processor | 32 | 32 | 1 | ✗ No | ✗ No |
Especificaciones de la red
| Tipo de instancia | Ancho de banda de base/ampliable (Gbps) | EFA | ENA | ENA Express | Tarjetas de red | Máximo de interfaces de red | Direcciones IP por interfaz | IPv6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | ||||||||
| d2.xlarge | Moderado | ✗ No | ✗ No 2 | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| d2.2xlarge | Alto | ✗ No | ✗ No 2 | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| d2.4xlarge | Alto | ✗ No | ✗ No 2 | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| d2.8xlarge | 10 gigabits | ✗ No | ✗ No 2 | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| D3 | ||||||||
| d3.xlarge 1 | 3.0 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 3 | ✓ Sí |
| d3.2xlarge 1 | 6.0 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 5 | ✓ Sí |
| d3.4xlarge 1 | 12.5 / 15.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 10 | ✓ Sí |
| d3.8xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 20 | ✓ Sí |
| D3en | ||||||||
| d3en.xlarge 1 | 6.0 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 3 | ✓ Sí |
| d3en.2xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 5 | ✓ Sí |
| d3en.4xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 10 | ✓ Sí |
| d3en.6xlarge | 40 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| d3en.8xlarge | 50 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 20 | ✓ Sí |
| d3en.12xlarge | 75 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 30 | ✓ Sí |
| H1 | ||||||||
| h1.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| h1.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| h1.8xlarge | 10 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| h1.16xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 50 | ✓ Sí |
| I3 | ||||||||
| i3.large 1 | 0.75 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i3.xlarge 1 | 1.25 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i3.2xlarge 1 | 2.5 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i3.4xlarge 1 | 5.0 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i3.8xlarge | 10 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i3.16xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i3.metal | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I3en | ||||||||
| i3en.large 1 | 2.1 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i3en.xlarge 1 | 4.2 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i3en.2xlarge 1 | 8.4 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i3en.3xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i3en.6xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i3en.12xlarge | 50 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i3en.24xlarge | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i3en.metal | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I4g | ||||||||
| i4g.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i4g.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i4g.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i4g.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i4g.8xlarge | 18,75 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i4g.16xlarge | 37,5 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I4i | ||||||||
| i4i.large 1 | 0.781 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i4i.xlarge 1 | 1.875 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i4i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i4i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i4i.8xlarge | 18,75 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i4i.12xlarge | 28,12 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i4i.16xlarge | 37,5 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i4i.24xlarge | 56,25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 30 | ✓ Sí |
| i4i.32xlarge | 75 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i4i.metal | 75 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I7i | ||||||||
| i7i.large 1 | 1.171 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i7i.xlarge 1 | 2.343 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i7i.2xlarge 1 | 4.687 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i7i.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i7i.8xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i7i.12xlarge | 28,12 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i7i.16xlarge | 37,5 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7i.24xlarge | 56,25 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7i.48xlarge | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7i.metal-24xl | 56,25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7i.metal-48xl | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I7ie | ||||||||
| i7ie.large 1 | 2.083 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i7ie.xlarge 1 | 4.166 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i7ie.2xlarge 1 | 8.333 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i7ie.3xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i7ie.6xlarge 1 | 12.5 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i7, es decir, 12 x grande (1) | 25.0 / 50.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 50 | ✓ Sí |
| i7, es decir, 18 x grande 1 | 37.5 / 75.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7, es decir, 24 x grande 1 | 50.0 / 100.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7ie.48xlarge | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7ie.metal-24xl 1 | 50.0 / 100.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i7ie.metal-48xl | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| I8g | ||||||||
| i8g.large 1 | 1.172 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 3 | 10 | ✓ Sí |
| i8g.xlarge 1 | 2.344 / 10.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i8g.2xlarge 1 | 4.688 / 12.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 4 | 15 | ✓ Sí |
| i8g.4xlarge 1 | 9.375 / 25.0 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i8g.8xlarge | 25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i8g.12xlarge | 28,12 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 8 | 30 | ✓ Sí |
| i8g.16xlarge | 37,5 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i8g.24xlarge | 56,25 gigabits | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
| i8g.48xlarge | 100 gigabits | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | 1 | 15 | 50 | ✓ Sí |
