Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Métricas
En la siguiente tabla, se enumeran las métricas de telemetría que el SDK emite. Configure un proveedor de telemetría para que las métricas sean observables.
| Nombre de métrica | Unidades | Tipo | Atributos | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|---|
| smithy.client.call.duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method | Duración total de la llamada (incluidos los reintentos) |
| smithy.client.call.attempts | {attempt} | MonotonicCounter | rpc.service, rpc.method | Número de intentos para una operación individual |
| smithy.client.call.errors | {error} | MonotonicCounter | rpc.service, rpc.method, exception.type | Número de errores de una operación |
| smithy.client.call.attempt t_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method | Tiempo que tarda en conectarse al servicio, enviar la solicitud y recuperar el código de estado HTTP y los encabezados (incluido el tiempo en cola esperando para ser enviados) |
| smithy.client.call.resolve_endpoint_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method | Tiempo que se tarda en resolver un punto de conexión (el solucionador de puntos de conexión, no el DNS) de la solicitud |
| smithy.client.call.serialization_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method | Tiempo que se tarda en serializar el cuerpo de un mensaje |
| smithy.client.call.deserialization_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method | Tiempo que se tarda en deserializar el cuerpo de un mensaje |
| smithy.client.call.auth.signing_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method, auth.scheme_id | Tiempo que lleva firmar la solicitud HTTP |
| smithy.client.call.auth.resolve_identity_duration | s | Histograma | rpc.service, rpc.method, auth.scheme_id | El tiempo que se tarda en adquirir una identidad (como AWS credenciales o un token portador) de un proveedor de identidades |
| smithy.client.http.connections.acquire_duration | s | Histograma | El tiempo que tarda una solicitud en adquirir una conexión | |
| smithy.client.http.connections.limit | {conexión} | [Asincrónico] UpDownCounter | El número máximo de conexiones abiertas allowed/configured para el cliente HTTP | |
| smithy.client.http.connections.usage | {conexión} | [Asincrónico] UpDownCounter | estado: inactivo | adquirido | Estado actual del pool de conexiones |
| smithy.client.http.connections.uptime | s | Histograma | El tiempo que ha estado abierta una conexión | |
| smithy.client.http.requests.usage | {solicitud} | [Asincrónico] UpDownCounter | estado: en cola | en vuelo | El estado actual de la concurrencia de solicitudes de clientes HTTP |
| smithy.client.http.requests.queued_duration | s | Histograma | La cantidad de tiempo que una solicitud pasó en cola y esperando ser ejecutada por el cliente HTTP | |
| smithy.client.http.bytes_sent | Mediante | MonotonicCounter | server.address | Número total de bytes enviados por el cliente HTTP |
| smithy.client.http.bytes_received | Mediante | MonotonicCounter | server.address | Número total de bytes recibidos por el cliente HTTP |
A continuación, se muestran las descripciones de las columnas:
-
Nombre de métrica: el nombre de la métrica.
-
Unidades: la unidad de medida de la métrica. Las unidades se indican en la notación UCUM
que distingue entre mayúsculas y minúsculas. -
Tipo: el tipo de instrumento utilizado para capturar la métrica.
-
Descripción: una descripción de lo que mide la métrica.
-
Atributos: el conjunto de atributos (dimensiones) emitidos con la métrica.