

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Classes de log
<a name="CloudWatch_Logs_Log_Classes"></a>

CloudWatch Logs propose deux catégories de groupes de journaux :
+ La classe de *CloudWatch journaux Logs Standard* est une option complète pour les journaux qui nécessitent une surveillance en temps réel ou pour les journaux auxquels vous accédez fréquemment.
+ La classe de *CloudWatch journaux Logs Infrequent Access* est une nouvelle classe de journaux que vous pouvez utiliser pour consolider vos journaux de manière rentable. Cette classe de CloudWatch journaux propose un sous-ensemble de fonctionnalités de journalisation, notamment l'ingestion gérée, le stockage, l'analyse des journaux entre comptes et le chiffrement, avec un prix d'ingestion inférieur par Go. La classe de journaux Infrequent Access est idéale pour les requêtes ad hoc et les analyses after-the-fact médico-légales sur les journaux rarement consultés.

**Note**  
En ce qui concerne les frais, les classes de log d'accès standard et peu fréquent diffèrent uniquement en termes de coûts d'ingestion. Les frais de stockage et CloudWatch les frais de Logs Insights sont les mêmes dans chaque classe de journaux.

Pour plus d'informations sur la tarification des CloudWatch journaux, consultez [Amazon CloudWatch Pricing](https://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/).

**Important**  
Une fois qu'un groupe de journaux est créé, sa classe de journal ne peut pas être modifiée.

## Fonctionnalités prises en charge
<a name="Log_Class_Features"></a>

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de chaque classe de log.


| Fonctionnalité | Standard | Accès peu fréquent | 
| --- | --- | --- | 
| Gestion complète de l'ingestion et du stockage des journaux | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Fonctionnalités multi-comptes](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Unified-Cross-Account.html)  | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Chiffrement avec AWS KMS](encrypt-log-data-kms.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [CloudWatch Commandes de requête Logs Insights](AnalyzingLogData.md) | Oui ✓ | Oui ✓ (La plupart des commandes, voir[Commandes Logs Insights QL prises en charge dans les classes de journaux](CWL_AnalyzeLogData_Classes.md).) | 
| [CloudWatch Champs découverts par Logs Insights](CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Facettes](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CloudWatchLogs-Facets.html) | Oui ✓ | Non | 
| [Utiliser CloudWatch Pipeline pour transformer les journaux](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-pipelines.html) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Exporter vers Amazon S3](S3Export.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Intégration des tables S3](s3-tables-integration.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Requêtes planifiées](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/ScheduledQueries.html) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Utiliser OpenSearch PPL ou OpenSearch SQL pour effectuer des requêtes dans CloudWatch Logs Insights ;](AnalyzingLogData.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
|  [Assistance aux requêtes en langage naturel](CloudWatchLogs-Insights-Query-Assist.md)  | Oui ✓ | Non | 
| [CloudWatch Détection des anomalies dans les journaux](LogsAnomalyDetection.md) | Oui ✓ | Non | 
| [Live Tail](CloudWatchLogs_LiveTail.md) | Oui ✓ | Non | 
| [Indexation des champs](CloudWatchLogs-Field-Indexing.md) | Oui ✓ | Non | 
| [Comparer avec la plage horaire précédente](CWL_AnalyzeLogData_Compare.md) | Oui ✓ | Non | 
| [Filtres d'abonnement](Subscriptions.md) | Oui ✓ | Non | 
| [GetLogEvents](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_GetLogEvents.html)et opérations [FilterLogEvents](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_FilterLogEvents.html)d'API | Oui ✓ | Non pris en charge. Utilisez CloudWatch Logs Insights pour afficher les événements de journal stockés dans des groupes de journaux de la classe de journaux Infrequent Access. | 
| [Filtres métriques](MonitoringLogData.md) | Oui ✓ | Non | 
| [Container Insights enregistre l'ingestion](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ContainerInsights.html)  | Oui ✓ | Non | 
| [Ingestion du journal Lambda Insights](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Lambda-Insights.html)  | Oui ✓ | Non | 
| [Protection des données sensibles grâce au masquage](mask-sensitive-log-data.md) | Oui ✓ | Oui ✓ | 
| [Format de métriques intégré](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Embedded_Metric_Format.html)  | Oui ✓ | Non | 

**Note**  
Outre ces deux classes de log, il existe une classe de `Delivery` log. Utilisez la classe de `Delivery` log uniquement pour fournir AWS Lambda des journaux à stocker dans Amazon S3 ou Amazon Data Firehose. Les événements des groupes de journaux de la classe Delivery sont conservés CloudWatch Logs pendant deux jours. Cette durée de conservation est fixe et ne peut pas être modifiée. Cette classe de log n'offre pas de CloudWatch Logs fonctionnalités riches telles que les requêtes CloudWatch Logs Insights. 