Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Régions prises en charge et moteurs de base de données Aurora pour Database Insights
Database Insights étend les fonctionnalités de surveillance existantes d'Amazon RDS pour illustrer et vous aider à analyser les performances de votre base de données. Le tableau de bord Database Insights vous permet de visualiser la charge de base de données sur le chargement de votre instance de base de données Amazon RDS et de filtrer la charge en fonction des attentes, des instructions SQL, des hôtes ou des utilisateurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Présentation de Database Insights sur Amazon Aurora.
Pour obtenir des informations sur la prise en charge de la région, du moteur de base de données et des classes d'instance pour les fonctionnalités de Database Insights, consultez Database Insights.
Rubriques
Informations sur les bases de données avec Aurora MySQL
Note
La prise en charge de la version du moteur est différente pour Database Insights avec Aurora MySQL si la requête parallèle est activée. Pour plus d’informations sur la requête parallèle, consultez Requêtes parallèles pour Amazon Aurora MySQL.
Rubriques
Database Insights avec Aurora MySQL et requête parallèle désactivées
Les régions et les versions de moteur suivantes sont disponibles pour Performance Insights avec Aurora MySQL et la requête parallèle désactivée.
| Région | Aurora MySQL version 3 | Aurora MySQL version 8.4 | Aurora MySQL version 2 |
|---|---|---|---|
| USA Est (Virginie du Nord) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Est (Ohio) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Ouest (Oregon) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Afrique (Le Cap) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Taipei) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Canada (Centre) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Canada-Ouest (Calgary) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Chine (Pékin) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Chine (Ningxia) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Francfort) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Irlande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Londres) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Milan) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Paris) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Espagne) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Stockholm) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Zurich) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Israël (Tel Aviv) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Mexique (Centre) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Middle East (Bahrain) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Moyen-Orient (EAU) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| AWS GovCloud (US-East) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| AWS GovCloud (US-West) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
Database Insights avec Aurora MySQL et requêtes parallèles activées
Les régions et les versions de moteur suivantes sont disponibles pour Performance Insights avec Aurora MySQL et la requête parallèle activée.
| Région | Aurora MySQL version 3 | Aurora MySQL version 8.4 | Aurora MySQL version 2 |
|---|---|---|---|
| USA Est (Virginie du Nord) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| USA Est (Ohio) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| USA Ouest (Oregon) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Afrique (Le Cap) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Non disponible | Non disponible | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Taipei) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Canada (Centre) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Canada-Ouest (Calgary) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Chine (Pékin) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Chine (Ningxia) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Francfort) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Irlande) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Londres) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Milan) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Paris) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Espagne) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Stockholm) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Europe (Zurich) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Israël (Tel Aviv) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Mexique (Centre) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Middle East (Bahrain) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Moyen-Orient (EAU) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| AWS GovCloud (US-East) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
| AWS GovCloud (US-West) | Non disponible | Non disponible | Versions 2.09.0 et ultérieures |
Informations sur les bases de données avec Aurora PostgreSQL
Les régions et les versions de moteur suivantes sont disponibles pour Database Insights avec Aurora PostgreSQL.
| Région | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 12 | Aurora PostgreSQL 11 | Aurora PostgreSQL 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Est (Virginie du Nord) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Est (Ohio) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| USA Ouest (Oregon) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Afrique (Le Cap) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Taipei) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Canada (Centre) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Canada-Ouest (Calgary) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Chine (Pékin) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Chine (Ningxia) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Francfort) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Irlande) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Londres) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Milan) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Paris) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Espagne) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Stockholm) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Europe (Zurich) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Israël (Tel Aviv) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Mexique (Centre) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Middle East (Bahrain) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Moyen-Orient (EAU) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| AWS GovCloud (US-East) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
| AWS GovCloud (US-West) | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions | Toutes les versions |
Informations sur les bases de données avec Aurora Serverless
Aurora serverlessprend en charge Database Insights pour toutes MySQL-compatible les PostgreSQL-compatible versions. Nous vous recommandons de définir la capacité minimale à au moins 2 unités de capacité Aurora (ACU).