

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# Surveillance d'Amazon EventBridge
<a name="eb-monitoring"></a>

EventBridge envoie des métriques à Amazon CloudWatch toutes les minutes, qu'il s'agisse du nombre d'[événements](eb-events.md) correspondants ou du nombre de fois qu'une [cible](eb-targets.md) est invoquée par une [règle](eb-rules.md).

 La vidéo suivante passe en revue le suivi et l'audit des EventBridge comportements par le biais de CloudWatch :




**Topics**
+ [EventBridge métriques](#eb-metrics)
+ [Dimensions pour les EventBridge métriques](#eb-metrics-dimensions)
+ [Bonnes pratiques pour le suivi de la diffusion des événements sur Amazon EventBridge](eb-monitoring-events-best-practices.md)
+ [EventBridge est l'évolution d'Amazon CloudWatch Events](eb-cwe-now-eb.md)

## EventBridge métriques
<a name="eb-metrics"></a>

L’espace de noms `AWS/Events` inclut les métriques suivantes.

Pour les métriques qui utilisent le nombre comme unité, les statistiques les plus utiles SampleCount ont tendance à être la somme et la somme.

Les métriques qui spécifient uniquement la `RuleName` dimension font référence au bus d'événements par défaut. Les métriques qui spécifient à la fois les `RuleName` dimensions `EventBusName` et font référence à un bus d'événements personnalisé. 


| Métrique | Description | Dimensions | Uunités | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  DeadLetterInvocations  | Nombre de fois où la cible d’une règle n’est pas invoquée en réponse à un événement. Cela inclut les invocations qui aboutiraient à l’exécution de la même règle à nouveau, entraînant une boucle infinie. | RuleName | Nombre | 
|  Events  | Le nombre d'événements partenaires ingérés par EventBridge. | EventSourceName | Nombre | 
|  FailedInvocations  | Nombre d’invocations qui ont échoué en permanence. Cela n’inclut pas les invocations qui sont retentées ou les invocations qui ont abouti après une nouvelle tentative. Cela n’inclut pas non plus les invocations qui ont échoué et qui sont comptabilisées dans `DeadLetterInvocations`. EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle.  | RuleName | Nombre | 
|  Invocations  | Nombre de fois où une cible est invoquée par une règle en réponse à un événement. Cela inclut les invocations ayant réussi et échoué, mais cela n’inclut pas les tentatives limitées ou renouvelées jusqu’à ce qu’elles échouent en permanence. Cela n’inclut pas `DeadLetterInvocations`. EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle.  | Aucune, RuleName | Nombre | 
| InvocationAttempts | Nombre de EventBridge tentatives d'invocation d'une cible. | EventBusName, Aucun, RuleName | Nombre | 
|  InvocationsCreated  | Nombre total d’invocations créées en réponse à chaque événement. <br />[Cette métrique est souvent utilisée pour surveiller l'utilisation de la **limite d'invocations dans le quota de service de transactions par secondeEventBridge .**](eb-quota.md#eb-limits) | Aucune | Nombre | 
|  InvocationsFailedToBeSentToDlq  | Nombre d’invocations qui n’ont pas pu être déplacées vers une file d’attente de lettres mortes. Les erreurs liées à une file d’attente de lettres mortes se produisent en raison d’erreurs d’autorisations, de ressources indisponibles ou de limites de taille. EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle.  | RuleName | Nombre | 
|  IngestiontoInvocationCompleteLatency  | Temps écoulé entre l'ingestion de l'événement et la fin de la première tentative d'invocation.  | EventBusName, Aucun, RuleName | Millisecondes | 
| IngestionToInvocationSuccessLatency | Le temps écoulé entre l'ingestion de l'événement et la livraison réussie de la cible, en utilisant l'heure de fin de l'invocation comme limite.<br />Cette métrique n'est émise qu'après la première tentative de livraison réussie vers la cible. | EventBusName, Aucun, RuleName | Millisecondes | 
|  IngestiontoInvocationStartLatency  | Le temps de traitement des événements, mesuré entre le moment où un événement est ingéré et EventBridge la première invocation d'une cible.  | EventBusName, Aucun, RuleName | Millisecondes | 
|  InvocationsSentToDlq  | Nombre d’invocations qui sont déplacées vers une file d’attente de lettres mortes. EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle.  | RuleName | Nombre | 
|  MatchedEvents  | Si EventBusName ou EventSourceName est spécifié, le nombre d'événements correspondant à une règle. Si RuleName spécifié, le nombre d'événements correspondant à une règle spécifique. | EventBusName, EventSourceName, RuleName | Nombre | 
| RetryInvocationAttempts | Nombre de fois où l’invocation de la cible a été retentée.EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle. | EventBusName, Aucun, RuleName | Nombre | 
| SuccessfulInvocationAttempts | Nombre de fois où la cible a été invoquée avec succès. | EventBusName, Aucun, RuleName | Nombre | 
|  ThrottledRules  | Nombre de fois où l’exécution de la règle a été limitée. Les invocations relatives à ces règles peuvent être retardées.<br />Pour plus d’informations, consultez **Limite d’invocations dans les transactions par seconde** dans [EventBridge quotas de bus événementiels](eb-quota.md#eb-limits). | EventBusName, Aucun, RuleName | Nombre | 
|  TriggeredRules  | Nombre de règles exécutées et correspondant à un événement.<br />Vous ne verrez pas cette métrique CloudWatch tant qu'une règle n'est pas déclenchée. | EventBusName, Aucun, RuleName | Nombre | 
|  EventBusEncryptionStarted  | Nombre de fois qu'une opération de rechiffrement a démarré pour un bus d'événements. La mise à jour de la configuration du bus d'événements déclenche un rechiffrement de la configuration statique stockée par EventBridge. | EventBusName | Nombre | 
|  EventBusEncryptionCompleted  | Le nombre de fois qu'une opération de rechiffrement s'est terminée avec succès pour un bus d'événements. La mise à jour de la configuration du bus d'événements déclenche un rechiffrement de la configuration statique stockée par EventBridge. | EventBusName | Nombre | 
|  EventBusEncryptionFailed  | Le nombre de fois qu'une opération de rechiffrement a échoué pour un bus d'événements. La mise à jour de la configuration du bus d'événements déclenche un rechiffrement de la configuration statique stockée par EventBridge. EventBridge envoie uniquement cette métrique à CloudWatch si elle n'est pas nulle.  | EventBusName | Nombre | 

### EventBridge PutEvents métriques
<a name="eb-metrics-putevents"></a>

L’espace de noms `AWS/Events` inclut les métriques suivantes appartenant aux demandes d’API `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`.

Pour les métriques qui utilisent le nombre comme unité, les statistiques les plus utiles SampleCount ont tendance à être la somme et la somme.


| Métrique | Description | Dimensions | Uunités | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutEventsApproximateCallCount | Nombre approximatif de demandes `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` reçues. | Aucune | Nombre | 
|  PutEventsApproximateFailedCount  | Nombre approximatif de demandes `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` ayant échoué. | Aucune | Nombre | 
|  PutEventsApproximateSuccessCount  | Nombre approximatif de demandes `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` réussies. | Aucune | Nombre | 
|  PutEventsApproximateThrottledCount  | Nombre de demandes `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` rejetées pour cause de limitation. | Aucune | Nombre | 
| PutEventsEntriesCount | Nombre d’entrées d’événement contenues dans une demande `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Aucune | Nombre | 
| PutEventsFailedEntriesCount | Nombre d’entrées d’événement contenues dans une demande `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` dont l’ingestion a échoué. | Aucune | Nombre | 
|  PutEventsLatency  | Temps nécessaire pour chaque demande `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Aucune | Millisecondes | 
|  PutEventsRequestSize  | Taille de la demande `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Aucune | Octets | 

### EventBridge PutPartnerEvents métriques
<a name="eb-metrics-putpartnerevents"></a>

L’espace de noms `AWS/Events` inclut les métriques suivantes appartenant aux demandes d’API `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`.

**Note**  
EventBridge inclut uniquement les métriques relatives aux [PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)demandes dans les comptes partenaires SaaS qui envoient des événements. Pour de plus amples informations, consultez [Réception d'événements d'un partenaire SaaS avec Amazon EventBridge](eb-saas.md).

Pour les métriques qui utilisent le nombre comme unité, les statistiques les plus utiles SampleCount ont tendance à être la somme et la somme.


| Métrique | Description | Dimensions | Uunités | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutPartnerEventsApproximateCallCount | Nombre approximatif de demandes `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` reçues. | Aucune | Nombre | 
|  PutPartnerEventsApproximateFailedCount  | Nombre approximatif de demandes `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` ayant échoué. | Aucune | Nombre | 
|  PutPartnerEventsApproximateThrottledCount  | Nombre de demandes `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` rejetées pour cause de limitation. | Aucune | Nombre | 
|  PutPartnerEventsApproximateSuccessCount  | Nombre approximatif de demandes `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` réussies. | Aucune | Nombre | 
| PutPartnerEventsEntriesCount | Nombre d’entrées d’événement contenues dans une demande `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`. | Aucune | Nombre | 
| PutPartnerEventsFailedEntriesCount | Nombre d’entrées d’événement contenues dans une demande `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` dont l’ingestion a échoué. | Aucune | Nombre | 
|  PutPartnerEventsLatency  | Temps nécessaire pour chaque demande `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`. | Aucune | Millisecondes | 

## Dimensions pour les EventBridge métriques
<a name="eb-metrics-dimensions"></a>

EventBridge les métriques ont des *dimensions*, ou des attributs triables, qui sont répertoriés ci-dessous.


|  Dimension  |  Description  | 
| --- | --- | 
|  EventBusName  | Filtre les métriques disponibles par nom de bus d’événements. | 
|  EventSourceName  | Filtre les métriques disponibles par nom de source d’événement partenaire. | 
|  RuleName  | Filtre les métriques disponibles par nom de règle. | 