Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Lecture à partir d' SendGrid entités
Prérequis
Un SendGrid objet que vous aimeriez lire. Vous aurez besoin du nom de l’objet, comme lists, singlesends ou segments.
Entités prises en charge pour la source :
| Entité | Peut être filtré | Limit prise en charge | Order by prise en charge | Select prise en charge* | Partitionnement pris en charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Lists | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Single Sends | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Marketing Campaign Stats-Automations | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Marketing Campaign Stats-Single Sends | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Segments | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Contacts | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Catégorie | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Statistiques | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Unsubscribe Groups | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Exemple :
sendgrid_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options( connection_type="sendgrid", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "lists", "API_VERSION": "v3", "INSTANCE_URL": "instanceUrl" }
SendGrid détails de l'entité et du champ :
Entités avec métadonnées statiques :
| Entité | Champ | Type de données | Opérateurs pris en charge |
|---|---|---|---|
| Lists | id | String | N/A |
| name | String | N/A | |
| contact_count | Entier | N/A | |
| _metadata | Struct | N/A | |
| Single Sends | id | String | N/A |
| name | String | EQUAL_TO | |
| abtest | Struct | N/A | |
| status | String | EQUAL_TO | |
| categories | List | EQUAL_TO | |
| send_at | String | N/A | |
| is_abtest | Booléen | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| canaux | List | N/A | |
| Marketing Campaign Stats-Automations | id | String | N/A |
| aggregation | String | N/A | |
| step_id | String | N/A | |
| stats | Struct | N/A | |
| automation_ids | List | EQUAL_TO | |
| Marketing Campaign Stats-Singlesends | id | String | N/A |
| ab_variation | String | N/A | |
| ab_phase | String | N/A | |
| aggregation | String | N/A | |
| stats | Struct | N/A | |
| singlesend_ids | List | EQUAL_TO | |
| Segments | id | String | N/A |
| name | String | N/A | |
| query_version | String | N/A | |
| contacts_count | Entier | N/A | |
| sample_updated_at | String | N/A | |
| next_sample_update | String | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| parent_list_id | String | N/A | |
| status | Struct | N/A | |
| parent_list_ids | String | EQUAL_TO | |
| no_parent_list_id | Booléen | EQUAL_TO | |
| Contacts | id | String | N/A |
| first_name | String | N/A | |
| last_name | String | N/A | |
| unique_name | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| alternate_emails | List | N/A | |
| address_line_1 | String | N/A | |
| address_line_2 | String | N/A | |
| city | String | N/A | |
| state_province_region | String | N/A | |
| country | String | N/A | |
| postal_code | String | N/A | |
| phone_number | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| line | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| list_ids | List | N/A | |
| custom_fields | Struct | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| _metadata | Struct | N/A | |
| event_timestamp | DateTime | BETWEEN | |
| Catégorie | categories | List | N/A |
| Statistiques | date | String | N/A |
| stats | List | N/A | |
| start_date | DateTime | EQUAL_TO, BETWEEN | |
| aggregated_by | String | EQUAL_TO | |
| Unsubscribe Groups | id | Entier | EQUAL_TO |
| name | String | N/A | |
| description | String | N/A | |
| last_email_sent_at | Entier | N/A | |
| is_default | Booléen | N/A | |
| unsubscribes | Entier | N/A |
Note
Les types de données Struct et List sont convertis en type de données String, et le type de DateTime données est converti en Timestamp dans la réponse des connecteurs.
Requêtes de partitionnement
SendGrid ne prend pas en charge le partitionnement basé sur des filtres ou le partitionnement basé sur des enregistrements.