Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Informations de facturation pour les abonnements Linux dans License Manager
Chaque abonnement Linux commercial exécuté sur Amazon EC2 possède des informations de facturation associées à l'Amazon Machine Image (AMI). Les abonnements Linux commerciaux incluent le mode d'utilisation d'Amazon EC2, le code AWS Marketplace produit ou une combinaison des deux. Pour plus d'informations, consultez les champs d'informations de facturation AMI dans le guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute Cloud pour les instances Linux et les codes de produit AMI dans le guide du AWS Marketplace vendeur.
| Nom de l'abonnement | Fonctionnement d'utilisation d'Amazon EC2 | AWS Marketplace code du produit | Type d'abonnement |
|---|---|---|---|
| Serveur Red Hat Enterprise Linux BYOS | RunInstances:00g | ✗ | Modèle d'abonnement Bring Your Own (BYOS) |
| Serveur Red Hat Enterprise Linux | RunInstances:0010 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec module complémentaire de haute disponibilité | RunInstances:1010 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec SQL Server Standard et haute disponibilité | RunInstances:1014 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec SQL Server Enterprise et haute disponibilité | RunInstances:1110 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec SQL Server Standard | RunInstances:0014 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec SQL Server Web | RunInstances:0210 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux avec SQL Server Enterprise | RunInstances:0110 | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| SUSE Linux Enterprise Server | RunInstances: 000 g | ✗ | Abonnement EC2 inclus |
| Red Hat Enterprise Linux pour SAP avec haute disponibilité et services de mise à jour | RunInstances:0010 | ✓ | AWS Marketplace abonnement ¹ |
| Serveur SUSE Linux Enterprise avec SAP | ✗ | ✓ | AWS Marketplace abonnement |
| Ubuntu Pro | RunInstances: 0g 00 | ✓ | AWS Marketplace abonnement |
| Station de travail Red Hat Enterprise Linux | ✗ | ✓ | AWS Marketplace abonnement |
¹ Cet abonnement comporte à la fois une opération d'utilisation Amazon EC2 et un code AWS Marketplace produit.
Mesures d'utilisation pour les abonnements Linux
Les mesures et dimensions suivantes sont disponibles pour les abonnements Linux :
| Métrique | Description |
|---|---|
RunningInstancesCount |
Le nombre total d'instances exécutées sur le compte courant qui sont regroupées par nom d'abonnement, ou par nom d'abonnement et par région. Unités : nombre Dimensions :
|