Amazon Redshift ne prendra plus en charge la création de nouveaux Python UDFs à compter du 1er novembre 2025. Si vous souhaitez utiliser Python UDFs, créez la version UDFs antérieure à cette date. Le Python existant UDFs continuera à fonctionner normalement. Pour plus d’informations, consultez le billet de blog
Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Régions prises en charge pour les intégrations zéro ETL
L’intégration zéro ETL est une solution entièrement gérée qui met à disposition les données transactionnelles et opérationnelles dans Amazon Redshift à partir de plusieurs sources opérationnelles et transactionnelles, ainsi que d’applications d’entreprise. Cette page répertorie les régions disponibles pour chaque source prise en charge.
Aurora MySQL
Les régions et versions de moteur suivantes sont disponibles pour les intégrations zéro ETL à Amazon Redshift.
| Région | Aurora MySQL |
|---|---|
| Afrique (Le Cap) | Available |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Available |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Available |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Available |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Available |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Available |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Available |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Available |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Available |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Available |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Available |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Non disponible |
| Canada (Centre) | Available |
| Canada-Ouest (Calgary) | Available |
| Chine (Pékin) | Available |
| Chine (Ningxia) | Available |
| Europe (Francfort) | Available |
| Europe (Zurich) | Available |
| Europe (Stockholm) | Available |
| Europe (Milan) | Available |
| Europe (Espagne) | Available |
| Europe (Irlande) | Available |
| Europe (Londres) | Available |
| Europe (Paris) | Available |
| Israël (Tel Aviv) | Available |
| Moyen-Orient (EAU) | Available |
| Middle East (Bahrain) | Available |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Available |
| USA Est (Virginie du Nord) | Available |
| USA Est (Ohio) | Available |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Available |
| USA Ouest (Oregon) | Available |
| AWSGovCloud (USA Est) | Non disponible |
| AWSGovCloud (US-Ouest) | Non disponible |
Aurora PostgreSQL
Les régions suivantes sont disponibles pour les intégrations zéro ETL Aurora PostgreSQL à Amazon Redshift.
| Région | Aurora PostgreSQL |
|---|---|
| Afrique (Le Cap) | Available |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Available |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Available |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Available |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Available |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Available |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Available |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Available |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Available |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Available |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Available |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Available |
| Canada (Centre) | Available |
| Canada-Ouest (Calgary) | Available |
| Chine (Pékin) | Available |
| Chine (Ningxia) | Available |
| Europe (Francfort) | Available |
| Europe (Zurich) | Available |
| Europe (Stockholm) | Available |
| Europe (Milan) | Available |
| Europe (Espagne) | Available |
| Europe (Irlande) | Available |
| Europe (Londres) | Available |
| Europe (Paris) | Available |
| Israël (Tel Aviv) | Available |
| Moyen-Orient (EAU) | Available |
| Middle East (Bahrain) | Available |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Available |
| USA Est (Virginie du Nord) | Available |
| USA Est (Ohio) | Available |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Available |
| USA Ouest (Oregon) | Available |
| AWSGovCloud (USA Est) | Non disponible |
| AWSGovCloud (US-Ouest) | Non disponible |
Amazon DynamoDB
Les régions suivantes sont disponibles pour les intégrations zéro ETL DynamoDB à Amazon Redshift.
| Région | DynamoDB |
|---|---|
| Afrique (Le Cap) | Available |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Available |
| Asie-Pacifique (Taipei) | Available |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Available |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Available |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Available |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Available |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Available |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Available |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Available |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Available |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Available |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Available |
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | Available |
| Canada (Centre) | Available |
| Canada-Ouest (Calgary) | Available |
| Chine (Pékin) | Available |
| Chine (Ningxia) | Available |
| Europe (Francfort) | Available |
| Europe (Zurich) | Available |
| Europe (Stockholm) | Available |
| Europe (Milan) | Available |
| Europe (Espagne) | Available |
| Europe (Irlande) | Available |
| Europe (Londres) | Available |
| Europe (Paris) | Available |
| Israël (Tel Aviv) | Available |
| Moyen-Orient (EAU) | Available |
| Middle East (Bahrain) | Available |
| Mexique (Centre) | Available |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Available |
| USA Est (Virginie du Nord) | Available |
| USA Est (Ohio) | Available |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Available |
| USA Ouest (Oregon) | Available |
| AWSGovCloud (USA Est) | Available |
| AWSGovCloud (US-Ouest) | Available |
Amazon RDS for MySQL
Les régions suivantes sont disponibles pour les intégrations Amazon RDS for MySQL sans ETL avec Amazon Redshift.
| Région | RDS for MySQL |
|---|---|
| Afrique (Le Cap) | Available |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Available |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Available |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Available |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Available |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Available |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Available |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Available |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Non disponible |
| Canada (Centre) | Available |
| Canada-Ouest (Calgary) | Non disponible |
| Chine (Pékin) | Non disponible |
| Chine (Ningxia) | Non disponible |
| Europe (Francfort) | Available |
| Europe (Zurich) | Non disponible |
| Europe (Stockholm) | Available |
| Europe (Milan) | Available |
| Europe (Espagne) | Non disponible |
| Europe (Irlande) | Available |
| Europe (Londres) | Available |
| Europe (Paris) | Available |
| Israël (Tel Aviv) | Non disponible |
| Moyen-Orient (EAU) | Non disponible |
| Middle East (Bahrain) | Available |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Available |
| USA Est (Virginie du Nord) | Available |
| USA Est (Ohio) | Available |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Available |
| USA Ouest (Oregon) | Available |
| AWSGovCloud (USA Est) | Non disponible |
| AWSGovCloud (US-Ouest) | Non disponible |
Applications d’entreprise
Les régions suivantes sont disponibles pour les intégrations zéro ETL d’applications d’entreprise à Amazon Redshift.
| Région | Applications d’entreprise |
|---|---|
| Afrique (Le Cap) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | Available |
| Asie-Pacifique (Tokyo) | Available |
| Asie-Pacifique (Séoul) | Available |
| Asie-Pacifique (Osaka) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Mumbai) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Singapour) | Available |
| Asie-Pacifique (Sydney) | Available |
| Asie-Pacifique (Jakarta) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Melbourne) | Non disponible |
| Asie-Pacifique (Malaisie) | Non disponible |
| Canada (Centre) | Available |
| Canada-Ouest (Calgary) | Non disponible |
| Chine (Pékin) | Non disponible |
| Chine (Ningxia) | Non disponible |
| Europe (Francfort) | Available |
| Europe (Zurich) | Non disponible |
| Europe (Stockholm) | Available |
| Europe (Milan) | Non disponible |
| Europe (Espagne) | Non disponible |
| Europe (Irlande) | Available |
| Europe (Londres) | Available |
| Europe (Paris) | Non disponible |
| Israël (Tel Aviv) | Non disponible |
| Moyen-Orient (EAU) | Non disponible |
| Middle East (Bahrain) | Non disponible |
| Amérique du Sud (São Paulo) | Available |
| USA Est (Virginie du Nord) | Available |
| USA Est (Ohio) | Available |
| USA Ouest (Californie du Nord) | Non disponible |
| USA Ouest (Oregon) | Available |
| AWSGovCloud (USA Est) | Non disponible |
| AWSGovCloud (US-Ouest) | Non disponible |