Instances et images de l’application d’éditeur de code
Seules certaines instances sont compatibles avec les applications de l’éditeur de code. Vous pouvez choisir le type d’instance compatible avec votre cas d’utilisation dans le menu déroulant Instance.
Les instances à lancement rapide démarrent beaucoup plus rapidement que les autres instances. Pour plus d’informations sur les types d’instances à lancement rapide dans Studio, Types d’instances disponibles pour une utilisation avec les blocs-notes Amazon SageMaker Studio Classic.
Note
Si vous utilisez un type d’instance GPU lors de la configuration de votre application d’éditeur de code, vous devez également utiliser une image basée sur le GPU. L’interface utilisateur de l’espace d’éditeur de code sélectionne automatiquement une image compatible lorsque vous sélectionnez votre type d’instance.
Dans un espace, vos données sont stockées dans un volume Amazon EBS qui persiste indépendamment de la vie d’une instance. Vous ne perdrez pas vos données en changeant les instances. Si votre espace d’éditeur de code est Running, vous devez arrêter cet espace avant de modifier les types d’instance.
Le tableau suivant répertorie les ARN des images CPU et GPU disponibles de l’éditeur de code pour chaque région.
| Région | CPU | GPU |
|---|---|---|
| us-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-1:885854791233:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-east-2 | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-east-2:37914896644:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-1:053634841547:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-west-2 | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-west-2:542918446943:image/sagemaker-distribution-gpu |
| af-south-1 | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:af-south-1:238384257742:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-east-1 | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-east-1:523751269255:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-south-1 | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-south-1:245090515133:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-2:064688005998:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-1:022667117163:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-2 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-2:648430277019:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-1 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-1:010972774902:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ca-central-1 | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ca-central-1:481561238223:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-central-1 | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-central-1:545423591354:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-1 | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-1:819792524951:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-2 | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-2:021081402939:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-west-3 | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-west-3:856416204555:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-north-1 | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-north-1:175620155138:image/sagemaker-distribution-gpu |
| eu-south-1 | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:eu-south-1:810671768855:image/sagemaker-distribution-gpu |
| sa-east-1 | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:sa-east-1:567556641782:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-northeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-northeast-3:564864627153:image/sagemaker-distribution-gpu |
| ap-southeast-3 | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:ap-southeast-3:370607712162:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-south-1 | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-south-1:523774347010:image/sagemaker-distribution-gpu |
| me-central-1 | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:me-central-1:358593528301:image/sagemaker-distribution-gpu |
| il-central-1 | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:il-central-1:080319125002:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-north-1 | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-north-1:674439102856:image/sagemaker-distribution-gpu |
| cn-northwest-1 | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:cn-northwest-1:651871951035:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-west-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-west-1:300992924816:image/sagemaker-distribution-gpu |
| us-gov-east-1 | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-cpu | arn:aws:sagemaker:us-gov-east-1:300993876623:image/sagemaker-distribution-gpu |
Si vous rencontrez des limites d’instances, contactez votre administrateur. Pour obtenir plus de stockage et de calcul pour un utilisateur, les administrateurs peuvent demander une augmentation des quotas AWS de l’utilisateur. Pour plus d’informations sur la demande d’une augmentation des quotas, consultez Points de terminaison et quotas Amazon SageMaker AI.