

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Parametri per Memcached
<a name="CacheMetrics.Memcached"></a>

Il namespace `AWS/ElastiCache` include i parametri Memcached descritti di seguito.

Lo spazio dei ElastiCache nomi AWS/include le seguenti metriche derivate dal comando Memcached stats. Ogni parametro è calcolato a livello del nodo di cache.

**Consulta anche**
+ [Host-Level Metriche](CacheMetrics.HostLevel.md)


| Metrica  | Description  | Unità  | 
| --- | --- | --- | 
| BytesReadIntoMemcached | Il numero di byte che il nodo di cache ha letto dalla rete. | Byte | 
| BytesUsedForCacheItems | Il numero di byte utilizzati per archiviare le voci di cache. | Byte | 
| BytesWrittenOutFromMemcached | Il numero di byte che il nodo di cache ha scritto sulla rete. | Byte | 
| CasBadval | Il numero di richieste Cas (verificare e impostare) che la cache ha ricevuto dove il valore Cas non corrispondeva al valore Cas archiviato.  | Conteggio | 
| CasHits | Il numero di richieste Cas che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta è stata trovata e il valore Cas corrispondeva. | Conteggio | 
| CasMisses | Il numero di richieste Cas che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta non è stata trovata.  | Conteggio | 
| CmdFlush | Il numero di comandi flush che la cache ha ricevuto. | Conteggio | 
| CmdGet | Il numero di comandi get che la cache ha ricevuto. | Conteggio | 
| CmdSet | Il numero di comandi stabiliti che la cache ha ricevuto. | Conteggio | 
| CurrConnections | Un conteggio del numero di connessioni connesse alla cache in un istante. ElastiCache utilizza da 2 a 3 connessioni per monitorare il cluster.<br />Memcached crea inoltre un numero di connessioni interne pari al doppio dei thread utilizzati per il tipo di nodo. Il conteggio dei thread per i vari tipi di nodo può essere osservato nel gruppo di parametri applicabile `Nodetype Specific Parameters`.<br />Le connessioni totali sono la somma delle connessioni client, delle connessioni per il monitoraggio e delle connessioni interne citate sopra. | Conteggio | 
| CurrItems | Il conteggio del numero di elementi attualmente memorizzati nella cache. | Conteggio | 
| DecrHits | Il numero di richieste di decremento che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta è stata trovata. | Conteggio | 
| DecrMisses | Il numero di richieste di decremento che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta non è stata trovata. | Conteggio | 
| DeleteHits | Il numero di richieste di eliminazione che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta è stata trovata. | Conteggio | 
| DeleteMisses | Il numero di richieste di eliminazione che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta non è stata trovata. | Conteggio | 
| Evictions | Il numero di elementi non scaduti che la cache ha rimosso per creare spazio per nuove scritture. | Conteggio | 
| GetHits | Il numero di richieste di recupero che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta è stata trovata. | Conteggio | 
| GetMisses | Il numero di richieste di recupero che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta non è stata trovata. | Conteggio | 
| IncrHits | Il numero di richieste di incremento che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta è stata trovata. | Conteggio | 
| IncrMisses | Il numero di richieste di incremento che la cache ha ricevuto dove la chiave richiesta non è stata trovata. | Conteggio | 
| Reclaimed | Il numero di elementi scaduti che la cache ha rimosso per creare spazio per nuove scritture. | Conteggio | 

Per Memcached 1.4.14 vengono forniti i seguenti parametri aggiuntivi.


| Metrica  | Description  | Unità  | 
| --- | --- | --- | 
| BytesUsedForHash | Il numero di byte attualmente utilizzati dalle tabelle hash. | Byte | 
| CmdConfigGet | Il numero cumulativo di richieste config get. | Conteggio | 
| CmdConfigSet | Il numero cumulativo di richieste config set. | Conteggio | 
| CmdTouch | Il numero cumulativo di richieste touch. | Conteggio | 
| CurrConfig | Il numero corrente di configurazioni memorizzate. | Conteggio | 
| EvictedUnfetched | Il numero di elementi validi rimossi dalla cache utilizzata per ultima (LRU) che non sono stati toccati dopo essere stati impostati. | Conteggio | 
| ExpiredUnfetched | Il numero di elementi scaduti recuperati dalla LRU che non sono stati toccati dopo essere stati impostati. | Conteggio | 
| SlabsMoved | Il numero totale di pagine di allocazione memoria che sono state spostate. | Conteggio | 
| TouchHits | Il numero di chiavi che sono state toccate e a cui è stata assegnata una nuova ora di scadenza. | Conteggio | 
| TouchMisses | Il numero di elementi che sono stati toccati, ma non trovati. | Conteggio | 

Lo spazio dei ElastiCache nomi AWS/include le seguenti metriche calcolate a livello di cache.


| Metrica  | Description  | Unità  | 
| --- | --- | --- | 
| NewConnections | Il numero di nuove connessioni che la cache ha ricevuto. Tale numero viene ricavato dalla statistica Memcached total\_connections mediante la registrazione della modifica in total\_connections per un periodo di tempo. Questo sarà sempre almeno 1, a causa di una connessione riservata a. ElastiCache | Conteggio | 
| NewItems | Il numero di nuovi elementi che la cache ha memorizzato. Tale numero viene ricavato dalla statistica Memcached total\_items mediante la registrazione della modifica in total\_items per un periodo di tempo. | Conteggio | 
| UnusedMemory | La quantità di memoria non utilizzata dai dati. Tale numero viene ricavato dalla statistica Memcached limit\_maxbytes e bytes sottraendo bytes da limit\_maxbytes.<br />Poiché l'overhead di Memcached utilizza memoria in aggiunta a quella utilizzata dai dati, non UnusedMemory deve essere considerata la quantità di memoria disponibile per dati aggiuntivi. Potrebbero verificarsi delle rimozioni anche se hai ancora della memoria inutilizzata.<br />Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della memoria degli elementi Memcached](https://web.archive.org/web/20190422040715/https://www.deplication.net/2016/02/memcached-item-memory-usage/). | Byte | 