Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Tipi di nodi supportati
ElastiCache supporta i seguenti tipi di nodi. In generale, i tipi di ultima generazione offrono più memoria e potenza di calcolo a costi inferiori rispetto alle versioni equivalenti della generazione precedente.
Per i dettagli sulle prestazioni per ogni tipo di nodo, consulta Tipi di istanze Amazon EC2
Per informazioni sulle dimensioni del nodo da utilizzare, consultareScelta delle dimensioni dei nodi.
Nota
I tipi di istanze con prestazioni di rete stabili utilizzano un meccanismo di credito di rete per superare al massimo la larghezza di banda di base. I/O
Argomenti
Generazione attuale (Memcached)
Ambito generale
| Tipo di istanza | Versione minima supportata di Memcached | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 1.6.6 | 0,937 | 12,5 | 6,79 |
| cache.m8g.xlarge | 1.6.6 | 1,875 | 12,5 | 14,18 |
| cache.m8g.2xlarge | 1.6.6 | 3,75 | 15 | 29,68 |
| cache.m8g.4xlarge | 1.6.6 | 7,5 | 15 | 61,33 |
| cache.m8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 124,65 |
| cache.m8g.12xlarge | 1.6.6 | 22,5 | N/A | 187,96 |
| cache.m8g.16xlarge | 1.6.6 | 30 | N/A | 251,27 |
| cache.m7g.large | 1,5,16 | 0,937 | 12,5 | 6,38 |
| cache.m7g.xlarge | 1,5,16 | 1,876 | 12,5 | 12,93 |
| cache.m7g.2xlarge | 1,5,16 | 3,75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 1,5,16 | 7,5 | 15 | 52,26 |
| cache.m7g.8xlarge | 1,5,16 | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 1,5,16 | 22,5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 1,5,16 | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 1,5,16 | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m6g.xlarge | 1,5,16 | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m6g.2xlarge | 1,5,16 | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m6g.8xlarge | 1,5,16 | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 1,5,16 | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 1,5,16 | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 1,5,16 | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m5.xlarge | 1,5,16 | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m5.2xlarge | 1,5,16 | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m5.12xlarge | 1,5,16 | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 1,5,16 | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 1,5,16 | 0,45 | 1.2 | 6,42 |
| cache.m4.xlarge | 1,5,16 | 0.75 | 2.8 | 14,28 |
| cache.m4.2xlarge | 1,5,16 | 1.0 | 10,0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 1,5,16 | 2.0 | 10,0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 1,5,16 | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 1,5,16 | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 1,5,16 | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 1,5,16 | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 1,5,16 | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 1,5,16 | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Memoria ottimizzata
| Tipo di istanza | Versione minima supportata di Memcached | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.large | 1.6.6 | 0,937 | 12,5 | 14,18 |
| cache.r8g.xlarge | 1.6.6 | 1,875 | 12,5 | 29,68 |
| cache.r8g.2xlarge | 1.6.6 | 3,75 | 15 | 61,33 |
| cache.r8g.4xlarge | 1.6.6 | 7,5 | 15 | 124,65 |
| cache.r8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 251,27 |
| cache.r8g.12xlarge | 1.6.6 | 22,5 | N/A | 377,9 |
| cache.r8g. 16 x large | 1.6.6 | 30 | N/A | 504,52 |
| cache.r7g.large | 1,5,16 | 0,937 | 12,5 | 13,07 |
| cache.r7g.xlarge | 1,5,16 | 1,876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 1,5,16 | 3,75 | 15 | 52,82 |
| cache.r7g.4xlarge | 1,5,16 | 7,5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 1,5,16 | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 1,5,16 | 22,5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 1,5,16 | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 1,5,16 | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r6g.xlarge | 1,5,16 | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 1,5,16 | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r6g.4xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 1,5,16 | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 1,5,16 | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 1,5,16 | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 1,5,16 | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r5.xlarge | 1,5,16 | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 1,5,16 | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r5.4xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 1,5,16 | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 1,5,16 | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 1,5,16 | 0.75 | 10,0 | 12,30 |
| cache.r4.xlarge | 1,5,16 | 1,25 | 10,0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 1,5,16 | 2.5 | 10,0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 1,5,16 | 5.0 | 10,0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 1,5,16 | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 1,5,16 | 25 | N/A | 407,00 |
Ottimizzato per la rete
| Tipo di istanza | Versione minima supportata di Memcached | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 1.6.6 | 6,25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 1.6.6 | 12,5 | 40 | 6,79 |
| cache.c8gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 14,18 |
| cache.c8gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 29,68 |
| cache.c8gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 61,33 |
| cache.c8gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 92,99 |
| cache.c8gn.16 x large | 1.6.6 | 200 | N/A | 124,65 |
| cache.c7gn.large | 16.6 | 6,25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 1.6.6 | 12,5 | 40 | 6,38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 16.6 | 25 | 50 | 12,94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 16.6 | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 16.6 | 100 | N/A | 52,26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 16.6 | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 16.6 | 200 | N/A | 105,81 |
Generazione attuale (Valkey)
Ambito generale
| Tipo di istanza | Versione Valkey minima supportata | Migliorata I/O | Offloading TLS | Multiplexing migliorato I/O | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 7.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 6,79 |
| cache.m8g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,875 | 12,5 | 14,18 |
| cache.m8g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 29,68 |
| cache.m8g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 61,33 |
| cache.m8g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 124,65 |
| cache.m8g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 187,96 |
| cache.m8g.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 251,27 |
| cache.m7g.large | 7.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 6,38 |
| cache.m7g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,876 | 12,5 | 12,93 |
| cache.m7g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 52,26 |
| cache.m7g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m6g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m6g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m6g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m5.xlarge | 7.2 | Sì | No | No | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m5.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m5.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 7.2 | No | No | No | 0,45 | 1.2 | 6,42 |
| cache.m4.xlarge | 7.2 | Sì | No | No | 0.75 | 2.8 | 14,28 |
| cache.m4.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1.0 | 10,0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.0 | 10,0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 7.2 | No | No | No | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 7.2 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 7.2 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 7.2 | No | No | No | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 7.2 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 7.2 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Memoria ottimizzata
| Tipo di istanza | Versione Valkey minima supportata | Migliorata I/O | Offloading TLS | Multiplexing migliorato I/O | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.large | 7.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 14,18 |
| cache.r8g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,875 | 12,5 | 29,68 |
| cache.r8g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 61,33 |
| cache.r8g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 124,65 |
| cache.r8g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 251,27 |
| cache.r8g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 377,9 |
| cache.r8g. 16 x large | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 504,52 |
| cache.r7g.large | 7.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 13,07 |
| cache.r7g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 52,82 |
| cache.r7g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r6g.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r6g.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r5.xlarge | 7.2 | Sì | No | No | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r5.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 7.2 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 12,30 |
| cache.r4.xlarge | 7.2 | Sì | No | No | 1,25 | 10,0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 407,00 |
Memoria ottimizzata con il tiering dei dati
| Tipo di istanza | Versione Valkey minima supportata | Migliorata I/O | Offloading TLS | Multiplexing migliorato I/O | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 7.2 | Sì | No | No | 1,25 | 10 | 26,32 | 99,33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10 | 52,82 | 199,07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10 | 105,81 | 398,14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 209,55 | 796,28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 317,77 | 1194,42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 419,09 | 1592,56 |
Ottimizzato per la rete
| Tipo di istanza | Versione Valkey minima supportata | Migliorata I/O | Offloading TLS | Multiplexing migliorato I/O | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 7.2 | No | No | No | 6,25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12,5 | 40 | 6,79 |
| cache.c8gn.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | 50 | 14,18 |
| cache.c8gn.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 50 | N/A | 29,68 |
| cache.c8gn.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 100 | N/A | 61,33 |
| cache.c8gn.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 150 | N/A | 92,99 |
| cache.c8gn.16 x large | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 200 | N/A | 124,65 |
| cache.c7gn.large | 7.2 | No | No | No | 6,25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 12,5 | 40 | 6,38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | 50 | 12,94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 100 | N/A | 52,26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 7.2 | Sì | Sì | Sì | 200 | N/A | 105,81 |
Generazione attuale (Redis OSS)
Ambito generale
| Tipo di istanza | Versione Redis OSS minima supportata | Migliorato I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Offloading TLS con Redis OSS 6.2.5+ | Multiplexing migliorato con Redis I/O OSS 7.0.4+ | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m7g.large | 6.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 6,38 |
| cache.m7g.xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 1,876 | 12,5 | 12,93 |
| cache.m7g.2xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 26,04 |
| cache.m7g.4xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 52,26 |
| cache.m7g.8xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 103,68 |
| cache.m7g.12xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 157,12 |
| cache.m7g.16xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 209,55 |
| cache.m6g.large | 5,0,6 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m6g.xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m6g.2xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m6g.4xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m6g.8xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 103,68 |
| cache.m6g.12xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 157,12 |
| cache.m6g.16xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 209,55 |
| cache.m5.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10,0 | 6,38 |
| cache.m5.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 | 12,93 |
| cache.m5.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10,0 | 26,04 |
| cache.m5.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 | 52,26 |
| cache.m5.12xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 157,12 |
| cache.m5.24xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 314,32 |
| cache.m4.large | 4,0,10 | N | N | N | 0,45 | 1.2 | 6,42 |
| cache.m4.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 0.75 | 2.8 | 14,28 |
| cache.m4.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 1.0 | 10,0 | 29,70 |
| cache.m4.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2.0 | 10,0 | 60,78 |
| cache.m4.10xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 | 154,64 |
| cache.t4g.micro | 4,0,10 | N | N | N | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 5,0,6 | No | No | No | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t4g.medium | 5,0,6 | No | No | No | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
| cache.t3.micro | 4,0,10 | N | N | N | 0,064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 4,0,10 | N | N | N | 0,128 | 5.0 | 1,37 |
| cache.t3.medium | 4,0,10 | N | N | N | 0,256 | 5.0 | 3,09 |
Memoria ottimizzata
| Tipo di istanza | Versione Redis OSS minima supportata | Migliorato I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Offloading TLS con Redis OSS 6.2.5+ | Multiplexing migliorato con Redis I/O OSS 7.0.4+ | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r7g.large | 6.2 | Sì | No | Sì | 0,937 | 12,5 | 13,07 |
| cache.r7g.xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 1,876 | 12,5 | 26,32 |
| cache.r7g.2xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 3,75 | 15 | 52,82 |
| cache.r7g.4xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 7,5 | 15 | 105,81 |
| cache.r7g.8xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 15 | N/A | 209,55 |
| cache.r7g.12xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 22,5 | N/A | 317,77 |
| cache.r7g.16xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 30 | N/A | 419,09 |
| cache.r6g.large | 5,0,6 | No | No | No | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r6g.xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r6g.2xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r6g.4xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r6g.8xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 209,55 |
| cache.r6g.12xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 317,77 |
| cache.r6g.16xlarge | 5,0,6 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 419,09 |
| cache.r5.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10,0 | 13,07 |
| cache.r5.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 | 26,32 |
| cache.r5.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10,0 | 52,82 |
| cache.r5.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 | 105,81 |
| cache.r5.12xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 317,77 |
| cache.r5.24xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 635,61 |
| cache.r4.large | 4,0,10 | N | N | N | 0.75 | 10,0 | 12,30 |
| cache.r4.xlarge | 4,0,10 | Y | N | N | 1,25 | 10,0 | 25,05 |
| cache.r4.2xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10,0 | 50,47 |
| cache.r4.4xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10,0 | 101,38 |
| cache.r4.8xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 203,26 |
| cache.r4.16xlarge | 4,0,10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 407,00 |
Memoria ottimizzata con il tiering dei dati
| Tipo di istanza | Versione Redis OSS minima supportata | Migliorato I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Offloading TLS con Redis OSS 6.2.5+ | Multiplexing migliorato con Redis I/O OSS 7.0.4+ | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 6.2.0 | Sì | No | No | 1,25 | 10 | 26,32 | 99,33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 62,0 | Sì | Sì | Sì | 2.5 | 10 | 52,82 | 199,07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 62,0 | Sì | Sì | Sì | 5.0 | 10 | 105,81 | 398,14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 62,0 | Sì | Sì | Sì | 12 | N/A | 209,55 | 796,28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 62,0 | Sì | Sì | Sì | 20 | N/A | 317,77 | 1194,42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 62,0 | Sì | Sì | Sì | 25 | N/A | 419,09 | 1592,56 |
Ottimizzato per la rete
| Tipo di istanza | Versione Redis OSS minima supportata | Migliorato I/O con Redis OSS 5.0.6+ | Offloading TLS con Redis OSS 6.2.5+ | Multiplexing migliorato con Redis I/O OSS 7.0.4+ | Larghezza di banda di base (Gb/s) | Larghezza di banda burst (Gb/s) | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c7gn.large | 6.2 | No | No | No | 6.25 | 30 | 3,09 |
| cache.c7gn.xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 12,5 | 40 | 6,38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 25 | 50 | 12,94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 50 | N/A | 26,05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 100 | N/A | 52,26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 150 | N/A | 78,56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 6.2 | Sì | Sì | Sì | 200 | N/A | 105,81 |
Nodi ad alte prestazioni espandibili
Puoi avviare T3-Standard nodi T4g e cache espandibili generici in Amazon. ElastiCache Questi nodi offrono un livello base di prestazioni della CPU con la possibilità di incrementarne l'utilizzo quando necessario fino all'esaurimento dei crediti accumulati. Un credito CPU fornisce le prestazioni di un core CPU completo per un minuto.
I nodi T4g e T3 ElastiCache di Amazon sono configurati come standard e adatti a carichi di lavoro con un utilizzo medio della CPU costantemente inferiore alle prestazioni di base dell'istanza. Per superare la baseline, il nodo spende i crediti accumulati nel suo saldo del credito CPU. Se il nodo in esecuzione genera un numero basso di crediti, le prestazioni vengono gradualmente ridotte al livello base. Questa riduzione graduale assicura che il nodo non subirà un drastico calo delle prestazioni se il credito della CPU accumulato viene esaurito. Per ulteriori informazioni, consulta Crediti CPU e prestazioni di base per istanze a prestazioni espandibili nella Guida per l’utente Amazon EC2.
La tabella seguente elenca i tipi di nodi dalle prestazioni espandibili e la velocità oraria con cui vengono ottenuti i crediti CPU. Mostra anche il numero massimo di crediti CPU che un nodo può ottenere e il numero di vCPU per nodo. Inoltre, indica il livello di prestazioni di base come percentuale di prestazioni full core (utilizzando una vCPU singola).
| Tipo di nodo | Crediti CPU guadagnati all'ora | Quantità massima di crediti guadagnati che può essere accumulata* | VCPU | Prestazioni di base per vCPU | Prestazioni di rete | Memoria (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generazione attuale | ||||||
| t4g.micro | 12 |
288 | 2 | 10% | Fino a 5 Gigabit | 0,5 |
| t4g.small | 24 |
576 | 2 | 20% | Fino a 5 Gigabit | 1,37 |
| t4g.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Fino a 5 Gigabit | 3,09 |
| t3.micro | 12 |
288 | 2 | 10% | Fino a 5 Gigabit | 0,5 |
| t3.small | 24 |
576 | 2 | 20% | Fino a 5 Gigabit | 1,37 |
| t3.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Fino a 5 Gigabit | 3,09 |
| Generazione precedente | ||||||
| t2.micro | 6 |
144 | 1 | 10% | Basse a moderate | 0,5 |
| t2.small | 12 |
288 | 1 | 20% | Basse a moderate | 1.55 |
| t2.medium | 24 |
576 | 2 | 20% | Basse a moderate | 3,22 |
* Il numero di crediti che possono essere accumulati è equivalente al numero di crediti che possono essere guadagnati in un periodo di 24 ore.
