

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Regioni e motori di database Aurora supportati per l’API dati RDS
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API"></a>

L’API dati RDS fornisce un’interfaccia di servizi web a un cluster di database Amazon Aurora. Anziché gestire le connessioni al database dalle applicazioni client, è possibile eseguire comandi SQL su un endpoint HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dell’API dati di Amazon RDS](data-api.md). 

**Topics**
+ [API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v2 e cluster allocati](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg)
+ [API dati con Aurora MySQL Serverless v2 e cluster allocati](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.ams)
+ [API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v1](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg-sv1)
+ [API dati con Aurora MySQL Serverless v1](#Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.amy)

## API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v2 e cluster allocati
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg"></a>

Di seguito sono riportate le Regioni e le versioni del motore disponibili per l’API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v2 e cluster di database allocati.


| Region | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-east-1"></a>Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-east-2"></a>Stati Uniti orientali (Ohio) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-west-1"></a>Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-us-west-2"></a>Stati Uniti occidentali (Oregon) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-af-south-1"></a>Africa (Città del Capo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-east-1"></a>Asia Pacifico (Hong Kong) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-south-2"></a>Asia Pacifico (Hyderabad) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-3"></a>Asia Pacifico (Giacarta) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-4"></a>Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-south-1"></a>Asia Pacifico (Mumbai) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-3"></a>Asia Pacifico (Osaka) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-2"></a>Asia Pacifico (Seul) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-1"></a>Asia Pacifico (Singapore) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-2"></a>Asia Pacifico (Sydney) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| Asia Pacifico (Taipei) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacifico (Thailandia) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-northeast-1"></a>Asia Pacifico (Tokyo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ca-central-1"></a>Canada (Centrale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ca-west-1"></a>Canada occidentale (Calgary) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-cn-north-1"></a>Cina (Pechino) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-cn-northwest-1"></a>Cina (Ningxia) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-central-1"></a>Europa (Francoforte) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-1"></a>Europa (Irlanda) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-2"></a>Europa (Londra) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-south-1"></a>Europa (Milano) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-west-3"></a>Europa (Parigi) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-south-2"></a>Europa (Spagna) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-north-1"></a>Europa (Stoccolma) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-eu-central-2"></a>Europa (Zurigo) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-il-central-1"></a>Israele (Tel Aviv) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-me-south-1"></a>Medio Oriente (Bahrein) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| Messico (centrale) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-me-central-1"></a>Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-sa-east-1"></a>Sud America (San Paolo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.8 e successive | Versione 13.11 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-apg-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-apg-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 

## API dati con Aurora MySQL Serverless v2 e cluster allocati
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.ams"></a>

Di seguito sono riportate le Regioni e le versioni del motore disponibili per l’API dati con Aurora MySQL Serverless v2 e cluster di database allocati.


| Region | Aurora MySQL versione 3 | 
| --- | --- | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-east-2"></a>Stati Uniti orientali (Ohio) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-east-1"></a>Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-west-1"></a>Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-us-west-2"></a>Stati Uniti occidentali (Oregon) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-af-south-1"></a>Africa (Città del Capo) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-east-1"></a>Asia Pacifico (Hong Kong) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-south-2"></a>Asia Pacifico (Hyderabad) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-3"></a>Asia Pacifico (Giacarta) | Versione 3.07 e successive | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-4"></a>Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-south-1"></a>Asia Pacifico (Mumbai) | Versione 3.07 e successive | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-3"></a>Asia Pacifico (Osaka) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-2"></a>Asia Pacifico (Seul) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-1"></a>Asia Pacifico (Singapore) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-2"></a>Asia Pacifico (Sydney) | Versione 3.07 e successive | 
| Asia Pacifico (Taipei) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-southeast-7"></a>Asia Pacifico (Thailandia) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ap-northeast-1"></a>Asia Pacifico (Tokyo) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ca-central-1"></a>Canada (Centrale) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-ca-west-1"></a>Canada occidentale (Calgary) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-cn-north-1"></a>Cina (Pechino) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-cn-northwest-1"></a>Cina (Ningxia) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-central-1"></a>Europa (Francoforte) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-1"></a>Europa (Irlanda) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-2"></a>Europa (Londra) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-south-1"></a>Europa (Milano) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-west-3"></a>Europa (Parigi) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-south-2"></a>Europa (Spagna) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-north-1"></a>Europa (Stoccolma) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-eu-central-2"></a>Europa (Zurigo) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-il-central-1"></a>Israele (Tel Aviv) | Non disponibile | 
| Messico (centrale) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-me-south-1"></a>Medio Oriente (Bahrein) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-me-central-1"></a>Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-sa-east-1"></a>Sud America (San Paolo) | Versione 3.07 e successive | 
| <a name="data-api-asv2-ams-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv2-ams-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | 

## API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v1
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.apg-sv1"></a>

Di seguito sono riportate le Regioni e le versioni del motore disponibili per l’API dati con Aurora PostgreSQL Serverless v1.


| Region | Aurora PostgreSQL 13 | Aurora PostgreSQL 11 | 
| --- | --- | --- | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-east-1"></a>Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-east-2"></a>Stati Uniti orientali (Ohio) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-west-1"></a>Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-us-west-2"></a>Stati Uniti occidentali (Oregon) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-af-south-1"></a>Africa (Città del Capo) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-east-1"></a>Asia Pacifico (Hong Kong) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-south-2"></a>Asia Pacifico (Hyderabad) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-3"></a>Asia Pacifico (Giacarta) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-4"></a>Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-south-1"></a>Asia Pacifico (Mumbai) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-3"></a>Asia Pacifico (Osaka) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-2"></a>Asia Pacifico (Seul) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-1"></a>Asia Pacifico (Singapore) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-southeast-2"></a>Asia Pacifico (Sydney) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacifico (Thailandia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ap-northeast-1"></a>Asia Pacifico (Tokyo) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-ca-central-1"></a>Canada (Centrale) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-cn-north-1"></a>Cina (Pechino) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-cn-northwest-1"></a>Cina (Ningxia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-central-1"></a>Europa (Francoforte) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-1"></a>Europa (Irlanda) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-2"></a>Europa (Londra) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-south-1"></a>Europa (Milano) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-west-3"></a>Europa (Parigi) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-south-2"></a>Europa (Spagna) | Versione 13.9 | Versione 11.18 | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-north-1"></a>Europa (Stoccolma) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-eu-central-2"></a>Europa (Zurigo) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-il-central-1"></a>Israele (Tel Aviv) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-me-south-1"></a>Medio Oriente (Bahrein) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-me-central-1"></a>Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-sa-east-1"></a>Sud America (San Paolo) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-gov-us-east-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | Non disponibile | 
| <a name="data-api-asv1-apg-gov-us-west-1"></a>AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | Non disponibile | 

## API dati con Aurora MySQL Serverless v1
<a name="Concepts.Aurora_Fea_Regions_DB-eng.Feature.Data_API.amy"></a>

Di seguito sono riportate le Regioni e le versioni del motore disponibili per l’API dati con Aurora MySQL Serverless v1.


| Region | Aurora MySQL versione 2 | 
| --- | --- | 
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | versione 2.11.3 | 
| Stati Uniti orientali (Ohio) | versione 2.11.3 | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | versione 2.11.3 | 
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | versione 2.11.3 | 
| Africa (Città del Capo) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Hyderabad) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Giacarta) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | versione 2.11.3 | 
| Asia Pacifico (Osaka) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Seul) | versione 2.11.3 | 
| Asia Pacifico (Singapore) | versione 2.11.3 | 
| Asia Pacifico (Sydney) | versione 2.11.3 | 
| <a name="data-api-asv2-apg-ap-southeast-7"></a>Asia Pacifico (Thailandia) | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | versione 2.11.3 | 
| Canada (Centrale) | versione 2.11.3 | 
| Canada occidentale (Calgary) | Non disponibile | 
| Cina (Pechino) | Non disponibile | 
| Cina (Ningxia) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Francoforte) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Irlanda) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Londra) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Milano) | Non disponibile | 
| Europa (Parigi) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Spagna) | versione 2.11.3 | 
| Europa (Stoccolma) | Non disponibile | 
| Europa (Zurigo) | Non disponibile | 
| Israele (Tel Aviv) | Non disponibile | 
| Medio Oriente (Bahrein) | Non disponibile | 
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Non disponibile | 
| Sud America (San Paolo) | Non disponibile | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | 