

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Regioni e motori di database supportati per flussi di attività del database in Amazon RDS
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.DBActivityStreams"></a>

 Utilizzando i flussi di attività di database in Amazon RDS, puoi monitorare e impostare gli allarmi per l’attività di verifica nel database Oracle e nel database SQL Server. Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica dei flussi di attività di database](DBActivityStreams.md#DBActivityStreams.Overview).

I flussi di attività di database non sono disponibili con i seguenti motori:
+ RDS per Db2
+ RDS per MariaDB
+ RDS per MySQL
+ RDS per PostgreSQL

**Topics**
+ [Flussi di attività del database con RDS per Oracle](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.DBActivityStreams.ora)
+ [Flussi di attività del database con RDS per SQL Server](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.DBActivityStreams.SQLServer)

## Flussi di attività del database con RDS per Oracle
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.DBActivityStreams.ora"></a>

Di seguito sono riportate le regioni e le versioni di motore disponibili per i flussi di attività del database con RDS per Oracle.

Per ulteriori informazioni sui requisiti aggiuntivi per i flussi di attività di database con RDS per Oracle, consulta [Panoramica dei flussi di attività di database](DBActivityStreams.md#DBActivityStreams.Overview).


| Region | RDS per Oracle 21c | RDS per Oracle 19c | 
| --- | --- | --- | 
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Stati Uniti orientali (Ohio) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Africa (Città del Capo) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Hyderabad) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Giacarta) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Osaka) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Seul) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Singapore) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Sydney) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Asia Pacifico (Taipei) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Thailandia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Canada (Centrale) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Canada occidentale (Calgary) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Cina (Pechino) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Cina (Ningxia) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Europa (Francoforte) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Irlanda) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Londra) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Milano) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Parigi) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Spagna) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Stoccolma) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Europa (Zurigo) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Messico (centrale) | Non disponibile | Non disponibile | 
| Medio Oriente (Bahrein) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| Sud America (San Paolo) | Non disponibile | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 e versioni successive, utilizzando Enterprise Edition (EE) o Standard Edition 2 () SE2 | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | Non disponibile | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | Non disponibile | 

## Flussi di attività del database con RDS per SQL Server
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.DBActivityStreams.SQLServer"></a>

Di seguito sono riportate le regioni e le versioni di motore disponibili per i flussi di attività del database con RDS per SQL Server.

Per ulteriori informazioni sui requisiti aggiuntivi per i flussi di attività del database con RDS per SQL Server, consulta [Panoramica dei flussi di attività di database](DBActivityStreams.md#DBActivityStreams.Overview).


| Region | RDS per SQL Server 2019 | RDS per SQL Server 2017 | RDS per SQL Server 2016 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Stati Uniti orientali (Ohio) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Africa (Città del Capo) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Hong Kong) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Hyderabad) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Giacarta) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Malesia) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Melbourne) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Mumbai) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Osaka) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Seul) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Singapore) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Sydney) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Asia Pacifico (Taipei) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Thailandia) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Asia Pacifico (Tokyo) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Canada (Centrale) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Canada occidentale (Calgary) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Cina (Pechino) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Cina (Ningxia) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Europa (Francoforte) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Irlanda) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Londra) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Milano) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Parigi) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Spagna) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Stoccolma) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Europa (Zurigo) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Israele (Tel Aviv) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Messico (centrale) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| Medio Oriente (Bahrein) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| Sud America (San Paolo) | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | Tutte le versioni disponibili | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | 