

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Comprensione degli schemi delle tabelle di S3 Storage Lens
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas"></a>

Quando si esportano le metriche di S3 Storage Lens in tabelle S3, i dati sono organizzati in tre schemi di tabelle separati: metriche di storage, metriche delle proprietà dei bucket e metriche delle attività.

## Schema della tabella delle metriche di archiviazione
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-storage"></a>


| Nome | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | stringa | Identificatore di versione dello schema della tabella | 
|  configuration\_id  | stringa | Nome di configurazione di S3 Storage Lens | 
|  report\_time  | timestamptz | Data a cui si riferisce il rapporto S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | stringa | ID account a cui si riferisce la voce | 
|  aws\_region  | stringa | Region | 
|  storage\_class  | stringa | Classe di storage | 
|  record\_type  | stringa | Tipo di record, related a che livello di aggregazione dei dati. Valori:ACCOUNT,,BUCKET, PREFIXSTORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | stringa | Disambiguatore per i tipi di record che contengono più di un record. Viene utilizzato per fare riferimento al prefisso | 
|  bucket\_name  | stringa | Nome bucket | 
|  object\_count  | Long | Numero di oggetti memorizzati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_object\_count  | Long | Numero di oggetti crittografati con una chiave gestita dal cliente archiviata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  bucket\_key\_sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte crittografati con una chiave gestita dal cliente archiviata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  current\_version\_object\_count  | Long | Numero di oggetti della versione corrente archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  current\_version\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte della versione corrente archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  delete\_marker\_object\_count  | Long | Numero di oggetti marker di eliminazione memorizzati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  delete\_marker\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte del marker di eliminazione memorizzati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  encrypted\_object\_count  | Long | Numero di oggetti crittografati archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  encrypted\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte crittografati archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  incomplete\_mpu\_object\_older\_than\_7\_days\_count  | Long | Numero di oggetti di caricamento incompleti in più parti più vecchi di 7 giorni archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_older\_than\_7\_days\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte di caricamento multiparte incompleti archiviati da più di 7 giorni per l'elemento di riferimento corrente | 
|  incomplete\_mpu\_object\_count  | Long | Numero di oggetti di caricamento multiparte incompleti archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  incomplete\_mpu\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte di caricamento multiparte incompleti archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  non\_current\_version\_object\_count  | Long | Numero di oggetti della versione non corrente memorizzati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  non\_current\_version\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte di versione non corrente archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_lock\_enabled\_object\_count  | Long | Numero di oggetti memorizzati per gli oggetti con blocco abilitato nell'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_lock\_enabled\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte archiviati per gli oggetti con blocco abilitato nell'elemento di riferimento corrente | 
|  replicated\_object\_count  | Long | Numero di oggetti replicati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  replicated\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte replicati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  replicated\_object\_source\_count  | Long | Numero di oggetti replicati come origine archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  replicated\_storage\_source\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte replicati come origine per l'elemento di riferimento corrente | 
|  sse\_kms\_object\_count  | Long | Numero di oggetti crittografati con chiave SSE archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  sse\_kms\_storage\_bytes  | DECIMALE (38,0) | Numero di byte crittografati con chiave SSE archiviati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_0kb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni pari a 0 KB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti multiparte incompleti e i marker di eliminazione | 
|  object\_0kb\_to\_128kb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 0 KB e inferiori a 128 KB, tra cui versione corrente, versioni non correnti, caricamenti multiparte incompleti e marker di eliminazione | 
|  object\_128kb\_to\_256kb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 128 KB e inferiori a 256 KB, tra cui versione corrente, versioni non correnti, caricamenti multiparte incompleti e marker di eliminazione | 
|  object\_256kb\_to\_512kb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 256 KB e inferiori a 512 KB, tra cui versione corrente, versioni non correnti, caricamenti multiparte incompleti e marker di eliminazione | 
|  object\_512kb\_to\_1mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 512 KB e inferiori a 1 MB, tra cui versione corrente, versioni non correnti, caricamenti multiparte incompleti e marker di eliminazione | 
|  object\_1mb\_to\_2mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 1 MB e inferiori a 2 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_2mb\_to\_4mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 2 MB e inferiori a 4 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_4mb\_to\_8mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 4 MB e inferiori a 8 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_8mb\_to\_16mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 8 MB e inferiori a 16 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_16mb\_to\_32mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 16 MB e inferiori a 32 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_32mb\_to\_64mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 32 MB e inferiori a 64 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_64mb\_to\_128mb\_count  | Long | Numero di oggetti con dimensioni superiori a 64 MB e inferiori a 128 MB, inclusa la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti multiparte incompleti e i marker di eliminazione | 
|  object\_128mb\_to\_256mb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 128 MB e inferiori a 256 MB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_256mb\_to\_512mb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 256 MB e inferiori a 512 MB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_512mb\_to\_1gb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 512 MB e inferiori a 1 GB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_1gb\_to\_2gb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 1 GB e inferiori a 2 GB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_2gb\_to\_4gb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 2 GB e inferiori a 4 GB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti incompleti in più parti e i marker di eliminazione | 
|  object\_larger\_than\_4gb\_count  | Long | Numero di oggetti di dimensioni superiori a 4 GB, incluse la versione corrente, le versioni non correnti, i caricamenti multiparte incompleti e i marker di eliminazione | 

## Schema della tabella delle metriche delle proprietà Bucket
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-bucket-property"></a>


| Nome | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | stringa | Identificatore di versione dello schema della tabella | 
|  configuration\_id  | stringa | Nome di configurazione di S3 Storage Lens | 
|  report\_time  | timestamptz | Data a cui si riferisce il rapporto S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | stringa | ID account a cui si riferisce la voce | 
|  record\_type  | stringa | Tipo di record, correlato al livello di aggregazione dei dati. Valori:ACCOUNT,,BUCKET, PREFIXSTORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | stringa | Disambiguatore per i tipi di record che contengono più di un record. Viene utilizzato per fare riferimento al prefisso. | 
|  aws\_region  | stringa | Region | 
|  storage\_class  | stringa | Classe di storage | 
|  bucket\_name  | stringa | Nome bucket | 
|  versioning\_enabled\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con controllo delle versioni abilitato per l'elemento di riferimento corrente | 
|  mfa\_delete\_enabled\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con eliminazione MFA abilitata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  sse\_kms\_enabled\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con KMS abilitato per l'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_enforced\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con proprietario del bucket Object Ownership applicato per l'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_ownership\_bucket\_owner\_preferred\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con proprietario del bucket Object Ownership preferito per l'elemento di riferimento corrente | 
|  object\_ownership\_object\_writer\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con Object Ownership Object Writer per l'elemento di riferimento corrente | 
|  transfer\_acceleration\_enabled\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con accelerazione di trasferimento abilitata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  event\_notification\_enabled\_bucket\_count  | Long | Numero di bucket con notifica degli eventi abilitata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  transition\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita della transizione per l'elemento di riferimento corrente | 
|  expiration\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita di scadenza per l'elemento di riferimento corrente | 
|  non\_current\_version\_transition\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita di transizione delle versioni non correnti per l'elemento di riferimento corrente | 
|  non\_current\_version\_expiration\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita di scadenza delle versioni non correnti per l'elemento di riferimento corrente | 
|  abort\_incomplete\_multipart\_upload\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita di caricamento multiparte incomplete per l'elemento di riferimento corrente | 
|  expired\_object\_delete\_marker\_lifecycle\_rule\_count  | Long | Numero di regole del ciclo di vita dei marker di eliminazione degli oggetti in scadenza per l'elemento di riferimento corrente | 
|  same\_region\_replication\_rule\_count  | Long | Numero di regole di replica nella stessa area per l'elemento di riferimento corrente | 
|  cross\_region\_replication\_rule\_count  | Long | Numero di regole di replica interregionale per l'elemento di riferimento corrente | 
|  same\_account\_replication\_rule\_count  | Long | Numero di regole di replica dello stesso account per l'elemento di riferimento corrente | 
|  cross\_account\_replication\_rule\_count  | Long | Numero di regole di replica tra account per l'elemento di riferimento corrente | 
|  invalid\_destination\_replication\_rule\_count  | Long | Numero di bucket con replica di destinazione non valida per l'elemento di riferimento corrente | 

## Schema della tabella delle metriche delle attività
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-activity"></a>


| Nome | Tipo | Description | 
| --- | --- | --- | 
|  version\_number  | stringa | Identificatore di versione dello schema della tabella | 
|  configuration\_id  | stringa | Nome di configurazione di S3 Storage Lens | 
|  report\_time  | timestamptz | Data a cui si riferisce il rapporto S3 Storage Lens | 
|  aws\_account\_id  | stringa | ID account a cui si riferisce la voce | 
|  aws\_region  | stringa | Region | 
|  storage\_class  | stringa | Classe di storage | 
|  record\_type  | stringa | Tipo di record, correlato al livello di aggregazione dei dati. Valori:ACCOUNT,,BUCKET, PREFIXSTORAGE\_LENS\_GROUP\_BUCKET,STORAGE\_LENS\_GROUP\_ACCOUNT.  | 
|  record\_value  | stringa | Disambiguatore per i tipi di record che contengono più di un record. Viene utilizzato per fare riferimento al prefisso | 
|  bucket\_name  | stringa | Nome bucket | 
|  all\_request\_count  | Long | Numero di \_tutte\_ richieste per l'elemento di riferimento corrente | 
|  all\_sse\_kms\_encrypted\_request\_count  | Long | Numero di richieste crittografate KMS per l'elemento di riferimento corrente | 
|  all\_unsupported\_sig\_request\_count  | Long | Numero di richieste sig non supportate per l'elemento di riferimento corrente | 
|  all\_unsupported\_tls\_request\_count  | Long | Numero di richieste TLS non supportate per l'elemento di riferimento corrente | 
|  bad\_request\_error\_400\_count  | Long | Numero di 400 errori di richiesta errata per l'elemento di riferimento corrente | 
|  delete\_request\_count  | Long | Numero di richieste di eliminazione per l'elemento di riferimento corrente | 
|  downloaded\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte scaricati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  error\_4xx\_count  | Long | Numero di errori 4xx per l'elemento di riferimento corrente | 
|  error\_5xx\_count  | Long | Numero di 5xx errori per l'elemento di riferimento corrente | 
|  forbidden\_error\_403\_count  | Long | Numero di 403 errori non consentiti per l'elemento di riferimento corrente | 
|  get\_request\_count  | Long | Numero di richieste get per l'elemento di riferimento corrente | 
|  head\_request\_count  | Long | Numero di richieste head per l'elemento di riferimento corrente | 
|  internal\_server\_error\_500\_count  | Long | Numero di 500 errori interni del server per l'elemento di riferimento corrente | 
|  list\_request\_count  | Long | Numero di richieste di elenco per l'elemento di riferimento corrente | 
|  not\_found\_error\_404\_count  | Long | Numero di 404 errori non trovati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  ok\_status\_200\_count  | Long | Numero di 200 richieste OK per l'elemento di riferimento corrente | 
|  partial\_content\_status\_206\_count  | Long | Numero di 206 richieste di contenuto parziali per l'elemento di riferimento corrente | 
|  post\_request\_count  | Long | Numero di richieste di post per l'elemento di riferimento corrente | 
|  put\_request\_count  | Long | Numero di richieste put per l'elemento di riferimento corrente | 
|  select\_request\_count  | Long | Numero di richieste di selezione per l'elemento di riferimento corrente | 
|  select\_returned\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte restituiti dalle richieste di selezione per l'elemento di riferimento corrente | 
|  select\_scanned\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte scansionati dalle richieste di selezione per l'elemento di riferimento corrente | 
|  service\_unavailable\_error\_503\_count  | Long | Numero di 503 errori di servizio non disponibili per l'elemento di riferimento corrente | 
|  uploaded\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte caricati per l'elemento di riferimento corrente | 
|  average\_first\_byte\_latency  | Long | Tempo medio per richiesta tra il momento in cui un bucket S3 riceve una richiesta completa e il momento in cui inizia a restituire la risposta, misurato nelle ultime 24 ore | 
|  average\_total\_request\_latency  | Long | Tempo medio trascorso per richiesta tra il primo byte ricevuto e l'ultimo byte inviato a un bucket S3, misurato nelle ultime 24 ore | 
|  read\_0kb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati pari a 0 KB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 0 KB e fino a 128 KB, incluse sia le richieste basate su intervalli che le richieste di oggetti interi | 
|  read\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 128 KB e fino a 256 KB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 256 KB e fino a 512 KB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 512 KB e fino a 1 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 1 MB e fino a 2 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 2 MB e fino a 4 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 4 MB e fino a 8 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 8 MB e fino a 16 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 16 MB e fino a 32 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 32 MB e fino a 64 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 64 MB e fino a 128 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 128 MB e fino a 256 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 256 MB e fino a 512 MB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 512 MB e fino a 1 GB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 1 GB e fino a 2 GB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 2 GB e fino a 4 GB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti completi | 
|  read\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | Long | Numero di GetObject richieste con dimensioni di dati superiori a 4 GB, incluse richieste basate su intervalli e richieste di oggetti interi | 
|  write\_0kb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con UploadPart dimensioni dei dati pari a 0 KB | 
|  write\_0kb\_to\_128kb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 0 KB e fino a 128 KB UploadPart | 
|  write\_128kb\_to\_256kb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 128 KB e fino a 256 KB UploadPart | 
|  write\_256kb\_to\_512kb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 256 KB e fino a 512 KB UploadPart | 
|  write\_512kb\_to\_1mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 512 KB e fino a 1 MB UploadPart | 
|  write\_1mb\_to\_2mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 1 MB e fino a 2 MB UploadPart | 
|  write\_2mb\_to\_4mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 2 MB e fino a 4 MB UploadPart | 
|  write\_4mb\_to\_8mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 4 MB e fino a 8 MB UploadPart | 
|  write\_8mb\_to\_16mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 8 MB e fino a 16 MB UploadPart | 
|  write\_16mb\_to\_32mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 16 MB e fino a 32 MB UploadPart | 
|  write\_32mb\_to\_64mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 32 MB e fino a 64 MB UploadPart | 
|  write\_64mb\_to\_128mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 64 MB e fino a 128 MB UploadPart | 
|  write\_128mb\_to\_256mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 128 MB e fino a 256 MB UploadPart | 
|  write\_256mb\_to\_512mb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 256 MB e fino a 512 MB UploadPart | 
|  write\_512mb\_to\_1gb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 512 MB e fino a 1 GB UploadPart | 
|  write\_1gb\_to\_2gb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 1 GB e fino a 2 GB UploadPart | 
|  write\_2gb\_to\_4gb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 2 GB e fino a 4 GB UploadPart | 
|  write\_larger\_than\_4gb\_request\_count  | Long | Numero di PutObject e CreateMultipartUpload richieste con dimensioni dei dati superiori a 4 GB UploadPart | 
|  concurrent\_put\_503\_error\_count  | Long | Numero di 503 errori generati a causa di scritture simultanee sullo stesso oggetto | 
|  cross\_region\_request\_count  | Long | Numero di richieste che provengono da un client in una regione diversa dalla regione di origine del bucket | 
|  cross\_region\_transferred\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte trasferiti da chiamate in una regione diversa dalla regione principale del bucket | 
|  cross\_region\_without\_replication\_request\_count  | Long | Numero di richieste che provengono da un client in una regione diversa dalla regione di origine del bucket, escluse le richieste di replica tra regioni | 
|  cross\_region\_without\_replication\_transferred\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte trasferiti da chiamate in una regione diversa dalla regione principale del bucket, esclusi i byte di replica tra regioni | 
|  inregion\_request\_count  | Long | Numero di richieste che provengono da un client nella stessa regione della regione di origine del bucket | 
|  inregion\_transferred\_bytes  | decimale (0,0) | Numero di byte trasferiti dalle chiamate dalla stessa regione della regione principale del bucket | 
|  unique\_objects\_accessed\_daily\_count  | Long | Numero di oggetti a cui è stato effettuato l'accesso almeno una volta nelle ultime 24 ore | 

## Fasi successive
<a name="storage-lens-s3-tables-schemas-next-steps"></a>
+ Ulteriori informazioni su [Autorizzazioni per le tabelle S3 Storage Lens](storage-lens-s3-tables-permissions.md) 
+ Avvia [Interrogazione dei dati di S3 Storage Lens con strumenti di analisi](storage-lens-s3-tables-querying.md) 
+ Consulta [Glossario dei parametri di Amazon S3 Storage Lens](storage_lens_metrics_glossary.md) le definizioni dettagliate delle metriche