

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# CloudWatch Parametri disponibili Amazon MQ per i broker ActiveMQ
<a name="activemq-logging-monitoring"></a>

## Parametri Amazon MQ per ActiveMQ
<a name="security-logging-monitoring-cloudwatch-metrics"></a>


| Metrica | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| AmqpMaximumConnections | Conteggio | Il numero massimo di clienti che puoi connettere al tuo broker utilizzando AMQP. Per ulteriori informazioni sulle quote di connessione, consulta [Quotas in Amazon MQ](amazon-mq-limits.md). | 
| BurstBalance | Percentuale | La percentuale di crediti per il burst rimanenti sul volume Amazon EBS utilizzato per mantenere i dati dei messaggi per i broker ottimizzati per la velocità effettiva. Se questo saldo raggiunge lo zero, le IOPS fornite dal volume Amazon EBS diminuiranno fino a quando il saldo di burst non si ricaricherà. Per ulteriori informazioni su come funzionano i saldi di burst in Amazon EBS, consulta l'argomento relativo ai [crediti di I/O e prestazioni di burst](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#IOcredit). | 
| CpuCreditBalance | Crediti (vCPU/minuti) |  Questo parametro è disponibile solo per il tipo di istanza broker `mq.t2.micro`. <br />I parametri di credito CPU sono disponibili solo a intervalli di 5 minuti. Il numero di crediti CPU ottenuti, che un'istanza ha accumulato da quando è stata lanciata o avviata (incluso il numero di crediti di lancio). Il saldo del credito è disponibile affinché l'istanza broker lo spenda per andare oltre l'utilizzo di base della CPU.<br />I crediti vengono accumulati nel saldo del credito dopo che sono stati ottenuti e vengono rimossi dal saldo del credito una volta spesi. Il saldo del credito ha un limite massimo. Una volta raggiunto il limite, i nuovi crediti guadagnati vengono scartati. | 
| CpuUtilization | Percentuale | Percentuale delle unità di elaborazione di Amazon EC2 assegnate e attualmente utilizzate dal broker. | 
| CurrentConnectionsCount | Conteggio | Numero di connessioni attualmente attive sul broker corrente. | 
| EstablishedConnectionsCount | Conteggio | Il numero totale di connessioni, attive e inattive, che sono state stabilite nel broker. | 
| HeapUsage | Percentuale | Percentuale del limite di memoria ActiveMQ JVM utilizzata attualmente dal broker. | 
| InactiveDurableTopicSubscribersCount | Conteggio | Il numero di sottoscrizioni ad argomenti durevoli inattive, fino a un massimo di 2.000.  | 
| JobSchedulerStorePercentUsage | Percentuale | La percentuale di spazio su disco utilizzata dall'archivio del sistema di pianificazione delle attività. | 
| JournalFilesForFastRecovery | Conteggio | Numero di file di registro che vengono riprodotti dopo una chiusura senza errori. | 
| JournalFilesForFullRecovery | Conteggio | Numero di file di registro che vengono riprodotti dopo una chiusura con errori. | 
| MqttMaximumConnections | Conteggio | Il numero massimo di clienti che puoi connettere al tuo broker utilizzando MQTT. Per ulteriori informazioni sulle quote di connessione, consulta [Quotas in Amazon MQ](amazon-mq-limits.md). | 
| NetworkConnectorConnectionCount | Conteggio | Il numero di nodi collegati al broker in una [rete di broker](network-of-brokers.md) che utilizza. NetworkConnector | 
| NetworkIn | Byte | Volume di traffico in entrata per il broker. | 
| NetworkOut | Byte | Volume di traffico in uscita per il broker. | 
| OpenTransactionCount | Conteggio | Numero totale delle transazioni in esecuzione. | 
| OpenwireMaximumConnections | Conteggio | Il numero massimo di client che puoi utilizzare OpenWire per connetterti al tuo broker. Per ulteriori informazioni sulle quote di connessione, consulta [Quotas in Amazon MQ](amazon-mq-limits.md). | 
| StompMaximumConnections | Conteggio | Il numero massimo di clienti che puoi connettere al tuo broker utilizzando STOMP. Per ulteriori informazioni sulle quote di connessione, consulta [Quotas in Amazon MQ](amazon-mq-limits.md). | 
| StorePercentUsage | Percentuale | Percentuale utilizzata dal limite di storage. Se raggiunge 100, il broker rifiuta i messaggi. | 
| TempPercentUsage | Percentuale | Percentuale di storage temporaneo disponibile utilizzata dai messaggi non persistenti.  | 
| TotalConsumerCount | Conteggio | Numero di consumer di messaggi iscritti alle destinazioni sul broker corrente. | 
| TotalMessageCount | Conteggio | Numero di messaggi archiviati sul broker. | 
| TotalProducerCount | Conteggio | Numero di produttori di messaggi attivi nelle destinazioni sul broker corrente. | 
| VolumeReadOps | Conteggio | Numero di operazioni di lettura eseguite sul volume Amazon EBS. | 
| VolumeWriteOps | Conteggio | Numero di operazioni di scrittura eseguite sul volume Amazon EBS. | 
| WsMaximumConnections | Conteggio | Il numero massimo di client che puoi utilizzare per connetterti al tuo broker WebSocket. Per ulteriori informazioni sulle quote di connessione, consulta [Quotas in Amazon MQ](amazon-mq-limits.md). | 

### Dimensioni per i parametri del broker ActiveMQ
<a name="security-logging-monitoring-cloudwatch-dimensions"></a>


| Dimensione | Description | 
| --- | --- | 
| Broker | Il nome del brokerUn broker a istanza singola ha il suffisso -1. Un active/standby broker per l'alta disponibilità ha i suffissi -1 e -2 per la sua coppia ridondante. | 

## Destinazione ActiveMQ per i parametri (coda e argomento)
<a name="security-logging-monitoring-cloudwatch-destination-metrics"></a>

**Importante**  
Le seguenti metriche includono i conteggi al minuto per il periodo di votazione. CloudWatch   
`EnqueueCount`
`ExpiredCount`
`DequeueCount`
`DispatchCount`
`InFlightCount`
Ad esempio, in un [periodo CloudWatch ](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_concepts.html#CloudWatchPeriods) di cinque minuti,`EnqueueCount` ha cinque valori di conteggio, ciascuno per una porzione di un minuto del periodo. Le statistiche `Maximum` e `Minimum` offrono il valore minimo e massimo al minuto durante il periodo specificato.


| Metrica | Unità | Description | 
| --- | --- | --- | 
| ConsumerCount | Conteggio | Numero di consumer iscritti alla destinazione. | 
| EnqueueCount | Conteggio | Numero di messaggi inviati alla destinazione, al minuto. | 
| EnqueueTime | Tempo (millisecondi) | La end-to-end latenza dal momento in cui un messaggio arriva a un broker fino alla consegna a un consumatore. `EnqueueTime`non misura la end-to-end latenza dal momento in cui un messaggio viene inviato da un produttore fino a quando raggiunge il broker, né la latenza tra il momento in cui un messaggio viene ricevuto da un broker fino a quando non viene riconosciuto dal broker. Piuttosto, `EnqueueTime` è il numero di millisecondi dal momento in cui un messaggio viene ricevuto dal broker fino a quando non viene consegnato correttamente a un consumatore.   | 
| ExpiredCount | Conteggio | Numero di messaggi non recapitati perché scaduti, al minuto. | 
| DispatchCount | Conteggio | Numero di messaggi inviati ai consumer, al minuto. | 
| DequeueCount | Conteggio | Numero di messaggi confermati dai consumer, al minuto. | 
| InFlightCount | Conteggio | Numero di messaggi inviati ai consumer che non sono stati confermati. | 
| ReceiveCount | Conteggio | Il numero di messaggi che sono stati ricevuti dal broker remoto per un connettore di rete duplex. | 
| MemoryUsage | Percentuale | Percentuale del limite di memoria utilizzata attualmente dalla destinazione. | 
| ProducerCount | Conteggio | Numero di produttori per la destinazione. | 
| QueueSize | Conteggio | Numero dei messaggi in coda. Questo parametro si applica solo alle code.  | 
| TotalEnqueueCount | Conteggio | Numero totale di messaggi inviati al broker. | 
| TotalDequeueCount | Conteggio | Numero totale di messaggi che sono stati utilizzati dai client. | 

**Nota**  
I parametri `TotalEnqueueCount` e `TotalDequeueCount` includono messaggi per argomenti di consulenza. Per ulteriori informazioni sui messaggi degli argomenti di consulenza, consultare la [documentazione di ActiveMQ](https://activemq.apache.org/advisory-message.html).

### Dimensioni per i parametri di destinazione ActiveMQ (coda e argomento)
<a name="security-logging-monitoring-cloudwatch-destination-dimensions"></a>


| Dimensione | Description | 
| --- | --- | 
| Broker | Il nome del broker. Un broker a istanza singola ha il suffisso `-1`. Un active/standby broker per l'alta disponibilità ha i suffissi `-1` e `-2` la coppia ridondante.  | 
| Topic o Queue | Nome dell'argomento o della coda. | 
| NetworkConnector  | Il nome del connettore di rete. | 