

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling
<a name="ec2-auto-scaling-metrics"></a>

Dimensionamento automatico Amazon EC2 pubblica i seguenti parametri nello spazio dei nomi `AWS/AutoScaling`. I parametri effettivi del gruppo con dimensionamento automatico rese disponibili dipenderanno dal fatto che i parametri di gruppo siano abilitati e dai parametri di gruppo abilitati. I parametri del gruppo sono disponibili con granularità di un minuto senza costi aggiuntivi, ma è necessario abilitarli.

Quando abiliti i parametri di gruppo Auto Scaling, Amazon EC2 Auto Scaling invia CloudWatch dati campionati ogni minuto con il massimo impegno. In rari casi, quando si verifica un'interruzione del servizio, CloudWatch i dati non vengono ripristinati per colmare le lacune nella cronologia delle metriche di gruppo.

**Topics**
+ [Parametri del gruppo con scalabilità automatica](#as-group-metrics)
+ [Dimensioni per parametri del gruppo con scalabilità automatica](#as-group-metric-dimensions)
+ [Parametri e dimensioni di dimensionamento predittivo](#predictive-scaling-metrics)
+ [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (console)](#as-enable-group-metrics)
+ [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)](#as-enable-group-metrics-cli)

## Parametri del gruppo con scalabilità automatica
<a name="as-group-metrics"></a>

Con questi parametri, si ottiene una visibilità quasi continua nella cronologia del gruppo con scalabilità automatica, ad esempio le modifiche delle dimensioni del gruppo nel tempo.


| Metrica | Description | 
| --- | --- | 
|  GroupMinSize  | Dimensione minima del gruppo con scalabilità automatica.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupMaxSize  | Dimensione massima del gruppo con scalabilità automatica.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupDesiredCapacity  | Numero di istanze che il gruppo con scalabilità automatica tenta di gestire.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupInServiceInstances  | Numero di istanze in esecuzione come parte del gruppo con scalabilità automatica. Questo parametro non include istanze in sospeso o in corso di terminazione.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupPendingInstances  | Numero di istanze in sospeso. Un'istanza in sospeso non è ancora operativa. Questo parametro non include istanze operative o in corso di terminazione.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupStandbyInstances  | Il numero di istanze con stato `Standby`. Le istanze in questo stato sono ancora in esecuzione ma non attivamente operative.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTerminatingInstances  | Numero di istanze che sono in corso di terminazione. Questa metrica non include le istanze che sono in servizio, in sospeso o che stanno tornando a un pool caldo dopo la scalabilità del gruppo Auto Scaling.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTerminatingRetainedInstances  | Il numero di istanze nello stato. `Terminating:Retained`<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTotalInstances  | Numero totale di istanze nel gruppo con scalabilità automatica. Questo parametro identifica il numero di istanze operative, in sospeso e in corso di terminazione.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 

Quando configuri un gruppo di istanze miste per misurare la capacità desiderata in unità diverse, ad esempio assegnando pesi in base al numero di vCPU di ciascun tipo di istanza, i seguenti parametri contano il numero di unità utilizzate dal gruppo con dimensionamento automatico. Se non hai configurato un gruppo di istanze miste per misurare la capacità desiderata in unità diverse, i parametri seguenti sono uguali ai parametri corrispondenti definiti nella tabella precedente. Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](mixed-instances-groups-set-up-overview.md). 


| Parametro | Description | 
| --- | --- | 
|  GroupInServiceCapacity  | Numero di unità di capacità in esecuzione come parte del gruppo con scalabilità automatica. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupPendingCapacity  | Numero di unità di capacità in sospeso. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupStandbyCapacity  | Numero di unità di capacità in stato `Standby`.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTerminatingCapacity  | Il numero di unità di capacità in fase di terminazione. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTerminatingRetainedCapacity  | Le unità di capacità rappresentate dalle istanze nello `Terminating:Retained` stato.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupTotalCapacity  | Il numero totale di unità di capacità nel gruppo con scalabilità automatica.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 

Dimensionamento automatico Amazon EC2 riporta i parametri descritti di seguito per gruppi con scalabilità automatica che dispongono di un warm pool. Per ulteriori informazioni, consulta [Riduci la latenza per le applicazioni con tempi di avvio lunghi utilizzando pool caldi](ec2-auto-scaling-warm-pools.md).


| Parametro | Description | 
| --- | --- | 
|  WarmPoolMinSize  | Dimensione minima del warm pool. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolDesiredCapacity  | La quantità di capacità che Dimensionamento automatico Amazon EC2 tenta di mantenere nel warm pool. <br />Equivale alla dimensione massima del gruppo con scalabilità automatica meno la capacità desiderata o, se impostata, alla capacità massima preparata del gruppo con scalabilità automatica meno la capacità desiderata.<br />Tuttavia, quando la dimensione minima del warm pool è uguale o superiore alla differenza tra le dimensioni massime (o, se impostata, la capacità massima preparata) e la capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica, la capacità desiderata del warm pool sarà equivalente a `WarmPoolMinSize`.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolPendingCapacity  | La quantità di capacità nel warm pool in sospeso. Ciò include le istanze che tornano a un pool caldo dopo la scalabilità del gruppo Auto Scaling. Questo parametro non include istanze in funzione, arrestate o in corso di terminazione.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolPendingRetainedCapacity  | Tiene traccia delle istanze conservate che ritornano al pool caldo.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolTerminatingCapacity  | La quantità di capacità nel warm pool in fase di terminazione. Questo parametro non include istanze in funzione, arrestate o in sospeso. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolTerminatingRetainedCapacity  | Tiene traccia delle istanze conservate che terminano dal pool caldo.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolWarmedCapacity  | La quantità di capacità disponibile per accedere al gruppo con scalabilità automatica durante l'aumento orizzontale. Questo parametro non include istanze in sospeso o in corso di terminazione. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  WarmPoolTotalCapacity  | La capacità totale del warm pool, incluse le istanze in funzione, arrestate, in sospeso o in corso di terminazione. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupAndWarmPoolDesiredCapacity  | La capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica e del warm pool combinata.<br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 
|  GroupAndWarmPoolTotalCapacity  | La capacità totale del gruppo con scalabilità automatica e del warm pool combinata. Sono incluse le istanze in funzione, arrestate, in sospeso, in corso di terminazione o in servizio. <br />**Criteri di creazione di report**: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri. | 

## Dimensioni per parametri del gruppo con scalabilità automatica
<a name="as-group-metric-dimensions"></a>

È possibile utilizzare le seguenti dimensioni per perfezionare i parametri elencati nelle tabelle precedenti.


| Dimensione | Description | 
| --- | --- | 
|  AutoScalingGroupName  | Filtri sul nome di un gruppo con scalabilità automatica. | 

## Parametri e dimensioni di dimensionamento predittivo
<a name="predictive-scaling-metrics"></a>

Lo spazio dei nomi `AWS/AutoScaling` include i parametri descritti di seguito per il dimensionamento predittivo. 

I parametri sono disponibili con una risoluzione di un'ora.

È possibile valutare l'accuratezza delle previsioni confrontando i valori previsti con i valori effettivi. Per ulteriori informazioni sulla valutazione dell'accuratezza delle previsioni tramite questi parametri, consulta [Monitora le metriche di scalabilità predittiva con CloudWatch](monitor-predictive-scaling-cloudwatch.md).


| Metrica | Description | Dimensioni | 
| --- | --- | --- | 
|  PredictiveScalingLoadForecast  | La quantità di carico che si prevede venga generata dall'applicazione.<br />Le statistiche `Average`, `Minimum` e `Maximum` sono utili, ma la statistica `Sum` non lo è. <br />**Criteri di reporting**: riportato dopo la creazione della previsione iniziale. | AutoScalingGroupName, PolicyName, PairIndex  | 
| PredictiveScalingCapacityForecast | La quantità prevista di capacità necessaria per soddisfare la domanda delle applicazioni. Questo si basa sulla previsione del carico e sul livello di utilizzo target a cui si desidera mantenere le istanze Auto Scaling.<br />Le statistiche `Average`, `Minimum` e `Maximum` sono utili, ma la statistica `Sum` non lo è.<br />**Criteri di reporting**: riportato dopo la creazione della previsione iniziale. | AutoScalingGroupName, PolicyName | 
| PredictiveScalingMetricPairCorrelation | La correlazione tra il parametro di dimensionamento e la media per istanza del parametro di carico. Il dimensionamento predittivo presuppone un'elevata correlazione. Pertanto, se si osserva un valore basso per questo parametro, è consigliabile non utilizzare una coppia di parametri.<br />Le statistiche `Average`, `Minimum` e `Maximum` sono utili, ma la statistica `Sum` non lo è.<br />**Criteri di reporting**: riportato dopo la creazione della previsione iniziale. | AutoScalingGroupName, PolicyName, PairIndex | 

**Nota**  
La dimensione `PairIndex`restituisce le informazioni associate all'indice della coppia di parametri in scala di carico assegnata da Dimensionamento automatico Amazon EC2. Attualmente, l'unico valore valido è `0`. 

## Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (console)
<a name="as-enable-group-metrics"></a>

**Come abilitare i parametri del gruppo**

1. Apri la console Amazon EC2 all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/)e scegli **Auto Scaling** Groups dal pannello di navigazione.

1. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

   Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina. 

1. Nella scheda **Monitoring (Monitoraggio)**, seleziona la casella di controllo **Auto Scaling group metrics collection (Raccolta di parametri del gruppo con scalabilità automatica)**, **Enable (Abilita)**, nella parte superiore della pagina, sotto **Auto Scaling**. 

**Come disabilitare i parametri del gruppo**

1. Apri la console Amazon EC2 all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/ec2/](https://console.aws.amazon.com/ec2/)e scegli **Auto Scaling** Groups dal pannello di navigazione.

1. Seleziona il gruppo con scalabilità automatica.

1. Nella scheda **Monitoring (Monitoraggio)**, deseleziona la casella di controllo **Auto Scaling group metrics collection (Raccolta di parametri del gruppo con scalabilità automatica)**, **Enable (Abilita)**. 

## Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)
<a name="as-enable-group-metrics-cli"></a>

**Abilitazione dei parametri del gruppo con dimensionamento automatico**  
Abilita uno o più parametri di gruppo utilizzando il comando. [enable-metrics-collection](https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/autoscaling/enable-metrics-collection.html) Ad esempio, il comando seguente abilita un singolo parametro per il gruppo con dimensionamento automatico specificato.

```
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name {{my-asg}} \
  --metrics {{GroupDesiredCapacity}} --granularity "1Minute"
```

Se ometti l'opzione `--metrics`, tutti i parametri saranno abilitati.

```
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name {{my-asg}} \
  --granularity "1Minute"
```

**Come disabilitare i parametri del gruppo con dimensionamento automatico**  
Utilizzate il [disable-metrics-collection](https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/autoscaling/disable-metrics-collection.html)comando per disabilitare tutte le metriche di gruppo.

```
aws autoscaling disable-metrics-collection --auto-scaling-group-name {{my-asg}}
```