Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Disponibilità regionale per Directory Service
La tabella riportata di seguito fornisce un elenco degli endpoint specifici della regione supportati in base al tipo di directory.
| Nome Regione | Regione | Endpoint | Protocollo | AWS Microsoft AD gestito (edizioni Standard ed Enterprise) | AWS Microsoft AD gestito (edizione ibrida) | AD Connector | Simple AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | us-east-1 | ds.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 | ds.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 | ds.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | us-west-2 | ds.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Africa (Città del Capo) | af-south-1 | ds.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | ds.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Taipei) | ap-east-2 | ds.ap-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Hyderabad) | ap-south-2 | ds.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Giacarta) | ap-southeast-3 | ds.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Malesia) | ap-southeast-5 | ds.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Melbourne) | ap-southeast-4 | ds.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Thailandia) | ap-southeast-7 | ds.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Nuova Zelanda) | ap-southeast-6 | ds.ap-southeast-6.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 | ds.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | ds.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | ds.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | ds.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | ds.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | ds.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Canada (Centrale) | ca-central-1 | ds.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Canada occidentale (Calgary) | ca-west-1 | ds.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Cina (Pechino) | cn-north-1 | ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
|
|
|
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 | ds.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | ds.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europe (London) | eu-west-2 | ds.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europe (Milan) | eu-south-1 | ds.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Parigi) | eu-west-3 | ds.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Spagna) | eu-south-2 | ds.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | ds.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Europa (Zurigo) | eu-central-2 | ds.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Israele (Tel Aviv) | il-central-1 | ds.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Messico (Centrale) | mx-central-1 | ds.mx-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Medio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | ds.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | me-central-1 | ds.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| Sud America (San Paolo) | sa-east-1 | ds.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | us-gov-west-1 | annunci. us-gov-west-1. amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | us-gov-east-1 | annunci. us-gov-east-1. amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
|
Per informazioni sull'utilizzo Directory Service nella regione AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) e AWS GovCloud nella regione (Stati Uniti orientali), consulta Service Endpoints nella Guida per l'utente.AWS GovCloud (US)
Per informazioni sull'utilizzo Directory Service nelle regioni di Pechino e Ningxia, consulta Endpoints e ARNs Amazon Web Services in Cina in
Per informazioni sugli endpoint FIPS supportati da Directory Service Data, vedere Endpoint e quote di Directory Service Data nella Guida di riferimento.Riferimenti generali di AWS
Supportato Regioni AWS per i dati del Directory Service
La tabella seguente fornisce un elenco degli endpoint specifici della regione supportati da Directory Service Data per tipo di directory.
| Nome Regione | Regione | Endpoint | Protocollo | AWS Microsoft AD gestito | AD Connector | Simple AD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti orientali (Ohio) | us-east-2 | ds-data.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | us-east-1 | ds-data.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | us-west-1 | ds-data.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Stati Uniti occidentali (Oregon) | us-west-2 | ds-data.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | ds-data.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacifico (Mumbai) | ap-south-1 | ds-data.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacifico (Osaka-Locale) | ap-northeast-3 | ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacifico (Singapore) | ap-southeast-1 | ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacifico (Sydney) | ap-southeast-2 | ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Asia Pacifico (Tokyo) | ap-northeast-1 | ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Canada (Centrale) | ca-central-1 | ds-data.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Francoforte) | eu-central-1 | ds-data.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | ds-data.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europe (London) | eu-west-2 | ds-data.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Parigi) | eu-west-3 | ds-data.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Europa (Stoccolma) | eu-north-1 | ds-data.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
| Sud America (San Paolo) | sa-east-1 | ds-data.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
Per informazioni sugli endpoint FIPS supportati da Directory Service Data, vedere Endpoint e quote di Directory Service Data nella Guida di riferimento.Riferimenti generali di AWS