

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Quote dei tipi di istanza Amazon EC2
<a name="ec2-instance-quotas"></a>

Hai delle quote Account AWS che influiscono sul numero di istanze che puoi eseguire in ogni regione. Queste quote sono raggruppate per opzione di acquisto.

**Topics**
+ [On-Demand Quote di istanza](#on-demand-instance-quotas)
+ [Quote di istanze Spot](#spot-instance-quotas)
+ [Quote dedicate agli host](#dedicated-host-quotas)
+ [Capacity Blocks (quote)](#capacity-blocks-quotas)

## On-Demand Quote di istanza
<a name="on-demand-instance-quotas"></a>

La tabella seguente mostra il numero massimo di vCPU di cui è possibile effettuare il provisioning per le istanze. On-Demand Amazon EC2 aumenta automaticamente le quote delle On-Demand istanze in base all'utilizzo. È possibile anche richiedere un aumento delle quote. Per ulteriori informazioni, consulta le [quote di On-Demand istanza](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html#ec2-on-demand-instances-limits) nella Guida per l'utente di *Amazon EC2*.


| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Esecuzione di istanze On-Demand DL | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6E869C2A) | 
| Esecuzione di On-Demand istanze F | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-74FC7D96) | 
| Esecuzione On-Demand di istanze G e VT | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DB2E81BA) | 
| Esecuzione di istanze On-Demand HPC | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F7808C92) | 
| Esecuzione di istanze On-Demand con memoria elevata | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-43DA4232) | 
| Esecuzione di istanze On-Demand Inf | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1945791B) | 
| Istanze On-Demand P in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-417A185B) | 
| Esecuzione di istanze On-Demand standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) | 5 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1216C47A) | 
| Esecuzione di istanze On-Demand Trn | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2C3B7624) | 
| Esecuzione di istanze X On-Demand  | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7295265B) | 

## Quote di istanze Spot
<a name="spot-instance-quotas"></a>

La tabella seguente mostra il numero massimo di vCPU che è possibile fornire per le istanze Spot. Amazon EC2 aumenta automaticamente le quote delle istanze Spot in base all'utilizzo. È possibile anche richiedere un aumento delle quote. Per ulteriori informazioni, consulta le [quote delle istanze Spot](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-limits.html) nella Guida per l'utente di *Amazon EC2*.


| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Tutte le richieste di istanza spot DL | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-85EED4F7) | 
| Tutte le richieste di istanza spot F | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-88CF9481) | 
| Tutte le richieste di istanza spot G e VT | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-3819A6DF) | 
| Tutte le richieste di istanza spot Inf | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B5D1601B) | 
| Tutte le richieste di istanza spot P | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7212CCBC) | 
| Tutte le richieste di istanza spot standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) | 5 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-34B43A08) | 
| Tutte le richieste di istanza spot Trn | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6B0D517C) | 
| Tutte le richieste di istanza spot X | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E3A00192) | 

## Quote dedicate agli host
<a name="dedicated-host-quotas"></a>

La tabella seguente mostra il numero massimo di host dedicati in esecuzione che è possibile allocare.


| Nome | Predefinita | Adattabile | 
| --- | --- | --- | 
| Esecuzione di host a1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-949445B0) | 
| Esecuzione di host c1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8365AB81) | 
| Esecuzione di host c3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8D142A2E) | 
| Esecuzione di host c4 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E4BF28E0) | 
| Esecuzione di host c5 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-81657574) | 
| Host c5a dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-03F01FD8) | 
| Esecuzione di host c5d dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C93F66A2) | 
| Esecuzione di host c5n dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-20F13EBD) | 
| Host c6a dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D75D2E84) | 
| Esecuzione di host c6g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A749B537) | 
| Esecuzione di host c6gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-545AED39) | 
| Esecuzione di host c6gn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5E3A299D) | 
| Host c6i dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5FA3355A) | 
| Host c6id dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1BBC5241) | 
| Host c6in dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6C2C40CC) | 
| Esecuzione di host c7a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-698B67E5) | 
| Host c7g dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-13B8FCE8) | 
| Esecuzione di host c7gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EF58B059) | 
| Esecuzione di host c7gn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-97677CE3) | 
| Esecuzione di host c7i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-587AA6E3) | 
| Esecuzione di host c7i-flex dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-13DB310D) | 
| Esecuzione di host c8a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D6F036D4) | 
| Esecuzione di host c8g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6CB3332C) | 
| Esecuzione di host c8gb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C7EEF4EB) | 
| Esecuzione di host c8gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BB2FAD1F) | 
| Esecuzione di host c8gn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D2699F97) | 
| Esecuzione di host c8i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0C0FF421) | 
| Esecuzione di host c8i-flex dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C1B49A34) | 
| Esecuzione di host c8ib dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7DFCA33B) | 
| Esecuzione di host c8id dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-481D44A0) | 
| Esecuzione di host c8in dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FD1C4410) | 
| Esecuzione di host c8ine dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A56AA14C) | 
| Esecuzione di host d2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8B27377A) | 
| Host dl1 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-AD667A3D) | 
| Esecuzione di host f1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5C4CD236) | 
| Esecuzione di host f2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EB3A60B9) | 
| Esecuzione di host g4ad dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FD8E9B9A) | 
| Esecuzione di host g4dn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CAE24619) | 
| Host g5 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A6E7FE5E) | 
| Host g5g dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4714FFEA) | 
| Esecuzione di host g6 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B88B9D6B) | 
| Esecuzione di host g6e dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7069ADEB) | 
| Esecuzione di host g6f dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2C198A4A) | 
| Esecuzione di host g7e dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-924F492E) | 
| Esecuzione di host gr6 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E68C3AFF) | 
| Esecuzione di host gr6f dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-168EDD9C) | 
| Esecuzione di host h1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-84391ECC) | 
| Esecuzione di host i2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6222C1B6) | 
| Esecuzione di host i3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8E60B0B1) | 
| Esecuzione di host i3en | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-77EE2B11) | 
| Esecuzione di host i4g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F62CBADB) | 
| Host i4i dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0300530D) | 
| Esecuzione di host i7i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-ED9650A1) | 
| Esecuzione di host i7ie dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A595803A) | 
| Esecuzione di host i8g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1766526E) | 
| Esecuzione di host i8ge dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-19A980DA) | 
| Host im4gn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-93155D6F) | 
| Esecuzione di host inf dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5480EFD2) | 
| Esecuzione di host inf2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-E5BCF7B5) | 
| Host is4gen dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CB4F5825) | 
| Esecuzione di host m1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CAF5302E) | 
| Esecuzione di host m2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5CBC0C23) | 
| Esecuzione di host m3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-3C82F907) | 
| Esecuzione di host m4 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EF30B25E) | 
| Esecuzione di host m5 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8B7BF662) | 
| Esecuzione di host m5a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B10F70D6) | 
| Esecuzione di host m5ad dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-74F41837) | 
| Esecuzione di host m5d dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8CCBD91B) | 
| Esecuzione di host m5dn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DA07429F) | 
| Esecuzione di host m5n dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-24D7D4AD) | 
| Esecuzione di host m5zn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BD9BD803) | 
| Host m6a dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-80F2B67F) | 
| Esecuzione di host m6g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D50A37FA) | 
| Esecuzione di host m6gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-84FB37AA) | 
| Host m6i dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D269BEFD) | 
| Host m6id dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FDB0A352) | 
| Host m6idn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9721EDD9) | 
| Host m6in dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D037CF10) | 
| Esecuzione di host m7a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4740F819) | 
| Esecuzione di host m7g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9126620E) | 
| Esecuzione di host m7gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F8516154) | 
| Esecuzione di host m7i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-30E31217) | 
| Esecuzione di host m8a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2187E2D9) | 
| Esecuzione di host m8azn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-36569535) | 
| Esecuzione di host m8g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7FD343E7) | 
| Esecuzione di host m8gb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CD7F321D) | 
| Esecuzione di host m8gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2A9065B7) | 
| Esecuzione di host m8gn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-47D32C8D) | 
| Esecuzione di host m8i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-227FD167) | 
| Esecuzione di host m8ib dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F8EA3FAF) | 
| Esecuzione di host m8id dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-734A5416) | 
| Esecuzione di host m8idb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EF36B4B6) | 
| Esecuzione di host m8idn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BCAEF52C) | 
| Esecuzione di host m8in dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1E70CA7A) | 
| Esecuzione di host m8ine dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4AF0AFB8) | 
| Esecuzione di host mac-m4 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2CBA8B92) | 
| Esecuzione di host mac-m4max dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D82CB68A) | 
| Esecuzione di host mac-m4pro dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-6919FC30) | 
| Esecuzione di host mac1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A8448DC5) | 
| Host mac2 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5D8DADF5) | 
| Esecuzione di host mac2-m1ultra dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-AE4D744C) | 
| Esecuzione di host mac2-m2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B90B5B66) | 
| Esecuzione di host mac2-m2pro dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-14F120D1) | 
| Esecuzione di host p3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A0A19F79) | 
| Esecuzione di host p3dn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B601B3B6) | 
| Esecuzione di host p4d dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-86A789C3) | 
| Esecuzione di host p4de dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-25176A65) | 
| Esecuzione di host p5 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5136197D) | 
| Esecuzione di host p5en dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-19A4C74C) | 
| Esecuzione di host p6-b300 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-FDACE337) | 
| Esecuzione di host r3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B7208018) | 
| Esecuzione di host r4 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-313524BA) | 
| Esecuzione di host r5 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EA4FD6CF) | 
| Esecuzione di host r5a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8FE30D52) | 
| Esecuzione di host r5ad dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EC7178B6) | 
| Esecuzione di host r5b dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A2D59C67) | 
| Esecuzione di host r5d dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-8814B54F) | 
| Esecuzione di host r5dn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4AB14223) | 
| Esecuzione di host r5n dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-52EF324A) | 
| Esecuzione di host r6a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BC1589C5) | 
| Esecuzione di host r6g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B6D6065D) | 
| Esecuzione di host r6gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EF284EFB) | 
| Host r6i dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F13A970A) | 
| Host r6id dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B89271A9) | 
| Host r6idn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C4EABC2C) | 
| Host r6in dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EA99608B) | 
| Esecuzione di host r7a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-4D15192B) | 
| Esecuzione di host r7g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-67B8B4C7) | 
| Esecuzione di host r7gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-01137DCE) | 
| Esecuzione di host r7i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-55E05032) | 
| Esecuzione di host r7iz dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BC9FCC71) | 
| Esecuzione di host r8a dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-935F9988) | 
| Esecuzione di host r8g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5937C5FF) | 
| Esecuzione di host r8gb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F5B6696D) | 
| Esecuzione di host r8gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-89D39B5A) | 
| Esecuzione di host r8gn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BCC01EAB) | 
| Esecuzione di host r8i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-EEC0A186) | 
| Esecuzione di host r8i-flex dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-0FBCED95) | 
| Esecuzione di host r8ib dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-B77DA32D) | 
| Esecuzione di host r8id dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-595F64D8) | 
| Esecuzione di host r8idb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D09C33FE) | 
| Esecuzione di host r8idn dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2C6EB73A) | 
| Esecuzione di host r8in dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-088AF713) | 
| Esecuzione di host t1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-BD62EDF4) | 
| Esecuzione di host t2 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DBCD5944) | 
| Esecuzione di host t3 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-1586174D) | 
| Host trn1 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5E4FB836) | 
| Esecuzione di host trn1n dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-39926A58) | 
| Host u-3tb1 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-7F5506AB) | 
| Esecuzione di host u-6tb1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-89870E8E) | 
| Esecuzione di host u7i-12tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-F4621520) | 
| Esecuzione di host u7i-6tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-C4D9412E) | 
| Esecuzione di host u7i-8tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9E2503C2) | 
| Esecuzione di host u7in-16tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-75B9BECB) | 
| Esecuzione di host u7in-24tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-CA51381E) | 
| Esecuzione di host u7in-32tb dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-9D28191F) | 
| Host vt1 dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A68CFBF7) | 
| Esecuzione di host x1 dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DE3D9563) | 
| Esecuzione di host x1e dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-DEF8E115) | 
| Esecuzione di host x2gd dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-5CC9EA82) | 
| Host x2idn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-A84ABF80) | 
| Host x2iedn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D0AA08B1) | 
| Host x2iezn dedicati in esecuzione | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-888B4496) | 
| Esecuzione di host x8g dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-2CC6888D) | 
| Esecuzione di host x8i dedicati | 0 | [Sì](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/ec2/quotas/L-D1023B19) | 
