

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# Monitoraggio Amazon EventBridge
<a name="eb-monitoring"></a>

EventBridge [invia ad Amazon CloudWatch ogni minuto parametri per qualsiasi cosa, dal numero di [eventi](eb-events.md) corrispondenti al numero di volte in cui un [target](eb-targets.md) viene richiamato da una regola.](eb-rules.md)

 Il seguente video esamina il monitoraggio e il controllo del comportamento tramite EventBridge : CloudWatch




**Topics**
+ [EventBridge metriche](#eb-metrics)
+ [Dimensioni per le metriche EventBridge](#eb-metrics-dimensions)
+ [Le migliori pratiche per monitorare la distribuzione degli eventi in Amazon EventBridge](eb-monitoring-events-best-practices.md)
+ [EventBridge è l'evoluzione di Amazon CloudWatch Events](eb-cwe-now-eb.md)

## EventBridge metriche
<a name="eb-metrics"></a>

Lo spazio dei nomi `AWS/Events` include i parametri descritti di seguito.

Per le metriche che utilizzano Count come unità, Sum e SampleCount tendono ad essere le statistiche più utili.

Le metriche che specificano solo la `RuleName` dimensione si riferiscono al bus eventi predefinito. Le metriche che specificano sia le `EventBusName` `RuleName` dimensioni che si riferiscono a un bus di eventi personalizzato. 


| Metrica | Description | Dimensioni | Unità | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  DeadLetterInvocations  | Il numero di volte in cui una destinazione di una regola non viene richiamata in risposta a un evento. Ciò comprende invocazioni che risulterebbero in una nuova attivazione della stessa regola, causando un loop infinito. | RuleName | Conteggio | 
|  Events  | Il numero di eventi partner importati da. EventBridge | EventSourceName | Conteggio | 
|  FailedInvocations  | Il numero di invocazioni non riuscite in modo definitivo. Non include le invocazioni ripetute o riuscite dopo un nuovo tentativo. Non comprende nemmeno invocazioni non riuscite conteggiate in `DeadLetterInvocations`. EventBridge invia questa metrica solo a CloudWatch se è diversa da zero.  | RuleName | Conteggio | 
|  Invocations  | Il numero di volte in cui una destinazione viene richiamata da una regola in risposta a un evento. Include le invocazioni riuscite e non riuscite, ma non i tentativi limitati o ripetuti fino a un esito negativo definitivo. Non include `DeadLetterInvocations`. EventBridge invia questa metrica solo a CloudWatch se non è zero.  | Nessuna, RuleName | Conteggio | 
| InvocationAttempts | Numero di volte in cui si è EventBridge tentato di invocare un bersaglio. | EventBusName, Nessuno, RuleName | Conteggio | 
|  InvocationsCreated  | Il numero totale di invocazioni create in risposta a ciascun evento. <br />[Questa metrica viene spesso utilizzata per monitorare l'utilizzo del **limite di accelerazione di Invocations nelle** transazioni per secondo (quota di servizio). EventBridge ](eb-quota.md#eb-limits) | Nessuno | Conteggio | 
|  InvocationsFailedToBeSentToDlq  | Il numero di invocazioni che non possono essere spostate a una coda DLQ. Errori nelle code DLQ possono verificarsi a causa di errori di autorizzazioni, risorse non disponibili o limiti di dimensione. EventBridge invia questa metrica solo a se non è zero. CloudWatch   | RuleName | Conteggio | 
|  IngestiontoInvocationCompleteLatency  | Il tempo impiegato dall'inserimento dell'evento al completamento del primo tentativo di chiamata.  | EventBusName, Nessuno, RuleName | Millisecondi | 
| IngestionToInvocationSuccessLatency | Il tempo impiegato dall'inserimento dell'evento alla corretta consegna dell'obiettivo, utilizzando l'ora di fine della chiamata come limite.<br />Questa metrica viene emessa solo dopo il primo tentativo di consegna riuscito all'obiettivo. | EventBusName, Nessuno, RuleName | Millisecondi | 
|  IngestiontoInvocationStartLatency  | Il tempo di elaborazione degli eventi, misurato dal momento in cui un evento viene inserito fino EventBridge alla prima invocazione di un bersaglio.  | EventBusName, Nessuno, RuleName | Millisecondi | 
|  InvocationsSentToDlq  | Il numero di invocazioni che vengono spostate in una coda DLQ. EventBridge invia questa metrica a solo CloudWatch se diversa da zero.  | RuleName | Conteggio | 
|  MatchedEvents  | Se EventSourceName è specificato EventBusName o, il numero di eventi che corrispondono a qualsiasi regola. Se RuleName specificato, il numero di eventi corrispondenti a una regola specifica. | EventBusName, EventSourceName, RuleName | Conteggio | 
| RetryInvocationAttempts | Il numero di volte in cui è stata ripetuta l'invocazione della destinazione.EventBridge invia questa metrica solo a CloudWatch se è diversa da zero. | EventBusName, Nessuno, RuleName | Conteggio | 
| SuccessfulInvocationAttempts | Il numero di volte in cui la destinazione è stata richiamata senza errori. | EventBusName, Nessuno, RuleName | Conteggio | 
|  ThrottledRules  | Il numero di volte in cui l'esecuzione delle regole è stata limitata. Le invocazioni per tali regole potrebbero essere ritardate.<br />Per ulteriori informazioni, consulta **Limite di invocazioni in transazioni al secondo** in [EventBridge quote del bus di eventi](eb-quota.md#eb-limits). | EventBusName, Nessuno, RuleName | Conteggio | 
|  TriggeredRules  | Il numero di regole che sono state eseguite e che corrispondono a qualsiasi evento.<br />Non vedrai questa metrica CloudWatch finché non verrà attivata una regola. | EventBusName, Nessuno, RuleName | Conteggio | 
|  EventBusEncryptionStarted  | Il numero di volte in cui è stata avviata un'operazione di ricrittografia per un bus di eventi. L'aggiornamento della configurazione del bus degli eventi attiva una nuova crittografia della configurazione statica memorizzata da. EventBridge | EventBusName | Conteggio | 
|  EventBusEncryptionCompleted  | Il numero di volte in cui un'operazione di ricrittografia è stata completata con successo per un bus di eventi. L'aggiornamento della configurazione del bus degli eventi attiva una nuova crittografia della configurazione statica memorizzata da. EventBridge | EventBusName | Conteggio | 
|  EventBusEncryptionFailed  | Il numero di volte in cui un'operazione di ricrittografia non è riuscita per un bus di eventi. L'aggiornamento della configurazione del bus degli eventi attiva una nuova crittografia della configurazione statica memorizzata da. EventBridge EventBridge invia questa metrica solo a CloudWatch se è diversa da zero.  | EventBusName | Conteggio | 

### EventBridge PutEvents metriche
<a name="eb-metrics-putevents"></a>

Lo spazio dei nomi `AWS/Events` include le seguenti metriche relative alle richieste API `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`.

Per le metriche che utilizzano Count come unità, Sum e SampleCount tendono ad essere le statistiche più utili.


| Metrica | Description | Dimensioni | Unità | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutEventsApproximateCallCount | Il numero approssimativo di richieste `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` ricevute. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutEventsApproximateFailedCount  | Il numero approssimativo di richieste `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` non riuscite. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutEventsApproximateSuccessCount  | Il numero di richieste `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` riuscite. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutEventsApproximateThrottledCount  | Il numero di richieste `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` rifiutate a causa della limitazione. | Nessuno | Conteggio | 
| PutEventsEntriesCount | Il numero di voci di eventi contenute in una richiesta `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Nessuno | Conteggio | 
| PutEventsFailedEntriesCount | Il numero di voci di eventi contenute in una richiesta `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)` che non è stata importata. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutEventsLatency  | Il tempo impiegato per la richiesta `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Nessuno | Millisecondi | 
|  PutEventsRequestSize  | La dimensione della richiesta `[PutEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html)`. | Nessuno | Byte | 

### EventBridge PutPartnerEvents metriche
<a name="eb-metrics-putpartnerevents"></a>

Lo spazio dei nomi `AWS/Events` include le seguenti metriche relative alle richieste API `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`.

**Nota**  
EventBridge include solo le metriche relative alle [PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)richieste negli account partner SaaS che inviano eventi. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione di eventi da un partner SaaS con Amazon EventBridge](eb-saas.md)

Per le metriche che utilizzano Count come unità, Sum e 2 SampleCount tendono ad essere le statistiche più utili.


| Metrica | Description | Dimensioni | Unità | 
| --- | --- | --- | --- | 
| PutPartnerEventsApproximateCallCount | Il numero approssimativo di richieste `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` ricevute. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutPartnerEventsApproximateFailedCount  | Il numero approssimativo di richieste `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` non riuscite. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutPartnerEventsApproximateThrottledCount  | Il numero di richieste `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` rifiutate a causa della limitazione. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutPartnerEventsApproximateSuccessCount  | Il numero di richieste `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` riuscite. | Nessuno | Conteggio | 
| PutPartnerEventsEntriesCount | Il numero di voci di eventi contenute in una richiesta `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`. | Nessuno | Conteggio | 
| PutPartnerEventsFailedEntriesCount | Il numero di voci di eventi contenute in una richiesta `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)` che non è stata importata. | Nessuno | Conteggio | 
|  PutPartnerEventsLatency  | Il tempo impiegato per la richiesta `[PutPartnerEvents](https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutPartnerEvents.html)`. | Nessuno | Millisecondi | 

## Dimensioni per le metriche EventBridge
<a name="eb-metrics-dimensions"></a>

EventBridge le metriche hanno *dimensioni* o attributi ordinabili, elencati di seguito.


|  Dimensione  |  Description  | 
| --- | --- | 
|  EventBusName  | Filtra le metriche disponibili per nome di router di eventi. | 
|  EventSourceName  | Filtra le metriche disponibili per nome di origine di eventi partner. | 
|  RuleName  | Filtra i parametri disponibili per nome regola. | 