Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Informazioni di fatturazione per gli abbonamenti Linux in License Manager
Ogni abbonamento Linux commerciale in esecuzione su Amazon EC2 ha informazioni di fatturazione associate all'Amazon Machine Image (AMI). Gli abbonamenti Linux commerciali prevedono operazioni di utilizzo di Amazon EC2 Marketplace AWS , codice prodotto o una combinazione di entrambi. Per ulteriori informazioni, consulta i campi delle informazioni di fatturazione AMI nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per istanze Linux e i codici prodotto AMI nella Guida al Marketplace AWS venditore.
| Nome dell'abbonamento | Funzionamento di utilizzo di Amazon EC2 | Marketplace AWS codice prodotto | tipo di abbonamento |
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux Server BYOS | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux Server BYOS ----sep----:00g0 | ✗ | Modello Bring Your Own Subscription (BYOS) |
| Server Red Hat Enterprise Linux | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux Server ----sep----:0010 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con componente aggiuntivo ad alta disponibilità | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux con componente aggiuntivo ad alta disponibilità ----sep----:1010 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con SQL Server Standard e Alta Disponibilità | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux con SQL Server Standard e alta disponibilità ----sep----:1014 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con SQL Server Enterprise e alta disponibilità | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux con SQL Server Enterprise e alta disponibilità ----sep----:1110 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con SQL Server Standard | RunInstancesAbbonamento EC2 incluso ----set----:0014 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con SQL Server Web | RunInstancesAbbonamento EC2 incluso ----sep----:0210 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux con SQL Server Enterprise | RunInstancesAbbonamento EC2 incluso ----sep----:0110 | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| SUSE Linux Enterprise Server | RunInstancesAbbonamento EC2 incluso ----sep----:000g | ✗ | Abbonamento EC2 incluso |
| Red Hat Enterprise Linux per SAP con alta disponibilità e servizi di aggiornamento | RunInstancesRed Hat Enterprise Linux per SAP con alta disponibilità e servizi di aggiornamento ----sep----:0010 | ✓ | Marketplace AWS abbonamento¹ |
| SUSE Linux Enterprise Server con SAP | ✗ | ✓ | Marketplace AWS abbonamento |
| Ubuntu Pro | RunInstancesabbonamento ----sep----:0g00 | ✓ | Marketplace AWS abbonamento |
| Stazione di lavoro Red Hat Enterprise Linux | ✗ | ✓ | Marketplace AWS abbonamento |
¹ Questo abbonamento include sia un'operazione di utilizzo di Amazon EC2 che un codice Marketplace AWS prodotto.
Metriche di utilizzo per gli abbonamenti Linux
Le seguenti metriche e dimensioni sono disponibili per gli abbonamenti Linux:
| Metrica | Description |
|---|---|
RunningInstancesCount |
Il numero totale di istanze in esecuzione nell'account corrente raggruppate in base al nome dell'abbonamento o al nome dell'abbonamento e alla regione. Unità: numero Dimensioni:
|