

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuovi Python UDFs a partire dalla Patch 198. Python esistente UDFs continuerà a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# SYS\$1SESSION\$1HISTORY
<a name="SYS_SESSION_HISTORY"></a>

Utilizza SYS\$1SESSION\$1HISTORY per visualizzare le informazioni sulle sessioni attive correnti e sulla cronologia delle sessioni. 

SYS\$1SESSION\$1HISTORY è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consultare [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Colonne di tabella
<a name="SYS_SESSION_HISTORY-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/redshift/latest/dg/SYS_SESSION_HISTORY.html)

### Esempio
<a name="SYS_SESSION_HISTORY-examples"></a>

Di seguito viene riportato un esempio di output di SYS\$1SESSION\$1HISTORY.

```
select * from sys_session_history;
 user_id | session_id |   database_name  | status | session_timeout |         start_time         |          end_time          
---------+------------+------------------+--------+-----------------+----------------------------+----------------------------
       1 | 1073971370 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:50:12.030104 | 2023-07-17 15:50:12.123218
       1 | 1073979694 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:50:24.117947 | 2023-07-17 15:50:24.131859
       1 | 1073873049 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.067398 | 2023-07-17 15:49:29.070294
       1 | 1073873086 | database18127a4a | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.119018 | 2023-07-17 15:49:29.125925
       1 | 1073832112 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.164688 | 2023-07-17 15:49:29.179631
       1 | 1073987697 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:29.26749  | 2023-07-17 15:49:29.273034
       1 | 1073922429 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:33.35315  | 2023-07-17 15:49:33.367499
       1 | 1073766783 | dev              | closed |        0        | 2023-07-17 15:49:45.38237  | 2023-07-17 15:49:45.396902
       1 | 1073807506 | dev              | active |        0        | 2023-07-17 15:51:48        |
```