

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuovi Python UDFs a partire dalla Patch 198. Python esistente UDFs continuerà a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# STL\$1PARSE
<a name="r_STL_PARSE"></a>

Analizza le fasi di query che analizzano stringhe in valori binari per il caricamento.

STL\$1PARSE è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**Nota**  
STL\$1PARSE contiene solo le query eseguite sui cluster con provisioning principali. Non contiene le query eseguite sui cluster di dimensionamento simultaneo o sui namespace serverless. Per accedere ai piani di spiegazione per le query eseguite sui cluster principali, sui cluster di dimensionamento simultaneo e sui namespace serverless, consigliamo di utilizzare la vista di monitoraggio SYS [SYS\$1QUERY\$1DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md). I dati nella vista di monitoraggio SYS sono formattati in modo da essere più facili da usare e comprendere.

## Colonne di tabella
<a name="r_STL_PARSE-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/redshift/latest/dg/r_STL_PARSE.html)

## Query di esempio
<a name="r_STL_PARSE-sample-queries"></a>

L'esempio seguente restituisce tutti i risultati delle fasi di query per la sezione 1 e il segmento 0 in cui le stringhe sono state analizzate in valori binari. 

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_parse
where slice=1 and segment=0;
```

```
 query | step |     starttime       |        endtime      | tasknum |  rows
-------+------+---------------------+---------------------+---------+--------
   669 |    1 | 2013-08-12 22:35:13 | 2013-08-12 22:35:17 |      32 | 192497
   696 |    1 | 2013-08-12 22:35:49 | 2013-08-12 22:35:49 |      32 |      0
   525 |    1 | 2013-08-12 22:32:03 | 2013-08-12 22:32:03 |      13 |  49990
   585 |    1 | 2013-08-12 22:33:18 | 2013-08-12 22:33:19 |      13 |    202
   621 |    1 | 2013-08-12 22:34:03 | 2013-08-12 22:34:03 |      27 |    365
   651 |    1 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:53 |      35 | 192497
   590 |    1 | 2013-08-12 22:33:28 | 2013-08-12 22:33:28 |      19 |      0
   599 |    1 | 2013-08-12 22:33:39 | 2013-08-12 22:33:39 |      31 |     11
   675 |    1 | 2013-08-12 22:35:26 | 2013-08-12 22:35:27 |      38 |   3766
   567 |    1 | 2013-08-12 22:32:47 | 2013-08-12 22:32:48 |      23 |  49990
   630 |    1 | 2013-08-12 22:34:17 | 2013-08-12 22:34:17 |      36 |      0
   572 |    1 | 2013-08-12 22:33:04 | 2013-08-12 22:33:04 |      29 |      0
   645 |    1 | 2013-08-12 22:34:37 | 2013-08-12 22:34:38 |      29 |   8798
   604 |    1 | 2013-08-12 22:33:47 | 2013-08-12 22:33:47 |      37 |      0
(14 rows)
```