

 Amazon Redshift non supporterà più la creazione di nuovi Python UDFs a partire dalla Patch 198. Python esistente UDFs continuerà a funzionare fino al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni, consulta il [post del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# STL\$1PROJECT
<a name="r_STL_PROJECT"></a>

Contiene righe per le fasi di query utilizzate per valutare delle espressioni.

STL\$1PROJECT è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**Nota**  
STL\$1PROJECT contiene solo le query eseguite sui cluster con provisioning principali. Non contiene le query eseguite sui cluster di dimensionamento simultaneo o sui namespace serverless. Per accedere ai piani di spiegazione per le query eseguite sui cluster principali, sui cluster di dimensionamento simultaneo e sui namespace serverless, consigliamo di utilizzare la vista di monitoraggio SYS [SYS\$1QUERY\$1DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md). I dati nella vista di monitoraggio SYS sono formattati in modo da essere più facili da usare e comprendere.

## Colonne di tabella
<a name="r_STL_PROJECT-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/it_it/redshift/latest/dg/r_STL_PROJECT.html)

## Query di esempio
<a name="r_STL_PROJECT-sample-queries"></a>

L'esempio seguente restituisce tutte le righe per le fasi di query utilizzate per valutare espressioni per la sezione 0 e il segmento 1. 

```
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_project
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query  | step |         starttime   |          endtime    | tasknum | rows
--------+------+---------------------+---------------------+---------+------
  86399 |    2 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
  86399 |    3 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 |      25 |   -1
    719 |    1 | 2013-08-12 22:38:33 | 2013-08-12 22:38:33 |       7 |   -1
  86383 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       7 |   -1
    714 |    1 | 2013-08-12 22:38:17 | 2013-08-12 22:38:17 |       2 |   -1
  86375 |    1 | 2013-08-29 21:57:59 | 2013-08-29 21:57:59 |       2 |   -1
  86397 |    2 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      19 |   -1
    627 |    1 | 2013-08-12 22:34:13 | 2013-08-12 22:34:13 |      34 |   -1
  86326 |    2 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
  86326 |    3 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 |      34 |   -1
  86325 |    2 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      28 |   -1
  86371 |    1 | 2013-08-29 21:57:42 | 2013-08-29 21:57:42 |       4 |   -1
 111100 |    2 | 2013-09-03 19:04:45 | 2013-09-03 19:04:45 |      12 |   -1
    704 |    2 | 2013-08-12 22:36:34 | 2013-08-12 22:36:34 |      37 |   -1
    649 |    2 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
    649 |    3 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 |      38 |   -1
    632 |    2 | 2013-08-12 22:34:22 | 2013-08-12 22:34:22 |      13 |   -1
    705 |    2 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
    705 |    3 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 |      13 |   -1
      3 |    1 | 2013-08-12 20:07:40 | 2013-08-12 20:07:40 |       3 |   -1
  86373 |    1 | 2013-08-29 21:57:58 | 2013-08-29 21:57:58 |       3 |   -1
 107976 |    1 | 2013-09-03 04:05:12 | 2013-09-03 04:05:12 |       3 |   -1
  86381 |    1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 |       8 |   -1
  86396 |    1 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 |      15 |   -1
    711 |    1 | 2013-08-12 22:37:10 | 2013-08-12 22:37:10 |      20 |   -1
  86324 |    1 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 |      24 |   -1
(26 rows)
```