Amazon Redshift non supporterà più l'uso delle UDF Python dopo il 30 giugno 2026. Inizieremo ad applicarlo per fasi. Per ulteriori informazioni sulla fine del ciclo di vita e sulle opzioni di migrazione di Python, consulta il post del
Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
SVL_S3QUERY
Utilizzate la vista SVL_S3QUERY per ottenere dettagli sulle query del data lake a livello di segmento e slice di nodo.
SVL_S3QUERY è visibile a tutti gli utenti. Gli utenti con privilegi avanzati visualizzano tutte le righe; gli utenti regolari visualizzano solo i propri dati. Per ulteriori informazioni, consulta Visibilità dei dati nelle tabelle e nelle viste di sistema.
Nota
SVL_S3QUERY contiene solo le query eseguite sui cluster con provisioning principali. Non contiene le query eseguite sui cluster di dimensionamento simultaneo o sui namespace serverless. Per accedere ai piani di spiegazione per le query eseguite sui cluster principali, sui cluster di dimensionamento simultaneo e sui namespace serverless, consigliamo di utilizzare la vista di monitoraggio SYS SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL. I dati nella vista di monitoraggio SYS sono formattati in modo da essere più facili da usare e comprendere.
Colonne di tabella
| Nome della colonna | Tipo di dati | Description |
|---|---|---|
| userid | intero | L'ID dell'utente che ha generato una certa voce. |
| query | intero | L'ID di query. |
| segment | intero | Un numero di segmento. Una query consiste in più segmenti e ogni segmento consiste in una o più fasi. |
| step | intero | La fase di query eseguita. |
| nodo | intero | Il numero di nodo. |
| sezione | intero | La sezione di dati su cui un particolare segmento è stato eseguito. |
| starttime | timestamp | Orario in UTC in cui la query ha iniziato l'esecuzione. |
| endtime | timestamp | Orario in UTC in cui è stata completata l'esecuzione della query |
| elapsed | intero | Tempo trascorso (in microsecondi). |
| external_table_name | char(136) | Formato interno del nome tabella esterno per la fase di scansione s3. |
| is_partitioned | char(1) | Se true (t), questo valore della colonna indica che la tabella esterna è partizionata. |
| is_rrscan | char(1) | Se true (t), questo valore della colonna indica che è stata applicata una scansione a intervallo limitato. |
| s3_scanned_rows | bigint | Il numero di righe di cui è stata eseguita la scansione da Amazon S3 e che sono state inviate al livello Redshift Spectrum. Nei cluster con provisioning RG, questo è il numero di righe lette direttamente da Amazon S3 dal lettore nativo del cluster, prima del push down del filtro. |
| s3_scanned_bytes | bigint | Il numero di byte di cui è stata eseguita la scansione da Amazon S3 e che sono stati inviati al livello Redshift Spectrum. Nei cluster con provisioning RG, si tratta della dimensione totale dell'intervallo di scansione in byte elaborata dal lettore nativo del cluster. |
| s3query_returned_rows | bigint | Il numero di righe restituite dal livello Redshift Spectrum al cluster. Nei cluster con provisioning RG, questo è il numero di righe prodotte dalla scansione della tabella esterna dopo la pressione del filtro. |
| s3query_returned_bytes | bigint | Il numero di byte restituiti dal livello Redshift Spectrum al cluster. Nei cluster con provisioning RG, questo è il numero di byte prodotti dalla scansione della tabella esterna dopo il push down del filtro. |
| files | intero | Il numero di file elaborati per questa fase di scansione S3 in questa sezione. |
| splits | int | Il numero di suddivisioni elaborate in questa sezione. Con file di dati di grandi dimensioni che possono essere suddivisi, per esempio file di dimensioni superiori a circa 512 MB, Redshift Spectrum cerca di dividere i file in più richieste S3 per l'elaborazione parallela. Nei cluster con provisioning RG, questo è il numero di intervalli di scansione utilizzati dal lettore nativo del cluster. |
| total_split_size | bigint | La dimensione totale di tutte le suddivisioni elaborate in questa sezione, in byte. Nei cluster con provisioning RG, questa è la dimensione totale di tutti gli intervalli di scansione utilizzati, in byte. |
| max_split_size | bigint | La dimensione massima di suddivisione elaborata per questa sezione, in byte. Nei cluster con provisioning RG, questa è la dimensione dell'intervallo di scansione più ampio utilizzato, in byte. |
| total_retries | intero | Il numero totale di tentativi per i file elaborati. Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. Per i nuovi tentativi del client Amazon S3 su RG, vedi. STL_S3CLIENT |
| max_retries | intero | Il numero massimo di tentativi per un singolo file elaborato. Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. Per i nuovi tentativi del client Amazon S3 su RG, vedi. STL_S3CLIENT |
| max_request_duration | intero | La durata massima di una singola richiesta Redshift Spectrum (in microsecondi). Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. |
| avg_request_duration | double precision | La durata media delle richieste Redshift Spectrum (in microsecondi). Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. |
| max_request_parallelism | intero | Il numero massimo di Redshift Spectrum in sospeso su questa sezione per questa fase di scansione S3. Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. |
| avg_request_parallelism | double precision | Il numero medio di richieste parallele Redshift Spectrum su questa sezione per questa fase di scansione S3. Nei cluster di tipo nodo RG, questa colonna è obsoleta e contiene -1. |
Query di esempio
L'esempio seguente dà i dettagli della fase di scansione per l'ultima query completata.
select query, segment, slice, elapsed, s3_scanned_rows, s3_scanned_bytes, s3query_returned_rows, s3query_returned_bytes, files from svl_s3query where query = pg_last_query_id() order by query,segment,slice;
query | segment | slice | elapsed | s3_scanned_rows | s3_scanned_bytes | s3query_returned_rows | s3query_returned_bytes | files ------+---------+-------+---------+-----------------+------------------+-----------------------+------------------------+------ 4587 | 2 | 0 | 67811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4587 | 2 | 1 | 591568 | 172462 | 11260097 | 8513 | 170260 | 1 4587 | 2 | 2 | 216849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4587 | 2 | 3 | 216671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0